Diretrizes de Gestão de Configuração
Índice
Objetivo
Esta página descreve como estão definidos os itens de configuração, baselines e níveis de controle nos projetos e processos organizacionais de Gestão de Portfólio de Projetos e Medição.
Nível de Controle
Os documentos e artefatos gerados pelos projetos e processos organizacionais são considerados itens de configuração e são classificados entre:
- Formal
Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores. São artefatos que definem os requisitos e que contenham informações para a produção do produto a ser entregue (Exemplos: códigos fonte, documento de arquitetura, documentos técnicos enviados pelo cliente, outros documentos técnicos). As modificações em artefatos formais são registradas através de issues na ferramenta Redmine ou tasks no Youtrack e estas devem seguir o padrão abaixo:
#ID Alteração de artefato: <nome do artefato>
Sendo que #ID é o número da issue na ferramenta (Redmine ou Youtrack).
- Versionado
Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, sem a necessidade de solicitação formal para a realização de alterações. São artefatos de gestão (por exemplo: atas, relatórios gerenciais, coleta de indicadores) e demais artefatos que não se encaixem como “Formal”.
Nos tópicos a seguir serão apresentados os itens de configuração definidos para os projetos, bem como seus níveis de controle e acesso.
Repositórios e Estrutura Padrão de Pastas
Os projetos utilizam pelo menos dois repositórios distintos, um para os artefatos de gestão nomeado nesse documento como repositório de gestão e outro para os artefatos que compõem o produto a ser produzido ou mantido, nomeado nesse documento como repositório de produto. Os processos organizacionais possuem pelo menos um repositório para armazenamento de artefatos e registros de ações de acompanhamento. Os projetos devem indicar os repositórios a serem utilizados e pode ser utilizado mais de um repositório de produto.
- Repositórios de gestão do projeto
O repositório de gestão utiliza a ferramenta Redmine e esse ambiente é administrado pela MSTECH. A utilização desse repositório é obrigatória para todos os projetos.
Repositório de gestão do projeto: http://redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Nome do Projeto
- Repositórios de Produto
O repositório de artefatos técnicos do produto utiliza a ferramenta GitLab. O ambiente é administrado pela MSTECH e cada registro de projeto (na ferramenta SharePoint) possui a informação do nome do grupo do respectivo repositório. A utilização desses repositórios é obrigatória para todos os projetos. Além disso, a ferramenta Youtrack deve ser utilizada para gestão do backlog e apontamento de horas.
Repositórios de produto: http://gitlab.mstech.com.br/ > Projects > Groups > Grupo de Repositórios > Repositórios https://youtrack.mstech.com.br/ > Projects > Container do produto
- Repositório de Garantia da Qualidade
O repositório oficial de Garantia da Qualidade utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Garantia da Qualidade”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória.
Repositório: http://redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Garantia da Qualidade
- Repositórios de Gestão de Portfólio de Projetos
O repositório de uso do processo de Gestão de Portfólio de Projetos encontra-se na ferramenta Redmine com o nome “Gestão de Portfólio de Projetos”. O ambiente é mantido pela MSTECH e a utilização é obrigatória.
Repositórios: http://redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Gestão de Portfólio de Projetos
- Repositórios de Medição
O repositório para armazenamento de artefatos concluídos de medição e análises de indicadores utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Medição”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória.
Repositório: http://redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Medição
- Repositório de Diretrizes
Todas as diretrizes existentes são mantidas na wiki corporativa da MSTECH, com exceção das diretrizes de Medição, que pode ser encontrada na página de processos, em "Medição".
Repositório: https://wiki.mstech.com.br/ > Padrões de Desenvolvimento MSTECH > Diretrizes
Controle de Acessos
Para o repositório de gestão de projetos, o acesso é estabelecido no Redmine, conforme indicado abaixo:
Papeis | Repositório |
---|---|
Único | |
Analista de PCP | Colaboração |
Analista de Operações | Leitura |
Analistas de QA | Leitura |
Analistas de Testes | Colaboração |
Arquiteto de Software | Colaboração |
Auditor Técnico de Baseline | Colaboração |
Desenvolvedores | Colaboração |
Designer | Colaboração |
Product Owner | Colaboração |
Responsável pela Oportunidade | Leitura |
Responsável por GPP | Colaboração |
Scrum Master | Colaboração |
Já o acesso ao repositórios no GitLab é composto da seguinte forma:
Papeis | Repositório |
---|---|
src | |
Analista de PCP | Colaboração |
Analista de Operações | Colaboração |
Analistas de QA | Colaboração |
Analistas de Testes | Colaboração |
Arquiteto de Software | Colaboração |
Auditor Técnico de Baseline | Colaboração |
Desenvolvedores | Colaboração |
Designer | Colaboração |
Product Owner | Colaboração |
Responsável pela Oportunidade | Colaboração |
Responsável por GPP | Colaboração |
Scrum Master | Colaboração |
Por fim, o repositório para gestão do backlog do produto é configurado da forma abaixo:
Papeis | Repositório |
---|---|
Único | |
Analista de PCP | Colaboração |
Analista de Operações | Colaboração |
Analistas de QA | Leitura |
Analistas de Testes | Colaboração |
Arquiteto de Software | Colaboração |
Auditor Técnico de Baseline | Colaboração |
Desenvolvedores | Colaboração |
Designer | Colaboração |
Product Owner | Colaboração |
Responsável pela Oportunidade | Leitura |
Responsável por GPP | Leitura |
Scrum Master | Colaboração |
Para cada célula, haverá um membro da equipe (Scrum Master) com acesso suficiente para administrar todas as permissões dos repositórios de produtos atendidos pela célula. Na falta desse integrante, deve ser nomeado um substituto para assumir a responsabilidade de manter as permissões dos repositórios devidamente atribuídas.
Para artefatos gerados pelo QA, o acesso ao repositório se faz da seguinte maneira:
Papeis | Repositório |
---|---|
Único | |
Analista de PCP | Leitura |
Analista de Operações | Leitura |
Analistas de QA | Colaboração |
Analistas de Testes | Leitura |
Arquiteto de Software | Leitura |
Auditor Técnico de Baseline | Leitura |
Desenvolvedores | Leitura |
Designer | Leitura |
Product Owner | Leitura |
Responsável pela Oportunidade | Leitura |
Responsável por GPP | Leitura |
Scrum Master | Leitura |
Para artefatos gerados por GPP na ferramenta Redmine, o acesso ao repositório se faz da seguinte maneira:
Papeis | Repositório |
---|---|
Único | |
Analista de PCP | Colaboração |
Analista de Operações | Leitura |
Analistas de QA | Leitura |
Analistas de Testes | Leitura |
Arquiteto de Software | Leitura |
Auditor Técnico de Baseline | Leitura |
Desenvolvedores | Leitura |
Designer | Leitura |
Product Owner | Leitura |
Responsável pela Oportunidade | Leitura |
Responsável por GPP | Colaboração |
Scrum Master | Leitura |
Para artefatos gerados por GPP na ferramenta Sharepoint, o acesso ao repositório se faz da seguinte maneira:
Papeis | Repositório |
---|---|
Único | |
Analista de PCP | Colaboração |
Analista de Operações | Leitura |
Analistas de QA | Leitura |
Analistas de Testes | Leitura |
Arquiteto de Software | Leitura |
Auditor Técnico de Baseline | Leitura |
Desenvolvedores | Leitura |
Designer | Leitura |
Product Owner | Leitura |
Responsável pela Oportunidade | Leitura |
Responsável por GPP | Colaboração |
Scrum Master | Leitura |
Para os artefatos de medição, o acesso ao repositório é composto da forma abaixo:
Papeis | Repositório |
---|---|
Único | |
Analista de PCP | Colaboração |
Analista de Operações | Leitura |
Analistas de QA | Leitura |
Analistas de Testes | Leitura |
Arquiteto de Software | Leitura |
Auditor Técnico de Baseline | Leitura |
Desenvolvedores | Leitura |
Designer | Leitura |
Product Owner | Leitura |
Responsável pela Oportunidade | Leitura |
Responsável por GPP | Leitura |
Scrum Master | Leitura |
Os repositórios que armazenam as diretrizes da MSTECH, por sua vez, envolvem a página de processos e a Wiki corporativa e possuem o acesso composto da seguinte maneira:
Papeis | Repositório |
---|---|
Único | |
Analista de PCP | Colaboração |
Analista de Operações | Leitura |
Analistas de QA | Leitura |
Analistas de Testes | Leitura |
Arquiteto de Software | Leitura |
Auditor Técnico de Baseline | Leitura |
Desenvolvedores | Leitura |
Designer | Leitura |
Product Owner | Leitura |
Responsável pela Oportunidade | Leitura |
Responsável por GPP | Leitura |
Scrum Master | Leitura |
Baseline de Produto
A baseline de cada entrega do produto é composta pela baseline de cada um dos repositórios alterados. As baselines são identificadas por tags no GitLab e deverão ser nomeadas de acordo com a regra abaixo, sendo que, os valores correspondem à versão do produto ou do documento.
v<X.X.X>
Exemplo: v1.2.1
A composição das baselines deve estar descrita no diário de bordo de cada projeto, localizado na wiki do Redmine.
Itens de Configuração
As tabelas abaixo estão divididas de acordo com os repositórios definidos (de gestão, produto, QA, GPP e Medição) e mostram a identificação dos itens de configuração e as seguintes informações: identificação do item, regra de nomenclatura, local para armazenamento, nível de controle, obrigatoriedade de ser gerado, necessidade de aprovação pelo cliente, e baseline onde é incorporado.
Lista de itens no repositório do projeto
Redmine:
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Necessidades do cliente* | (Nome do projeto)-NecessidadesCliente | Documentos do pré-projeto no Redmine | Formal | Sim | Sim | Entrega |
Plano de projeto inicial | (Nome do projeto)-PlanoProjetoInicial | Documentos do pré-projeto no Redmine | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de iniciação | (Nome do projeto)-ChecklistIniciação | Tarefa de auditoria de iniciação no Redmine do pré-projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Plano de projeto | Não se aplica | Wiki do Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Cronograma do projeto | Não se aplica | Gantt/ Calendário do Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Riscos do projeto | Não se aplica | Tarefa de risco no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Análise de viabilidade inicial | Não se aplica | Tarefa de análise de viabilidade inicial no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de comprometimento da equipe | Não se aplica | Tarefa de registro de validação de planejamento no Redmine no projeto + apontamento de horas do planning, no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de planejamento | (Nome do projeto)-ChecklistPlanejamento | Tarefa de auditoria de planejamento no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Termo de aceite | (Nome do projeto)-TermoAceite | Documentos no no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Sim | Não íntegra |
Revisão de resultados do projeto | Não se aplica | Tarefa de revisão de resultados no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de problema do projeto | Não se aplica | Tarefa de problema no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de encerramento | (Nome do projeto)-ChecklistEncerramento | Tarefa de auditoria de encerramento no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de ponto de controle | Não se aplica | Tarefa de ponto de controle no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de revisão de marco | Não se aplica | Tarefa de ponto de controle indicando revisão de marco no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de mudança | Não se aplica | Tarefa de registro de mudança no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Análise de viabilidade periódica | Não se aplica | Tarefa de análise de viabilidade periódica no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de lição aprendida do projeto | Não se aplica | Tarefa de lição aprendida no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de não conformidade de projeto | Não se aplica | Tarefa de não conformidade no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de cancelamento/ suspensão do projeto | Não se aplica | Tarefa de cancelamento/ suspensão do projeto no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Relatório de entrega | (Nome do projeto)-RelatorioEntrega | Documentos no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Sim | Não íntegra |
Checklist de auditoria periódica de projeto | (Nome do projeto)-ChecklistPeriódica | Anexo na tarefa de auditoria periódica do projeto no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de entrega | (Nome do projeto)-ChecklistEntrega | Anexo na tarefa de auditoria de entrega no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
- O documento é inserido no repositório técnico na fase de execução do projeto para que integre a baseline.
SharePoint:
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de serviço interna (pré-projeto) | (Nome do pré-projeto)-OrdemServiço_(AAAAXXXXXX) | Registro do projeto do Sharepoint | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Ordem de serviço interna (projeto) | (Nome do projeto)-OrdemServiço_(AAAAXXXXXX) | Registro do projeto do Sharepoint | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Youtrack:
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Backlog da sprint | Não se aplica | Container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Caso de teste | Não se aplica | Comentários nas tarefas de teste no container do projeto no Youtrack | Formal | Sim | Não | Não íntegra |
Registro do sprint planning | Planning - Sprint (nome da sprint) | Comentário na tarefa de planning no container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro do sprint review | Review - Sprint (nome da sprint) | Comentário na tarefa de review no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Tarefa de publicação em homologação | Publicação em Homologação - v(número da versão) | Container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Tarefa de publicação em produção | Publicação em Produção - v(número da versão) | Container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro da retrospectiva | Retrospectiva - Sprint (nome da sprint) | Comentário na tarefa de retrospectiva no container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Lista de itens no repositório do produto
GitLab
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Código-fonte | Não se aplica | Pasta “src” no repositório do produto | Formal | Sim | Não | Entrega |
Manual de instalação e atualização | Manual de instalação e atualização | Wiki no repositório do produto/ Wiki do repositório "docs" | Formal | Não | Não | Entrega |
Documento de arquitetura | Arquitetura do Produto | Wiki no repositório do produto/ Wiki do repositório "docs" | Formal | Sim | Não | Não íntegra |
Necessidades do cliente | (Nome do projeto)-NecessidadesCliente | Repositório “docs” no(s) grupo(s) do produto | Formal | Sim | Sim | Entrega |
Lista de itens no repositório do QA
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Cronograma de auditorias do QA | Não se aplica | Gantt/ Calendário do Redmine do QA | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Plano de Garantia da Qualidade | Plano de Garantia da Qualidade | Wiki no Redmine do QA | Formal | Sim | Não | Não íntegra |
Relatório Gerencial QA | RelatórioGerencialQA_DD_MM_AAAA | Documentos no Redmine do QA | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de lição aprendida do QA | Não se aplica | Tarefa de lição aprendida no Redmine do QA | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Lista de Itens nos repositórios de GPP
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro de não conformidade de GPP | Não se aplica | Tarefa de não conformidade no Redmine de GPP | Versionado | Não | Não | Não íntegra |
Registro de lição aprendida de GPP | Não se aplica | Tarefa de lição aprendida no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Objetivos estratégicos de GPP | Objetivos Estratégicos | Documentos no Redmine de GPP | Formal | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de execução de GPP | GPP-ChecklistExecução | Anexo na tarefa de auditoria de execução de GPP no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de planejamento anual de GPP | GPP-ChecklistPlanejamentoAnual | Anexo na tarefa de auditoria de planejamento anual de GPP no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Análise de Viabilidade dos projetos | Não se aplica | Confirmação da viabilidade no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Análise de cancelamento | Não se aplica | Tarefa de análise de cancelamento no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Priorização de projetos | Não se aplica | Registro da priorização na lista de priorização de demandas, no Sharepoint | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Planos de ação | Não se aplica | Tarefas do tipo problema no Redmine de Gestão de Portfólio | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Planilhas de coleta de indicadores | Global_MED_DD.MM.AAAA | Documentos no Redmine de Gestão de Portfólio | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Reporte Mensal da Situação do Portfólio | Global_MED_DD.MM.AAAA | Documentos no Redmine de Gestão de Portfólio | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Critérios de aceite | (Nome da oportunidade)-CriteriosAceite_AAAA | Anexo ao registro da oportunidade de negócios | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Planejamento Anual | PlanejamentoAnual_GPP_AAAA | Documentos no projeto de Gestão de Portfólio de Projetos no Redmine | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Lista de Itens no repositório de Medição
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Planilha de coleta de indicadores globais | Global_MED_DD-MM-AAAA | Anexo na tarefa de coleta no Redmine de Medição | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Planilha de coleta de indicadores de projetos | (Nome do projeto)_MED_DD-MM-AAAA | Anexo na tarefa de coleta no Redmine de Medição | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Diretrizes de Medição | MED_Diretrizes_AAAA | Documentos no Redmine de Medição | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Lista de itens no repositório de diretrizes
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Diretrizes de Comunicação | Diretrizes de Comunicação | Página de padrões de desenvolvimento da MSTECH na Wiki corporativa | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Diretrizes de Gestão de Configuração | Diretrizes de Gestão de Configuração | Página de padrões de desenvolvimento da MSTECH na Wiki corporativa | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Diretrizes de Medição | Diretrizes de Medição | Página de processos | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |