Diretrizes de Gestão de Configuração
Índice
Objetivo
Esta página descreve como estão definidos os níveis de controle, itens de configuração, baselines nos projetos e processos organizacionais de Gestão de Portfólio de Projetos e Medição.
Níveis de Controle
Os documentos e artefatos gerados pelos projetos e processos organizacionais são considerados itens de configuração e são classificados entre:
- Formal
Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores. São artefatos que definem os requisitos e que contenham informações para a produção do produto a ser entregue (Exemplos: códigos fonte, documento de arquitetura, documentos técnicos enviados pelo cliente, outros documentos técnicos). As modificações em artefatos formais são vinculadas a tasks no Youtrack, por meio da referência do commit realizado para alteração do documento na tarefa de alteração.
- Versionado
Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, sem a necessidade de solicitação formal para a realização de alterações. São artefatos de gestão (por exemplo: atas, relatórios gerenciais, coleta de indicadores) e demais artefatos que não se encaixem como “Formal”.
Controle de Acessos
Papeis | Repositórios | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão de Projetos (Redmine) | Gestão de Produtos (GitLab) | Gestão de Produtos (Youtrack) | Garantia de Qualidade (Redmine) | Gestão de Portfólio de Projetos (Redmine) | Gestão de Portfólio de Projetos (Sharepoint) | Medição (Redmine) | Diretrizes (Processo) | |
Analista de Controladoria | Não se aplica | Não se aplica | Leitura | Não se aplica | Não se aplica | Colaboração | Não se aplica | Leitura |
Analista de PCP | Colaboração | Não se aplica | Colaboração | Leitura | Colaboração | Colaboração | Colaboração | Colaboração |
Analista de Operações | Leitura | Colaboração | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Analistas de QA | Leitura | Leitura | Leitura | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Analistas de Testes | Colaboração | Colaboração | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Arquiteto de Software | Colaboração | Colaboração | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Auditor Técnico de Baseline | Colaboração | Colaboração | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Desenvolvedores | Colaboração | Colaboração | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Designer | Colaboração | Colaboração | Colaboração | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Product Owner | Colaboração | Não se aplica | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Responsável pela Oportunidade | Leitura | Não se aplica | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Responsável por GPP | Colaboração | Não se aplica | Leitura | Leitura | Colaboração | Colaboração | Leitura | Leitura |
Scrum Master | Colaboração | Colaboração | Colaboração | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
Para cada célula, haverá um membro da equipe (Scrum Master) com acesso suficiente para administrar as permissões dos repositórios técnicos de produtos atendidos pela célula. Na falta desse integrante, deve ser nomeado um substituto para assumir a responsabilidade de manter as permissões dos repositórios devidamente atribuídas.
Itens de configuração por repositório
Os projetos utilizam pelo menos dois repositórios distintos: um para os artefatos de gestão (nomeado nesse documento como repositório de gestão) e outro para os artefatos que compõem o produto a ser produzido ou mantido (nomeado nesse documento como repositório de produto).
Os projetos devem indicar os repositórios a serem utilizados, podendo utilizar mais de um repositório de produto. Os processos organizacionais possuem pelo menos um repositório para armazenamento de artefatos e registros de ações de acompanhamento.
As tabelas abaixo mostram a identificação dos itens de configuração e as seguintes informações: identificação do item, regra de nomenclatura, local para armazenamento, nível de controle, obrigatoriedade de ser gerado, necessidade de aprovação pelo cliente e baseline onde é incorporado.
- Repositórios de gestão do projeto
O repositório de gestão utiliza a ferramenta Redmine e esse ambiente é administrado pela MSTECH. A utilização desse repositório é obrigatória para todos os projetos de desenvolvimento de software. Além disso, é utilizado um repositório na ferramenta Sharepoint, com a finalidade de armazenar informações contábeis dos projetos. A utilização deste repositório é obrigatória a todos os projetos e o ambiente é administrado pela MSTECH.
http://redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Nome do Projeto
http://portal.mstech.com.br/epcp/Lists/Projetos%20e%20prprojetos/AllItems.aspx
Redmine:
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Necessidades do cliente* | (Nome do projeto)-NecessidadesCliente | Documentos do pré-projeto no Redmine | Versionado | Sim | Sim | Entrega |
Plano de projeto inicial | (Nome do projeto)-PlanoProjetoInicial | Documentos do pré-projeto no Redmine | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de iniciação | (Nome do projeto)-ChecklistIniciação | Tarefa de auditoria de iniciação no Redmine do pré-projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Plano de projeto | Não se aplica | Wiki do Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Cronograma do projeto | Não se aplica | Gantt/ Calendário do Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Riscos do projeto | Não se aplica | Tarefa de risco no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Análise de viabilidade inicial | Não se aplica | Tarefa de análise de viabilidade inicial no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de comprometimento da equipe | Não se aplica | Tarefa de registro de validação de planejamento no Redmine no projeto + apontamento de horas do planning, no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de planejamento | (Nome do projeto)-ChecklistPlanejamento | Tarefa de auditoria de planejamento no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Termo de aceite | (Nome do projeto)-TermoAceite | Documentos no no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Sim | Não íntegra |
Revisão de resultados do projeto | Não se aplica | Tarefa de revisão de resultados no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de problema do projeto | Não se aplica | Tarefa de problema no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de encerramento | (Nome do projeto)-ChecklistEncerramento | Tarefa de auditoria de encerramento no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de ponto de controle | Não se aplica | Tarefa de ponto de controle no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de revisão de marco | Não se aplica | Tarefa de ponto de controle indicando revisão de marco no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de mudança | Não se aplica | Tarefa de registro de mudança no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Análise de viabilidade periódica | Não se aplica | Informação na tarefa de ponto de controle no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de lição aprendida do projeto | Não se aplica | Tarefa de lição aprendida no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de não conformidade de projeto | Não se aplica | Tarefa de não conformidade no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de cancelamento/ suspensão do projeto | Não se aplica | Tarefa de cancelamento/ suspensão do projeto no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Relatório de entrega | (Nome do projeto)-RelatorioEntrega | Documentos no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Sim | Não íntegra |
Checklist de auditoria de entrega | (Nome do projeto)-ChecklistEntrega | Anexo na tarefa de auditoria de entrega no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
* O documento é inserido no repositório técnico na fase de execução do projeto para que integre a baseline.
SharePoint:
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de serviço interna (pré-projeto) | (Nome do pré-projeto)-OrdemServiço_(AAAAXXXXXX) | Registro do projeto do Sharepoint | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Ordem de serviço interna (projeto) | (Nome do projeto)-OrdemServiço_(AAAAXXXXXX) | Registro do projeto do Sharepoint | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
- Repositórios de Produto
O repositório de artefatos técnicos do produto utiliza a ferramenta GitLab. O ambiente é administrado pela MSTECH e cada registro de projeto (na ferramenta SharePoint) possui a informação do nome do grupo do respectivo repositório. A utilização desses repositórios é obrigatória para todos os projetos. Além disso, a ferramenta Youtrack deve ser utilizada para gestão do backlog dos produtos e apontamento de horas.
http://gitlab.mstech.com.br/ > Projects > Groups > Grupo de Repositórios > Repositórios
https://youtrack.mstech.com.br/ > Projects > Container do produto
GitLab:
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Código-fonte | Não se aplica | Pasta “src” no repositório do produto | Formal | Sim | Não | Entrega |
Manual de instalação e atualização | Manual de instalação e atualização | Wiki no repositório do produto/ Wiki do repositório "docs" | Formal | Não | Não | Entrega |
Documento de arquitetura | Arquitetura do Produto | Wiki no repositório do produto/ Wiki do repositório "docs" | Formal | Sim | Não | Não íntegra |
Necessidades do cliente | (Nome do projeto)-NecessidadesCliente | Repositório “docs” no(s) grupo(s) do produto | Formal | Sim | Sim | Entrega |
Youtrack:
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Backlog da sprint | Não se aplica | Container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Caso de teste | Não se aplica | Comentários nas tarefas de teste no container do projeto no Youtrack | Formal | Sim | Não | Não íntegra |
Registro do sprint planning | Planning - Sprint (nome da sprint) | Comentário na tarefa de planning no container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro do sprint review | Review - Sprint (nome da sprint) | Comentário na tarefa de review no Redmine do projeto | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Tarefa de publicação em homologação | Publicação em Homologação - v(número da versão) | Container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Tarefa de publicação em produção | Publicação em Produção - v(número da versão) | Container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro da retrospectiva | Retrospectiva - Sprint (nome da sprint) | Comentário na tarefa de retrospectiva no container do projeto no Youtrack | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
- Repositório de Garantia da Qualidade
O repositório oficial de Garantia da Qualidade utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Garantia da Qualidade”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória.
http://redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Garantia da Qualidade
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Cronograma de auditorias do QA | Não se aplica | Gantt/ Calendário do Redmine do QA | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Plano de Garantia da Qualidade | Plano de Garantia da Qualidade | Wiki no Redmine do QA | Formal | Sim | Não | Não íntegra |
Relatório Gerencial QA | RelatórioGerencialQA_DD_MM_AAAA | Documentos no Redmine do QA | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Registro de lição aprendida do QA | Não se aplica | Tarefa de lição aprendida no Redmine do QA | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
- Repositório de Gestão de Portfólio de Projetos
O repositório de uso do processo de Gestão de Portfólio de Projetos encontra-se na ferramenta Redmine com o nome “Gestão de Portfólio de Projetos”. O ambiente é mantido pela MSTECH e sua utilização é obrigatória.
http://redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Gestão de Portfólio de Projetos
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro de não conformidade de GPP | Não se aplica | Tarefa de não conformidade no Redmine de GPP | Versionado | Não | Não | Não íntegra |
Registro de lição aprendida de GPP | Não se aplica | Tarefa de lição aprendida no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Objetivos estratégicos de GPP | Objetivos Estratégicos | Documentos no Redmine de GPP | Formal | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de execução de GPP | GPP-ChecklistExecução | Anexo na tarefa de auditoria de execução de GPP no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Checklist de auditoria de planejamento anual de GPP | GPP-ChecklistPlanejamentoAnual | Anexo na tarefa de auditoria de planejamento anual de GPP no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Análise de Viabilidade dos projetos | Não se aplica | Confirmação da viabilidade no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Análise de cancelamento | Não se aplica | Tarefa de análise de cancelamento no Redmine de GPP | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Priorização de projetos | Não se aplica | Registro da priorização na lista de priorização de demandas, no Sharepoint | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Planos de ação | Não se aplica | Tarefas do tipo problema no Redmine de Gestão de Portfólio | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Planilhas de coleta de indicadores | Global_MED_DD.MM.AAAA | Documentos no Redmine de Gestão de Portfólio | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Reporte Mensal da Situação do Portfólio | Global_MED_DD.MM.AAAA | Documentos no Redmine de Gestão de Portfólio | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Critérios de aceite | (Nome da oportunidade)-CriteriosAceite_AAAA | Anexo ao registro da oportunidade de negócios | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Planejamento Anual | PlanejamentoAnual_GPP_AAAA | Documentos no projeto de Gestão de Portfólio de Projetos no Redmine | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
- Repositório de Medição
O repositório para armazenamento de artefatos concluídos de medição (com exceção de artefatos gerados pela coleta de indicadores de projetos) e análises de indicadores utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Medição”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória.
http://redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Medição
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Planilha de coleta de indicadores globais | Global_MED_DD-MM-AAAA | Anexo na tarefa de coleta no Redmine de Medição | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Planilha de coleta de indicadores de projetos | (Nome do projeto)_MED_DD-MM-AAAA | Anexo na tarefa de coleta no Redmine de Medição | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Diretrizes de Medição | MED_Diretrizes_AAAA | Documentos no Redmine de Medição | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
- Repositório de Diretrizes
Todas as diretrizes existentes são mantidas na wiki corporativa da MSTECH, com exceção das diretrizes de Medição, que pode ser encontrada na página de processos, em "Medição".
https://wiki.mstech.com.br/ > Padrões de Desenvolvimento MSTECH > Diretrizes
Artefato (por Projeto/Produto) | Regra de Nomenclatura | Armazenamento (do artefato concluído) | Tipo | Obrigatório? | Aprovado pelo cliente? | Baseline |
---|---|---|---|---|---|---|
Diretrizes de Comunicação | Diretrizes de Comunicação | Página de padrões de desenvolvimento da MSTECH na Wiki corporativa | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Diretrizes de Gestão de Configuração | Diretrizes de Gestão de Configuração | Página de padrões de desenvolvimento da MSTECH na Wiki corporativa | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Diretrizes de Medição | Diretrizes de Medição | Página de processos | Versionado | Sim | Não | Não íntegra |
Baseline de Produto
A baseline de cada entrega do produto é composta pela baseline de cada um dos repositórios alterados na entrega. As baselines são identificadas por tags no GitLab e deverão ser nomeadas de acordo com a regra abaixo, sendo que, os valores correspondem à versão do produto ou do documento.
v<X.X.X>
Exemplo: v1.2.1
A composição das baselines deve estar descrita no diário de bordo de cada projeto, localizado na wiki do Redmine.