Mudanças entre as edições de "Diretrizes de Gestão de Configuração"
(→Repositórios e Estrutura Padrão de Pastas) |
(→Repositórios e Estrutura Padrão de Pastas) |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
* '''Repositórios de gestão do projeto''' | * '''Repositórios de gestão do projeto''' | ||
O repositório de gestão utiliza a ferramenta Redmine e esse ambiente é administrado pela MSTECH. A utilização desse repositório é obrigatória para todos os projetos. | O repositório de gestão utiliza a ferramenta Redmine e esse ambiente é administrado pela MSTECH. A utilização desse repositório é obrigatória para todos os projetos. | ||
+ | |||
Repositório de gestão do projeto: | Repositório de gestão do projeto: | ||
http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Nome do Projeto | http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Nome do Projeto | ||
Linha 33: | Linha 34: | ||
O repositório de artefatos técnicos do produto pode utilizar a ferramenta TFS ou GitLab. Ambos os ambientes são administrados pela MSTECH e cada registro de projeto (na ferramenta SharePoint) possui a informação da ferramenta utilizada. A utilização de pelo menos um desses repositórios é obrigatória para todos os projetos. | O repositório de artefatos técnicos do produto pode utilizar a ferramenta TFS ou GitLab. Ambos os ambientes são administrados pela MSTECH e cada registro de projeto (na ferramenta SharePoint) possui a informação da ferramenta utilizada. A utilização de pelo menos um desses repositórios é obrigatória para todos os projetos. | ||
Além disso, a ferramenta Youtrack deve ser utilizada para gestão do backlog e apontamento de horas. | Além disso, a ferramenta Youtrack deve ser utilizada para gestão do backlog e apontamento de horas. | ||
+ | |||
Repositórios de produto: | Repositórios de produto: | ||
tfs:8080/tfs/ > Collection > Produto | tfs:8080/tfs/ > Collection > Produto | ||
Linha 40: | Linha 42: | ||
* '''Repositório de Garantia da Qualidade''' | * '''Repositório de Garantia da Qualidade''' | ||
O repositório oficial de Garantia da Qualidade utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Garantia da Qualidade”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória. | O repositório oficial de Garantia da Qualidade utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Garantia da Qualidade”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória. | ||
+ | |||
Repositório: | Repositório: | ||
http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Garantia da Qualidade | http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Garantia da Qualidade | ||
Linha 45: | Linha 48: | ||
* '''Repositórios de Gestão de Portfólio de Projetos''' | * '''Repositórios de Gestão de Portfólio de Projetos''' | ||
O repositório de uso do processo de Gestão de Portfólio de Projetos encontra-se na ferramenta Redmine com o nome “Gestão de Portfólio de Projetos”. O ambiente é mantido pela MSTECH e a utilização é obrigatória. | O repositório de uso do processo de Gestão de Portfólio de Projetos encontra-se na ferramenta Redmine com o nome “Gestão de Portfólio de Projetos”. O ambiente é mantido pela MSTECH e a utilização é obrigatória. | ||
+ | |||
Repositórios: | Repositórios: | ||
http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Gestão de Portfólio de Projetos | http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Gestão de Portfólio de Projetos | ||
Linha 50: | Linha 54: | ||
* '''Repositórios de Medição''' | * '''Repositórios de Medição''' | ||
O repositório para armazenamento de artefatos concluídos de medição e análises de indicadores utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Medição”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória. | O repositório para armazenamento de artefatos concluídos de medição e análises de indicadores utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Medição”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória. | ||
+ | |||
Repositório: | Repositório: | ||
http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Medição | http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Medição | ||
Linha 55: | Linha 60: | ||
* '''Repositório de Diretrizes''' | * '''Repositório de Diretrizes''' | ||
Todas as diretrizes existentes são mantidas na wiki corporativa da MSTECH. | Todas as diretrizes existentes são mantidas na wiki corporativa da MSTECH. | ||
+ | |||
Repositório: | Repositório: | ||
https://wiki.mstech.com.br/ > Padrões de Desenvolvimento MSTECH > Diretrizes | https://wiki.mstech.com.br/ > Padrões de Desenvolvimento MSTECH > Diretrizes | ||
== Controle de Acessos == | == Controle de Acessos == |
Edição das 16h37min de 14 de novembro de 2016
Índice
Objetivo
Esta página descreve como estão definidos os itens de configuração, baselines e níveis de controle nos projetos e processos organizacionais de Gerência de Portfólio de Projetos e Medição.
Nível de Controle
Os documentos e artefatos gerados pelos projetos e processos organizacionais são considerados itens de configuração e são classificados entre:
- Formal
Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, com a necessidade de solicitação formal para a realização de alterações. São artefatos que definem os requisitos e que contenham informações para a produção do produto a ser entregue (Exemplos: códigos fonte, documento de arquitetura, documentos técnicos enviados pelo cliente, outros documentos técnicos). As modificações em artefatos formais são autorizadas através de tickets na ferramenta Redmine ou tasks no Youtrack e estas devem seguir o padrão abaixo:
#ID Alteração de artefato: <nome do artefato>
Sendo que #ID é o número da issue na ferramenta (Redmine ou Youtrack).
- Versionado
Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, sem a necessidade de solicitação formal para a realização de alterações. São artefatos de gestão (por exemplo: atas, relatórios gerenciais, coleta de indicadores) e demais artefatos que não se encaixem como “Formal”.
Nos tópicos a seguir serão apresentados os itens de configuração definidos para os projetos, bem como seus níveis de controle e acesso.
Repositórios e Estrutura Padrão de Pastas
Os projetos utilizam pelo menos dois repositórios distintos, um para os artefatos de gestão nomeado nesse documento como repositório de gestão e outro para os artefatos que compõem o produto a ser produzido ou mantido, nomeado nesse documento como repositório de produto. Os processos organizacionais possuem pelo menos um repositório para armazenamento de artefatos e registros de ações de acompanhamento. Os projetos devem indicar os repositórios a serem utilizados e pode ser utilizado mais de um repositório de produto.
- Repositórios de gestão do projeto
O repositório de gestão utiliza a ferramenta Redmine e esse ambiente é administrado pela MSTECH. A utilização desse repositório é obrigatória para todos os projetos.
Repositório de gestão do projeto: http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Nome do Projeto
- Repositórios de Produto
O repositório de artefatos técnicos do produto pode utilizar a ferramenta TFS ou GitLab. Ambos os ambientes são administrados pela MSTECH e cada registro de projeto (na ferramenta SharePoint) possui a informação da ferramenta utilizada. A utilização de pelo menos um desses repositórios é obrigatória para todos os projetos. Além disso, a ferramenta Youtrack deve ser utilizada para gestão do backlog e apontamento de horas.
Repositórios de produto: tfs:8080/tfs/ > Collection > Produto gitlab.mstech.com.br/ > Produto https://youtrack.mstech.com.br/ > Container do produto
- Repositório de Garantia da Qualidade
O repositório oficial de Garantia da Qualidade utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Garantia da Qualidade”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória.
Repositório: http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Garantia da Qualidade
- Repositórios de Gestão de Portfólio de Projetos
O repositório de uso do processo de Gestão de Portfólio de Projetos encontra-se na ferramenta Redmine com o nome “Gestão de Portfólio de Projetos”. O ambiente é mantido pela MSTECH e a utilização é obrigatória.
Repositórios: http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Gestão de Portfólio de Projetos
- Repositórios de Medição
O repositório para armazenamento de artefatos concluídos de medição e análises de indicadores utiliza a ferramenta Redmine com o nome “Medição”. O ambiente é administrado pela MSTECH e sua utilização é obrigatória.
Repositório: http://sg-redmine.mstech.com.br/ > Projetos > Medição
- Repositório de Diretrizes
Todas as diretrizes existentes são mantidas na wiki corporativa da MSTECH.
Repositório: https://wiki.mstech.com.br/ > Padrões de Desenvolvimento MSTECH > Diretrizes