Mudanças entre as edições de "Fonte de Riscos"
De MSTECH wiki
| Linha 51: | Linha 51: | ||
|Influência desfavorável das partes interessadas internas no projeto | |Influência desfavorável das partes interessadas internas no projeto | ||
|- | |- | ||
| + | |||
|rowspan=7 |Metodologia | |rowspan=7 |Metodologia | ||
|Padrões, políticas, processos e/ou metodologia inadequados ou ineficientes | |Padrões, políticas, processos e/ou metodologia inadequados ou ineficientes | ||
| Linha 63: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
|Repositório do projeto e controle de configuração inadequados ou ineficientes | |Repositório do projeto e controle de configuração inadequados ou ineficientes | ||
| + | |||
| + | |rowspan=17 |Gestão de Projetos | ||
| + | |Planejamento inadequado dos prazos | ||
| + | |- | ||
| + | |Planejamento inadequado dos custos | ||
| + | |- | ||
| + | |Planejamento inadequado dos recursos necessários, tanto humanos quanto físicos | ||
| + | |- | ||
| + | |Pressão excessiva devido aos prazos de entrega/faturamento | ||
| + | |- | ||
| + | |Baixa produtividade da equipe de gestão do projeto | ||
| + | |- | ||
| + | |Monitoramento do projeto ineficiente | ||
| + | |- | ||
| + | |Planejamento falho e/ou ineficiente do projeto | ||
| + | |- | ||
| + | |Gerente do projeto ineficiente e/ou inexperiente | ||
| + | |- | ||
| + | |Comunicação falha e/ou insuficiente | ||
| + | |- | ||
| + | |Escopo planejado diferente do escopo real necessário para o projeto | ||
| + | |- | ||
| + | |Dificuldade na gestão de mudanças e de seus respectivos impactos | ||
| + | |- | ||
| + | |Prazo de entrega agressivo | ||
| + | |- | ||
| + | |Dimensionamento de horas insuficiente para a entrega do escopo | ||
| + | |- | ||
| + | |Alto nível de complexidade técnica | ||
| + | |- | ||
| + | |Projeto afetando um grande número de departamentos ou unidades do cliente | ||
| + | |- | ||
| + | |Grande quantidade de interação com outros sistemas | ||
| + | |- | ||
| + | |Projeto envolvendo o uso de novas tecnologias | ||
| + | |- | ||
Edição das 21h02min de 11 de novembro de 2016
| Categoria do Risco | Fatores de Risco | |
|---|---|---|
| Cliente | Ausência da participação do cliente no projeto | |
| Cliente resistente às possíveis mudanças | ||
| Cliente com atitudes negativas ou não comprometido com o projeto | ||
| Problemas de disponibilidade ou qualidade da infraestrutura do cliente | ||
| Falta de experiência das equipes envolvidas no projeto por parte do cliente | ||
| Operacional | Conflitos entre o cliente e a equipe de desenvolvimento | |
| Membros da equipe de desenvolvimento treinados inadequadamente, ou inexperientes | ||
| Ausência de comprometimento dos membros da equipe de desenvolvimento em relação ao projeto | ||
| Falta de boas práticas, ou de metodologias eficientes, da equipe técnica | ||
| Conflitos entre os membros da equipe de desenvolvimento | ||
| Troca constante de colaboradores na equipe do projeto, independentemente do motivo | ||
| Membros da equipe de desenvolvimento não familiarizados com o negócio do cliente | ||
| Atitudes negativas da equipe de desenvolvimento | ||
| Ausência de perfis especializados na equipe do projeto para atender ao desenvolvimento dos requisitos | ||
| Organizacional | Recursos retirados do projeto por causa de mudanças nas prioridades organizacionais | |
| Políticas corporativas com efeitos negativos no projeto | ||
| Influências políticas e/ou externas no projeto | ||
| Reestruturação organizacional durante o projeto | ||
| Ausência de suporte gerencial de alto nível para o projeto | ||
| Ausência ou perda do comprometimento organizacional com o projeto | ||
| Influência desfavorável das partes interessadas internas no projeto | ||
| Metodologia | Padrões, políticas, processos e/ou metodologia inadequados ou ineficientes | |
| Métodos e ferramentas de engenharia de software inadequados ou ineficientes | ||
| Burocracia excessiva nos processos de trabalho | ||
| Falta de suporte para a resolução de problemas técnicos relacionados com a metodologia | ||
| Falta de prática para reuso de códigos | ||
| Repositório do projeto e controle de configuração inadequados ou ineficientes | Gestão de Projetos | Planejamento inadequado dos prazos |
| Planejamento inadequado dos custos | ||
| Planejamento inadequado dos recursos necessários, tanto humanos quanto físicos | ||
| Pressão excessiva devido aos prazos de entrega/faturamento | ||
| Baixa produtividade da equipe de gestão do projeto | ||
| Monitoramento do projeto ineficiente | ||
| Planejamento falho e/ou ineficiente do projeto | ||
| Gerente do projeto ineficiente e/ou inexperiente | ||
| Comunicação falha e/ou insuficiente | ||
| Escopo planejado diferente do escopo real necessário para o projeto | ||
| Dificuldade na gestão de mudanças e de seus respectivos impactos | ||
| Prazo de entrega agressivo | ||
| Dimensionamento de horas insuficiente para a entrega do escopo | ||
| Alto nível de complexidade técnica | ||
| Projeto afetando um grande número de departamentos ou unidades do cliente | ||
| Grande quantidade de interação com outros sistemas | ||
| Projeto envolvendo o uso de novas tecnologias |