Mudanças entre as edições de "Guia de testes de acessibilidade"
(→O que é teste de Acessibilidade?) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Acessibilidade consiste na possibilidade de acesso a um lugar ou conjunto de lugares. Significa não apenas permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras, consiste também em ter acesso a todo e qualquer material produzido, em áudio ou vídeo, para tanto adaptando todos os meios que a tecnologia permite. | Acessibilidade consiste na possibilidade de acesso a um lugar ou conjunto de lugares. Significa não apenas permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras, consiste também em ter acesso a todo e qualquer material produzido, em áudio ou vídeo, para tanto adaptando todos os meios que a tecnologia permite. | ||
+ | |||
+ | ==O que é Acessibilidade na Web?== | ||
+ | |||
+ | Acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento | ||
+ | |||
+ | ===W3C=== | ||
+ | |||
+ | Explicam como produzir conteúdos para a Web que sejam acessíveis às pessoas portadoras de necessidades especiais. | ||
+ | *Informação contida em uma página web ou á uma aplicação Web, incluindo-se aí, textos, imagens, formulários, sons e correlatos; | ||
+ | * WCAG é parte de uma série de diretrizes para acessibilidade; | ||
+ | * Diretrizes de acessibilidade para as ferramentas de produção (ATAG); | ||
+ | * Diretrizes de acessibilidade para agentes de usuários (UAAG). | ||
+ | |||
+ | ===Desenho universal=== | ||
+ | |||
+ | O fundamento teórico mais relevante para o conceito de acessibilidade. É o desenvolvimento de produtos e ambientes para serem usáveis por todas as pessoas, | ||
+ | na maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho especializado. A ideia principal contida no Desenho Universal é que o mundo projetado deve se adaptar o melhor possível a todas as pessoas. | ||
+ | |||
+ | São sete os princípios do Desenho Universal: | ||
+ | |||
+ | #Equiparação nas possibilidades de uso | ||
+ | #Flexibilidade de uso | ||
+ | #Uso simples e intuitivo | ||
+ | #Informação perceptível | ||
+ | #Tolerância ao erro | ||
+ | #Mínimo esforço físico | ||
+ | #Dimensão e espaço para uso e interação | ||
==O que é Teste de Acessibilidade?== | ==O que é Teste de Acessibilidade?== |
Edição das 17h30min de 26 de outubro de 2016
Índice
O que é Acessibilidade?
Acessibilidade consiste na possibilidade de acesso a um lugar ou conjunto de lugares. Significa não apenas permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras, consiste também em ter acesso a todo e qualquer material produzido, em áudio ou vídeo, para tanto adaptando todos os meios que a tecnologia permite.
O que é Acessibilidade na Web?
Acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento
W3C
Explicam como produzir conteúdos para a Web que sejam acessíveis às pessoas portadoras de necessidades especiais.
- Informação contida em uma página web ou á uma aplicação Web, incluindo-se aí, textos, imagens, formulários, sons e correlatos;
- WCAG é parte de uma série de diretrizes para acessibilidade;
- Diretrizes de acessibilidade para as ferramentas de produção (ATAG);
- Diretrizes de acessibilidade para agentes de usuários (UAAG).
Desenho universal
O fundamento teórico mais relevante para o conceito de acessibilidade. É o desenvolvimento de produtos e ambientes para serem usáveis por todas as pessoas, na maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho especializado. A ideia principal contida no Desenho Universal é que o mundo projetado deve se adaptar o melhor possível a todas as pessoas.
São sete os princípios do Desenho Universal:
- Equiparação nas possibilidades de uso
- Flexibilidade de uso
- Uso simples e intuitivo
- Informação perceptível
- Tolerância ao erro
- Mínimo esforço físico
- Dimensão e espaço para uso e interação
O que é Teste de Acessibilidade?
Teste que determina a facilidade com a qual usuários portadores de deficiências possam utilizar determinado componente ou sistema [Gerrard].
Referências
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acessibilidade
http://www.bstqb.org.br/uploads/docs/glossario_istqb_2.4br.pdf