Mudanças entre as edições de "Centro Paula Souza"
De MSTECH wiki
(→Padrão de Atendimento) |
(→Padrão de Atendimento) |
||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
<br> | <br> | ||
Posso te ajudar em mais alguma coisa? | Posso te ajudar em mais alguma coisa? | ||
| − | Se a resposta for <b>NÃO:</b> | + | Se a resposta for <b>NÃO:</b><br> |
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx | Por favor anote o número do atendimento: xxxxx | ||
Agradecemos seu contato! Tenha um ótimo dia/tarde/noite. | Agradecemos seu contato! Tenha um ótimo dia/tarde/noite. | ||
Edição das 18h50min de 23 de junho de 2017
Índice
Canais de Atendimento
Os atendimentos são realizados através dos e-mails cps@mstech.com.br e mba@mstech.com.br, pelo telefone 0800-774-5504, ou ainda pelo fórum de suporte técnico, com acesso exclusivo aos tutores e orientadores.
O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.
Tipo do contrato
SLA
| Tipo | Descrição | SLA | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta | Média | Baixa | ||
| Nível 1 - Service Desk | Filas: Nivel 1 - Service Desk E-mail e Nivel 1 - Service Desk | 2 | 4 | 8 |
| Nível 1 - Adesão | Filas: Nivel 1 - Adesão | 24 | 48 | 72 |
| Nível 2 | Filas: Nivel 2 e Nível 2 - Plus | 8 | 24 | 48 |
| Nível 3 | Filas: Nível 3 | 48 | 96 | 192 |
| SLA | % de atendimento feitos no prazo | 90% |
Padrão de Atendimento
Início
MSTECH - Seu nome - Bom dia / Boa tarde / Boa noite.
Como posso te ajudar?
Final
Posso te ajudar em mais alguma coisa?
Se a resposta for NÃO:
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx
Agradecemos seu contato! Tenha um ótimo dia/tarde/noite.
O que faz parte
| Identificador | Categoria | Processo |
|---|---|---|
| 1 | Administração | Configurações Gerais de Recursos |
| 2 | Administração | Configurações Gerais de Papeis e Permissões |
| 3 | Administração | Configurações Gerais de Blocos |
| 4 | Administração | Configurações Gerais de Plugins |
| 5 | Administração | Importação e administração de usuários |
| 6 | Administração | Criação e administração de cursos |
| 7 | Administração | Criação e administração de grupos |
| 8 | Administração | Criação e administração de atividades |
| 9 | Administração | Análise de logs de erro do sistema |
| 10 | Administração | Análise da participação dos alunos |
| 11 | Administração | Envio de notificação sobre a participação do aluno no curso |
| 12 | Administração | Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos |
| 13 | Administração | Extração de dados |
| 14 | Administração | Backup e restore de cursos |
| 15 | Administração | Relatórios gerais |
| 16 | Administração | Testes de recursos e configurações |
| 17 | Administração | Testes e validação do conteúdo do curso |
| 18 | Administração | Atualização de atividades e recursos |
| 19 | Usabilidade | Orientação sobre o desenvolvimento das atividades |
| 20 | Usabilidade | Orientação sobre a utilização de recursos |
| 21 | Usabilidade | Orientação sobre o cronograma das atividades |
| 22 | Operações | Sistema em manutenção |
| 23 | Operações | Sistema lento |
| 24 | Operações | Sistema fora do ar |
| 25 | Operações | Falha no sistema |
| 26 | Operações | Falha ao carregar o conteúdo |
| 27 | Operações | Atualização de versão |
| 28 | Operações | Instalação de plugins |
| 29 | Operações | Instalação de temas |
| 30 | Operações | Backup de base de dados |
O que não faz parte
Formatação de Novos Projetos