Mudanças entre as edições de "Fonte de Riscos"
De MSTECH wiki
(Criou página com '{| class="wikitable" |- ! scope="col"| Categoria do Risco ! scope="col"| Fatores de Risco |- |rowspan=5 |Cliente |Ausência da participação do cliente no projeto |- |Cliente...') |
|||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan= | + | |rowspan=7 |Organizacional |
|Conflitos entre o cliente e a equipe de desenvolvimento | |Conflitos entre o cliente e a equipe de desenvolvimento | ||
|- | |- | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
|Ausência de perfis especializados na equipe do projeto para atender ao desenvolvimento dos requisitos | |Ausência de perfis especializados na equipe do projeto para atender ao desenvolvimento dos requisitos | ||
| + | |||
| + | |rowspan=9 |Operacional | ||
| + | |Recursos retirados do projeto por causa de mudanças nas prioridades organizacionais | ||
| + | |- | ||
| + | |Políticas corporativas com efeitos negativos no projeto | ||
| + | |- | ||
| + | |Influências políticas e/ou externas no projeto | ||
| + | |- | ||
| + | |Reestruturação organizacional durante o projeto | ||
| + | |- | ||
| + | |Ausência de suporte gerencial de alto nível para o projeto | ||
| + | |- | ||
| + | |Ausência ou perda do comprometimento organizacional com o projeto | ||
| + | |- | ||
| + | |Influência desfavorável das partes interessadas internas no projeto | ||
Edição das 20h43min de 11 de novembro de 2016
| Categoria do Risco | Fatores de Risco | |
|---|---|---|
| Cliente | Ausência da participação do cliente no projeto | |
| Cliente resistente às possíveis mudanças | ||
| Cliente com atitudes negativas ou não comprometido com o projeto | ||
| Problemas de disponibilidade ou qualidade da infraestrutura do cliente | ||
| Falta de experiência das equipes envolvidas no projeto por parte do cliente | ||
| Organizacional | Conflitos entre o cliente e a equipe de desenvolvimento | |
| Membros da equipe de desenvolvimento treinados inadequadamente, ou inexperientes | ||
| Ausência de comprometimento dos membros da equipe de desenvolvimento em relação ao projeto | ||
| Falta de boas práticas, ou de metodologias eficientes, da equipe técnica | ||
| Conflitos entre os membros da equipe de desenvolvimento | ||
| Troca constante de colaboradores na equipe do projeto, independentemente do motivo | ||
| Membros da equipe de desenvolvimento não familiarizados com o negócio do cliente | ||
| Atitudes negativas da equipe de desenvolvimento | ||
| Ausência de perfis especializados na equipe do projeto para atender ao desenvolvimento dos requisitos | Operacional | Recursos retirados do projeto por causa de mudanças nas prioridades organizacionais |
| Políticas corporativas com efeitos negativos no projeto | ||
| Influências políticas e/ou externas no projeto | ||
| Reestruturação organizacional durante o projeto | ||
| Ausência de suporte gerencial de alto nível para o projeto | ||
| Ausência ou perda do comprometimento organizacional com o projeto | ||
| Influência desfavorável das partes interessadas internas no projeto |