Mudanças entre as edições de "Diretrizes de Gestão de Configuração"
(Criou página com 'Objetivo Nível de Controle') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Objetivo]] | [[Objetivo]] | ||
+ | |||
[[Nível de Controle]] | [[Nível de Controle]] | ||
+ | |||
+ | === Formal === | ||
+ | Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, com a necessidade de solicitação formal para a realização de alterações. São artefatos que definem os requisitos e que contenham informações para a produção do produto a ser entregue (Exemplos: códigos fonte, documento de arquitetura, documentos técnicos enviados pelo cliente, outros documentos técnicos). | ||
+ | As modificações em artefatos formais são autorizadas através de tickets na ferramenta Redmine ou tasks no Youtrack e estas devem seguir o padrão abaixo: | ||
+ | |||
+ | '''ID Alteração de artefato: <nome do artefato>''' | ||
+ | |||
+ | Sendo que #ID é o número da issue na ferramenta (Redmine ou Youtrack). | ||
+ | |||
+ | *Versionado | ||
+ | Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, sem a neces-sidade de solicitação formal para a realização de alterações. São artefatos de gestão (por exem-plo: atas, relatórios gerenciais, coleta de indicadores) e demais artefatos que não se encaixem como “Formal”. | ||
+ | |||
+ | Nos tópicos a seguir serão apresentados os itens de configuração definidos para os projetos, bem como seus níveis de controle e acesso. |
Edição das 21h52min de 1 de novembro de 2016
Formal
Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, com a necessidade de solicitação formal para a realização de alterações. São artefatos que definem os requisitos e que contenham informações para a produção do produto a ser entregue (Exemplos: códigos fonte, documento de arquitetura, documentos técnicos enviados pelo cliente, outros documentos técnicos). As modificações em artefatos formais são autorizadas através de tickets na ferramenta Redmine ou tasks no Youtrack e estas devem seguir o padrão abaixo:
ID Alteração de artefato: <nome do artefato>
Sendo que #ID é o número da issue na ferramenta (Redmine ou Youtrack).
- Versionado
Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, sem a neces-sidade de solicitação formal para a realização de alterações. São artefatos de gestão (por exem-plo: atas, relatórios gerenciais, coleta de indicadores) e demais artefatos que não se encaixem como “Formal”.
Nos tópicos a seguir serão apresentados os itens de configuração definidos para os projetos, bem como seus níveis de controle e acesso.