BMAPI GET api/v1/domains/(k1Chave)/categories/(categoriesId)/administrativeUnit
De MSTECH wiki
BlueMonitorAPI > Domains Categories AdministrativeUnits
Request
Parâmetros
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| k1Chave | Chave k1 da Máquina | String |
| categorieId | Id da categoria | Int |
| administrativeUnitSuperiorId | Id da Unidade Administrativa Superior | Guid |
Corpo
Não há informação no corpo
Exemplo
Response
Http Status Code
| Código | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 200 | OK | |
| 412 | PreConditionFailed | Chave k1 não informada |
| 404 | NotFound | Chave k1 não encontrada ou Categoria não encontrada ou nenhuma categoria cadastrada |
| 500 | InternalServerError | Erro inesperado |
Corpo
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Name | Nome da Categoria | String |
| CategorieId | Id da Categoria | Int |
| AdministrativeUniId | Id da Unidade Administrativa | Guid |
| AdministrativeUnitTypeId | Id do Tipo de Unidade Administrativa | Guid |
Exemplo
[
{
"Name": "FDE - SAI",
"CategorieId": 5,
"AdministrativeUnitId": null,
"AdministrativeUnitTypeId": null
}
]