Poupatempo
Índice
Informações Gerais do Contrato
Gestor do Contrato: Daniela Maestro
daniela.maestro@mstech.com.br
Product Owner: Denis Correa
denis.correa@mstech.com.br
Data do Contrato: De **/**/2017 até **/**/201*
Tipo do Contrato: ** horas/mês
- Horas/mês para atendimento a todos os cursos ofertados no site.
Ferramenta de Registro de Chamados: K1000
Canais de atendimento
O atendimento é realizado exclusivamente através do e-mail suporte.ead@mstech.com.br
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.
SLA
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3
Padrão de atendimento
Início
Prezado - Nome do usuário - Bom dia / Boa tarde / Boa noite.
Final
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
SEU NOME
Suporte EAD
O que faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
---|---|---|
1 | Administração | Configurações Gerais de Recursos |
2 | Administração | Configurações Gerais de Papeis e Permissões |
3 | Administração | Configurações Gerais de Blocos |
4 | Administração | Configurações Gerais de Plugins |
5 | Administração | Importação e administração de usuários |
6 | Administração | Criação e administração de cursos |
7 | Administração | Criação e administração de grupos |
8 | Administração | Criação e administração de atividades |
9 | Administração | Análise de logs de erro do sistema |
10 | Administração | Análise da participação dos alunos |
11 | Administração | Envio de notificação sobre a participação do aluno no curso |
12 | Administração | Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos |
13 | Administração | Extração de dados |
14 | Administração | Backup e restore de cursos |
15 | Administração | Relatórios gerais |
16 | Administração | Testes de recursos e configurações |
17 | Administração | Testes e validação do conteúdo do curso |
18 | Administração | Atualização de atividades e recursos |
19 | Usabilidade | Orientação sobre o desenvolvimento das atividades |
20 | Usabilidade | Orientação sobre a utilização de recursos |
21 | Usabilidade | Orientação sobre o cronograma das atividades |
22 | Operações | Sistema em manutenção |
23 | Operações | Sistema lento |
24 | Operações | Sistema fora do ar |
25 | Operações | Falha no sistema |
26 | Operações | Falha ao carregar o conteúdo |
27 | Operações | Atualização de versão |
28 | Operações | Instalação de plugins |
29 | Operações | Instalação de temas |
30 | Operações | Backup de base de dados |
O que não faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
---|---|---|
1 | Administração | Configuração de equipamentos (roteadores, computadores, smartphone) |
2 | Administração | Instalação e configuração de Moodle Mobile |
3 | Administração | Instalação e configuração de Brainhoney ToGo |
4 | Administração | Configuração de internet (IP, DNS, Proxy e bloqueios) |
5 | Administração | Suporte e configuração de aplicativos de terceiros (Navegadores, Office, Adobe Reader) |
6 | Administração | Liberação de tentativas |
7 | Administração | Liberação de envio após o prazo |
8 | Administrativo | Procedimentos de reembolso |
9 | Administrativo | Agendamento, cancelamento e alteração de encontro presencial |
10 | Administrativo | Emissão de declarações |
11 | Administrativo | Emissão de certificado de participação |
12 | Administrativo | Emissão de certificado de conclusão |
13 | Administrativo | Análise de equivalência |
14 | Administrativo | Análise de recursos |
15 | Administrativo | Análise de notas e feedbacks |
16 | Administrativo | Inscrições |
17 | Administrativo | Seleção para orientação e tutoria |
18 | Administrativo | Suporte ao sistema acadêmico |
19 | Administrativo | Lançamento de frequência e médias |
20 | Administrativo | Informações sobre demais programas de formação |
21 | Administrativo | Solicitação de desligamento |
22 | Pedagógico | Atendimento pedagógico sobre o conteúdo do curso/aula/atividade |
Entregáveis
Os entregáveis que devem ser cumpridos, é o relatório mensal de atendimento, que compõem:
- Número de atendimentos realizados entre o primeiro e último dia útil do mês;
- Quantidade de atendimentos realizados por assunto;
Data de entrega: Primeiro dia útil do mês subsequente
Frequência: Mensalmente
Além do entregavel mensal, é possível que a gestão do projeto, coordenadores ou cliente solicite algum relatório para apoiar a tomada de decisões, caso seja necessário.