Repertório de estimativas
Índice
- 1 Tabela
- 2 Tabela
- 3 Desenvolvimento de software
- 4 ID
- 5 Área
- 6 Descrição da atividade
- 7 Estimativa em horas
- 7.1 TEC_01
- 7.2 TEC_02
- 7.3 TEC_03
- 7.4 TEC_04
- 7.5 TEC_05
- 7.6 TEC_06
- 7.7 TEC_07
- 7.8 TEC_08
- 7.9 TEC_09
- 7.10 TEC_10
- 7.11 TEC_11
- 7.12 TEC_12
- 7.13 TEC_13
- 7.14 TEC_14
- 7.15 TEC_15
- 7.16 TEC_16
- 7.17 TEC_17
- 7.18 TEC_18
- 7.19 TEC_19
- 7.20 TEC_20
- 7.21 TEC_21
- 7.22 TEC_22
- 7.23 TEC_23
- 7.24 TEC_24
- 7.25 TEC_25
- 7.26 TEC_26
- 7.27 TEC_27
Tabela
Tabela
Área | Descrição da atividade | Estimativa em horas |
Design | Criação do CSS e identidade do curso | 20,5 |
Design | Criação de tela HTML a partir de CSS pronto | 0,25 |
Design | Diagramação de conteúdo em PDF (por página) | 0,25 |
Design | Configuração do curso, publicação do conteúdo e configuração de 1 questionário + 1 fórum | 4 |
Design | Customização do layout do APP do Moodle e publicação nas stores | 16 |
Design Educacional | Material base de ~30 páginas e curso com ~30 telas | 15 |
Design Educacional | Teste de navegação com perfis de aluno e tutor (~30 telas e 2 atividades) | 2 |
Design Educacional | Material base de ~30 páginas e curso com ~30 telas com acessibilidade (audiodescrição, etc.) | 25 |
Educomunicação | Revisão por página/slide | 0,15 |
Educomunicação | Direitos autorais - Análise / Uso de mídias em conteúdos ~1 módulo | 9,7 |
Multimídia Educacional | Slideshow - Considerando 4 páginas de texto com imagens (fotos). | 2,5 |
Multimídia Educacional | Fluxograma - Caixas de texto com setas, formas geométricas | 1 |
Multimídia Educacional | Ilustração simples - As ilustrações simples são compostas por um objeto isolado, geralmente sem um cenário de fundo. Dependendo do que é ilustrado, uma ilustração com 2 ou 3 objetos ainda seria considerada simples, se não houver o cenário a ser contado. Uma figura humana isolada e sem necessidade de ser realista também pode ser considerada uma ilustração simples. As ilustrações mais icônicas também se enquadrariam nessa categoria. | 3 |
Multimídia Educacional | Ilustração média - Ilustrações de complexidade média são formadas por mais de um elemento. Se forem personagens em um fundo, geralmente serão mais estilizados ou terão uma finalização mais simples, sem muitos detalhes e sem puxar muito para o realista. As cenas também podem envolver poucos personagens e um fundo branco. Há casos de ilustrações com cenários e personagens mais simplificados, de modo a formar uma composição um pouco mais rápida. | 9 |
Multimídia Educacional | Ilustração complexa - As ilustrações complexas permitem um número maior de personagens em sua composição, e o acabamento dado a elas pode ser mais detalhado e mais puxado para o realista, caso a ilustração assim peça. O cenário também permite uma variedade maior de elementos em sua composição. O acabamento também é mais detalhado, mesmo quando a ilustração é mais finalizada, não tendendo muito para o realista. | 20 |
Multimídia Educacional | Personagem - Ilustração de personagem (2D) | 7,5 |
Multimídia Educacional | Ícones - Ilustração de ícones | 1,2 |
Multimídia Educacional | Charge/tirinha - 3 quadros com ilustração | 12 |
Multimídia Educacional | HQ - ilustração com cenários com até 3 telas html. | 43 |
Multimídia Educacional | "Quiz - Arraste e solte; point and click; perguntas e respostas com teste de desafio. Estes não contabilizam desempenho em pontos para os alunos." | 6,5 |
Multimídia Educacional | Animação simples - Animações com ilustrações simples e interações/transições simples, com elementos tipográficos (animações com texto - até 15 segundos) | 7 |
Multimídia Educacional | Animação média - Animações com ilustrações simples, com mais transições e cenas do que a simples (com ilustrações simples a média - até 40 segundos) | 18 |
Multimídia Educacional | Animação complexa - Animações com ilustrações médias, com mais transições e cenas, podendo conter trilha sonora (até 1 min) | 36 |
Multimídia Educacional | Animação interativa - Animação estilo infográfico interativo (incluso programação) | 44 |
Multimídia Educacional | Infográfico estático - Textos diagramados, podendo conter ilustrações simples, a fim de mostrar informação de forma visual | 4 |
Multimídia Educacional | Objeto interativo simples - Produção de objeto interativo simples ou infográfico simples, considerando que a ilustração da base do objeto/infográfico faça parte de um banco de imagens ou já esteja pronto e vetorizado (ilustração + mecânica de interação). | 3,5 |
Multimídia Educacional | Infográfico interativo - Considerando ILUSTRAÇÃO MÉDIA, mecânica já criada e aplicando alterações e inserção de texto nas janelas popup. | 10 |
Multimídia Educacional | Infográfico animado - Considerando 1 tela com elemento animado de no máximo 1 min. | 41 |
Multimídia Educacional | Infográfico complexo estático - Referência: http://primeirodesign.com.br/wp-content/gallery/infograficos-01/infografico.jpg | 22 |
Multimídia Educacional | Videoaula com animação - Considerando vídeo de 1 min com animação (motion ghrafics tipográfico, sem personagem e com narração). | 23 |
Multimídia Educacional | VÍDEOS TUTORIAIS - VÍDEO COM ATÉ 2 MINUTOS | 15 |
Multimídia Educacional | Vinhetas - Vinhetas de abertura e encerramento, GC e trilha sonora (branca) | 4 |
Multimídia Educacional | Podcast - Considerando gravação de 1 min. | 8,5 |
Programação | Montagem do pacote SCORM de ~30 telas | 1 |
Desenvolvimento de software
ID |
Área |
Descrição da atividade |
Estimativa em horas |
TEC_01 |
Design |
Elaboração de template para sistema novo - template do sistema inteiro |
44 |
TEC_02 |
Design |
Adaptação de template existente para um novo sistema |
22 |
TEC_03 |
Design |
Elaboração de tela (html/css) baseada em template existente |
5,5 |
TEC_04 |
Design |
Elaboração de tela (html/css) baseada em template, mas que contenha itens que exijam diagramação única (como um mapa, ou imagem específica) |
11 |
TEC_05 |
Design |
Alteração pontual em tela (html/css) existente |
2,75 |
TEC_06 |
Análise / Design |
Criação de protótipo de uma tela baseado em template existente |
5,5 |
TEC_07 |
Análise |
Elaboração do Plano do Projeto |
22 |
TEC_08 |
Análise |
Elaboração de backlog do produto - 1 funcionalidade do produto (Ex.: Cadastrar alunos) |
2,75 |
TEC_09 |
Análise |
Elaboração de backlog do sprint - 1 funcionalidade |
5,5 |
TEC_10 |
Análise |
Especificação de funcionalidade para seu desenvolvimento em uma sprint, com criação do User Story |
11 |
TEC_11 |
Análise |
Especificação de funcionalidade para seu desenvolvimento em uma sprint, com criação do User Story e elaboração de protótipo tipo wireframe |
22 |
TEC_12 |
Análise |
Realizar a contagem de ponto de função - para 1 funcionalidade |
2,75 |
TEC_13 |
Programação/ Arquitetura |
Elaboração do Desenho/Arquitetura da solução, para projetos novos |
33 |
TEC_14 |
Programação/ Arquitetura |
Elaboração do Desenho/Arquitetura da solução, para manutenção |
11 |
TEC_15 |
Programação/ Arquitetura |
Modelagem de banco de dados - 1 classe de objeto |
5,5 |
TEC_16 |
Programação |
Programação de 1 operação de banco (criação, leitura, atualização, remoção) no back-end, com dados submetidos pelo front-end. (Programação Completa, incluindo validação do campo, sanitização das “strings” etc.) |
22 |
TEC_17 |
Programação |
Alteração de 1 operação de banco (criação, leitura, atualização, remoção) no back-end, com dados submetidos pelo front-end. |
11 |
TEC_18 |
Programação |
Programação de 1 funcionalidade simples de usabilidade, no front-end (exemplos: uma caixa de diálogo em Javascript) - primeira vez que é usada no sistema |
11 |
TEC_19 |
Programação |
Programação de 1 funcionalidade simples de usabilidade, no front-end (exemplos: uma caixa de diálogo em Javascript) - se já existe algum no sistema |
2,75 |
TEC_20 |
Programação |
Alteração de 1 funcionalidade simples de usabilidade, no front-end |
2,75 |
TEC_21 |
Programação |
Programação de validação de campos de formulário, no front-end, com mensagens ao usuário - para cada campo do formulário |
2,75 |
TEC_22 |
Teste |
Teste de uma funcionalidade |
5,5 |
TEC_23 |
Documentação |
Elaboração de Manual do Usuário - para três funcionalidades |
5,5 |
TEC_24 |
Documentação |
Elaboração de Documento de Revisão |
8,25 |
TEC_25 |
Documentação |
Elaboração de Documento de Retrospectiva - para cada conjunto de sugestão pertinente referente ao contexto do projeto e lição aprendida inédita |
8,25 |
TEC_26 |
Implantação |
Implantação do sistema (trabalho completo, incluindo geração de builds, scripts etc.) |
11 |
TEC_27 |
Manutenção |
Monitoramento diário de sistema - log de erro, quantidade de acessos e dados pertinentes aos sistemas |
2,75 |