|
|
Linha 20: |
Linha 20: |
| | | |
| == Versões == | | == Versões == |
− |
| |
− | {{Sem-fontes|data=novembro de 2010| arte=| Brasil=| ciência=| geografia=| música=| Portugal=| sociedade=|1=|2=|3=|4=|5=|6=}}
| |
− |
| |
− | {{Info/Software
| |
− | |nome = Moodle
| |
− | |logotipo = [[Ficheiro:Moodle-logo.svg|200px]]
| |
− | |imagem = [[Ficheiro:Moodle 2.0 on Firefox 4.0.png|250px]]
| |
− | |legenda =
| |
− | |desenvolvedor = [[Martin Dougiamas]]
| |
− | |data_do_lançamento = [[2001]]
| |
− | |atualiza_frequentemente = <!-- caso positivo, não preencher parâmetros relativos à versão -->
| |
− | |última_versão =
| |
− | |data_da_última_versão = {{data de lançamento|ano=|mês=|dia=}}
| |
− | |versão_beta =
| |
− | |data_da_versão_beta = {{data de lançamento|ano=|mês=|dia=}}
| |
− | |plataforma =
| |
− | |modelo =
| |
− | |linguagem = [[PHP]]
| |
− | |idiomas =
| |
− | |sistema_operativo = [[Multiplataforma]]
| |
− | |estado =
| |
− | |gênero = [[Ambiente virtual de aprendizagem]]
| |
− | |licença = [[GNU General Public License|GPLv3+]]
| |
− | |tamanho =
| |
− | |sítio = http://moodle.org/
| |
− | }}
| |
− | '''MOODLE''' é o [[acrónimo]] de "'''Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment'''", um [[software livre]], de apoio à [[aprendizagem]], executado num [[ambiente virtual]] (ver [[ambiente virtual de aprendizagem]]). A expressão designa ainda o ''[[Learning Management System]]'' ([[Sistema de gestão da aprendizagem]]) em trabalho colaborativo baseado nesse software ou plataforma, acessível através da [[Internet]] ou de [[rede local]]. Em linguagem coloquial, em [[língua inglesa]] o [[verbo]] "''to moodle''" descreve o processo de navegar despretensiosamente por algo, enquanto se faz outras coisas ao mesmo tempo.
| |
− |
| |
− | Utilizado principalmente num contexto de [[e-learning]] ou [[b-learning]], o programa permite a criação de cursos "''on-line''", páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, estando disponível em 75 línguas diferentes. Conta com 25.000 websites registrados, em mais de 175 países.
| |
− |
| |
− | == História ==
| |
− | O conceito foi criado em [[2001]] pelo educador e cientista computacional [[Martin Dougiamas]]. Voltado para programadores e acadêmicos da [[educação]], constitui-se em um sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades ''on-line'', em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa. Permite, de maneira simplificada, a um estudante ou a um professor integrar-se, estudando ou lecionando, num curso ''on-line'' à sua escolha.
| |
− |
| |
− | == Filosofia ==
| |
− | Nas palavras do próprio Dougiamas, baseando-se na pedagogia sócio-construtivista:
| |
− |
| |
− | :''(...) não só trata a aprendizagem como uma atividade social, mas focaliza a atenção na aprendizagem que acontece enquanto construímos ativamente artefatos (como textos, por exemplo), para que outros os vejam ou utilizem''.
| |
− |
| |
− | A filosofia do projeto é orientada pelo que os desenvolvedores denominam de "pedagogia sócio-construtivista", pautada em quatro conceitos-chave:
| |
− |
| |
− | #[[Construtivismo]] — teoria pedagógica que sustenta que as pessoas constroem ativamente novos conhecimentos à medida que interagem com o seu ambiente;
| |
− | #[[Construcionismo]] — que sustenta que a aprendizagem é particularmente eficaz quando se dá construindo alguma coisa para que outros experimentem;
| |
− | #[[Construcionismo social]] — que amplia o conceito anterior para um grupo de pessoas que constroem algo para outras que, de maneira colaborativa, criam assim uma cultura de "coisas" compartilhadas, assim como de significados compartilhados;
| |
− | #Ligado e Separado — onde o objeto de observação é a motivação das pessoas em uma determinada discussão de assuntos.
| |
− |
| |
− | Estes conceitos podem não ser compreendidos e assimilados pelos utilizadores em uma primeira abordagem, mas os desenvolvedores recomendam que os utilizadores possuam um conhecimento prévio dos mesmos.
| |
− |
| |
− | == Distribuição ==
| |
− | O programa é disponibilizado livremente na forma de [[software livre]] (sob a licença de software livre [[Projecto GNU|GNU Public License]]) e pode ser instalado em diversos ambientes ([[Unix]], [[Linux]], [[Windows]], [[Mac OS]]) desde que os mesmos consigam executar a linguagem [[PHP]]. Como base de dados podem ser utilizados [[MySQL]], [[PostgreSQL]], [[Oracle]], [[Access]], [[Interbase]] ou qualquer outra acessível via [[ODBC]].
| |
− |
| |
− | É desenvolvido em colaboração por uma comunidade virtual, que reúne programadores e desenvolvedores de software livre, administradores de sistemas, professores, [[design]]ers e usuários de todo o mundo. Evolui constantemente adequando-se às necessidades dos seus utilizadores.
| |
− |
| |
− | Constitui-se num software intuitivo e fácil de utilizar, que tanto pode dar origem a uma página de um único professor/formador, como à página de uma Universidade, com dezenas de milhares de alunos/utilizadores.
| |
− |
| |
− | Os seus requisitos técnicos são:
| |
− | * '''Servidor''' - Servidor Web com suporte PHP (ex.: Apache, IIS);
| |
− | * '''Cliente''' - Browser e software específico para visualização dos recursos (formatos "pdf", "doc", etc.)
| |
− |
| |
− | Os principais tipos de utilizadores (papéis) são:
| |
− |
| |
− | * Administrador
| |
− | **Gerir utilizadores
| |
− | **Definir modelos de autenticação
| |
− | **programar cópias de segurança automáticas
| |
− | **gerir disciplinas e as suas categorias
| |
− | **gerir idiomas
| |
− | **gerir módulos (atividades e blocos)
| |
− | **gerir página inicial
| |
− | **gerir aparência do site
| |
− | **aceder a relatórios
| |
− | **instalar novos blocos de atividades
| |
− | **editar aparência dos temas
| |
− | **atualizar a versão do Moodle
| |
− |
| |
− | * Professor
| |
− | **configuração da disciplina
| |
− | **gestão de alunos
| |
− | **gestão de grupos
| |
− | **gestão de cópias de segurança
| |
− | **análise de relatórios
| |
− | **gestão de escala de notas
| |
− | **análise de notas dos alunos
| |
− | **gestão de sistema de arquivos/ficheiros
| |
− | **acesso a fórum de professores
| |
− | **acesso a tarefas efetuadas pelos alunos
| |
− |
| |
− | * Aluno
| |
− | **recursos
| |
− | **atividades
| |
− | **bloco administração
| |
− |
| |
− | == Utilização ==
| |
− | Muitas instituições de ensino (básico e superior) e centros de formação estão adaptando a plataforma aos próprios conteúdos, com sucesso, não apenas para cursos totalmente virtuais, mas também como apoio aos cursos presenciais. A plataforma também vem sendo utilizada para outros tipos de atividades que envolvem formação de grupos de estudo, treinamento de professores e até desenvolvimento de projetos. Muito usado também na [[Educação a distância]]. Outros sectores, não ligados à educação, também utilizam o '''Moodle''', como por exemplo, empresas privadas, [[ONG]]s e grupos independentes que necessitam interagir colaborativamente na [[Internet]].
| |
− |
| |
− | Os cursos '''Moodle''' podem ser configurados em três formatos, de acordo com a atividade a ser desenvolvida:
| |
− |
| |
− | * ''Formato Social'' – em que o tema é articulado em torno de um fórum publicado na página principal;
| |
− | * ''Formato Semanal'' - no qual o curso é organizado em semanas, com datas de início e fim;
| |
− | * ''Formato em Tópicos'' - onde cada assunto a ser discutido representa um tópico, sem limite de tempo pré-definido.
| |
− |
| |
− | A plataforma Moodle apresenta como pontos fortes, quando utilizado para o ensino:
| |
− |
| |
− | * Aumento da motivação dos alunos;
| |
− | * Maior facilidade na produção e distribuição de conteúdos;
| |
− | * Partilha de conteúdos entre instituições;
| |
− | * Gestão total do ambiente virtual de aprendizagem;
| |
− | * Realização de avaliações de alunos;
| |
− | * Suporte tecnológico para a disponibilização de conteúdos de acordo com um modelo pedagógico e design institucional;
| |
− | * Controle de acessos;
| |
− | * Atribuição de notas.
| |
− |
| |
− | A plataforma permite a transmissão e organização dos conteúdos de materiais de apoio às aulas, pelo facto de ser uma ferramenta que permite produzir cursos e páginas da Web, facilita a comunicação (síncrona ou assíncrona), possibilitando contribuir para um padrão superior quer no ensino presencial, quer no ensino a distância
| |
− |
| |
− | Os recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades são:
| |
− |
| |
− | * Materiais estáticos (ex.: páginas de texto, páginas de texto Web, apontadores para ficheiros ou páginas Web, conteúdos de pastas)
| |
− | * Materiais dinâmicos (atividades):
| |
− | ** Avaliação do Curso
| |
− | ** [[Chat]]
| |
− | ** Diálogo
| |
− | ** Diário
| |
− | ** Fórum
| |
− | ** Glossário - utilizado para descrever termos e respectivas definições, ligados à disciplina.
| |
− | ** Lição
| |
− | ** Pesquisa de Opinião (referendo)
| |
− | ** Questionário - com questões de diversos tipos (escolha múltipla, verdadeiro ou falso, resposta curta, comparação) pode ser respondido on-line pelos alunos, permitindo-lhes ver qual a sua classificação.
| |
− | ** [[SCORM]]
| |
− | ** Tarefa - atividade proposta pelo professor/formador aos alunos
| |
− | ** Trabalho com Revisão - o professor/formador tem acesso a trabalhos enviados pelos alunos, pode avaliá-los e comentá-los.
| |
− | ** [[Wiki]]
| |
− | ** Livro - permite disponibilizar um livro eletrônico criado pelo professor, e que pode ser constituído por vários capítulos, dispostos em dois níveis diferentes.
| |
− |
| |
− | == Principais características ==
| |
− | Os materiais dinâmicos (atividades) disponibilizados pelo professor/formador constituem a grande mais-valia do Moodle, uma vez que permitem a interação entre o professor/formador e os alunos.
| |
− | * [[Fóruns]] - locais de debate, partilha de ideias e esclarecimento de dúvidas;
| |
− | * Gestão de conteúdos (Recursos)
| |
− | * Questionários e pesquisas com diversos formatos
| |
− | * [[Blog]]s
| |
− | * [[Wiki]]s
| |
− | * Geração e gestão de [[Bases de dados|Base de Dados]]
| |
− | * Sondagens
| |
− | * [[Chat]]s - salas de conversação entre os utilizadores; podem ser utilizadas para conversação em tempo real.
| |
− | * [[Glossário]]s
| |
− | * ''[[Peer assessment]]''
| |
− | * Pesquisa de avaliação:
| |
− | ** ATTLS
| |
− | ** [[COLLES]]
| |
− | ** Incidentes críticos
| |
− | * Suporte multi-idioma (mais de 75 idiomas são suportados pelo interface actual).
| |
− | * Suporte de Gestão através de análises de gráficos interativos online para questionários prepostos;
| |
− |
| |
− | == O Moodle em Portugal ==
| |
− | Em Portugal, o Moodle conta com 900 websites registrados:
| |
− | * Estabelecimentos de ensino (jardins de infância, escolas do 1º Ciclo ao Secundário e Universidades)
| |
− | * Agrupamentos de escolas
| |
− | * Centros de formação de professores
| |
− | * Centros de competência
| |
− | * Páginas pessoais de professores e formadores
| |
− | * Sindicatos de professores
| |
− | * Empresas de formação
| |
− | * Tertúlias, igrejas, comissões de festas e grupos de interesse comum.
| |
− |
| |
− | ==Desenvolvimento==
| |
| Dentre os diversos ''releases'' da plataforma,<ref>[http://docs.moodle.org/dev/Releases Moodle.org: releases]</ref> constam: | | Dentre os diversos ''releases'' da plataforma,<ref>[http://docs.moodle.org/dev/Releases Moodle.org: releases]</ref> constam: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |