Mudanças entre as edições de "Centro Paula Souza"
De MSTECH wiki
(→O que não faz parte) |
|||
| Linha 143: | Linha 143: | ||
==O que não faz parte== | ==O que não faz parte== | ||
| − | + | {| {{table}} | |
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Identificador''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Categoria''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Processo''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1||Administração||Configuração de equipamentos (roteadores, computadores, smartphone) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2||Administração||Instalação e configuração de Moodle Mobile | ||
| + | |- | ||
| + | | 3||Administração||Instalação e configuração de Brainhoney ToGo | ||
| + | |- | ||
| + | | 4||Administração||Configuração de internet (IP, DNS, Proxy e bloqueios) | ||
| + | |- | ||
| + | | 5||Administração||Suporte e configuração de aplicativos de terceiros (Navegadores, Office, Adobe Reader) | ||
| + | |- | ||
| + | | 6||Administração||Liberação de tentativas | ||
| + | |- | ||
| + | | 7||Administração||Liberação de envio após o prazo | ||
| + | |- | ||
| + | | 11||Pedagógico||Atendimento pedagógico sobre o conteúdo do curso/aula/atividade | ||
| + | |- | ||
| + | | 13||Administrativo||Procedimentos de reembolso | ||
| + | |- | ||
| + | | 14||Administrativo||Agendamento, cancelamento e alteração de encontro presencial | ||
| + | |- | ||
| + | | 15||Administrativo||Emissão de declarações | ||
| + | |- | ||
| + | | 16||Administrativo||Emissão de certificado de participação | ||
| + | |- | ||
| + | | 17||Administrativo||Emissão de certificado de conclusão | ||
| + | |- | ||
| + | | 18||Administrativo||Análise de equivalência | ||
| + | |- | ||
| + | | 19||Administrativo||Análise de recursos | ||
| + | |- | ||
| + | | 20||Administrativo||Análise de notas e feedbacks | ||
| + | |- | ||
| + | | 21||Administrativo||Inscrições | ||
| + | |- | ||
| + | | 22||Administrativo||Seleção para orientação e tutoria | ||
| + | |- | ||
| + | | 23||Administrativo||Suporte ao sistema acadêmico | ||
| + | |- | ||
| + | | 24||Administrativo||Lançamento de frequência e médias | ||
| + | |- | ||
| + | | 25||Administrativo||Informações sobre demais programas de formação | ||
| + | |- | ||
| + | | 26||Administrativo||Solicitação de desligamento | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
Edição das 17h46min de 26 de junho de 2017
Índice
Canais de atendimento
Os atendimentos são realizados através dos e-mails cps@mstech.com.br e mba@mstech.com.br, pelo telefone 0800-774-5504, ou ainda pelo fórum de suporte técnico, com acesso exclusivo aos tutores e orientadores.
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.
Tipo do contrato
O contrato para atendimento é [XYZ]
SLA
| Tipo | Descrição | SLA | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta | Média | Baixa | ||
| Nível 1 - Service Desk | Filas: Nivel 1 - Service Desk E-mail e Nivel 1 - Service Desk | 2 | 4 | 8 |
| Nível 1 - Adesão | Filas: Nivel 1 - Adesão | 24 | 48 | 72 |
| Nível 2 | Filas: Nivel 2 e Nível 2 - Plus | 8 | 24 | 48 |
| Nível 3 | Filas: Nível 3 | 48 | 96 | 192 |
| SLA | % de atendimento feitos no prazo | 90% |
Padrão de atendimento
Início
MSTECH - Seu nome - Bom dia / Boa tarde / Boa noite.
Como posso te ajudar?
Final
Posso te ajudar em mais alguma coisa?
Se a resposta for NÃO:
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx
Agradecemos seu contato! Tenha um ótimo dia/tarde/noite.
O que faz parte
| Identificador | Categoria | Processo |
|---|---|---|
| 1 | Administração | Configurações Gerais de Recursos |
| 2 | Administração | Configurações Gerais de Papeis e Permissões |
| 3 | Administração | Configurações Gerais de Blocos |
| 4 | Administração | Configurações Gerais de Plugins |
| 5 | Administração | Importação e administração de usuários |
| 6 | Administração | Criação e administração de cursos |
| 7 | Administração | Criação e administração de grupos |
| 8 | Administração | Criação e administração de atividades |
| 9 | Administração | Análise de logs de erro do sistema |
| 10 | Administração | Análise da participação dos alunos |
| 11 | Administração | Envio de notificação sobre a participação do aluno no curso |
| 12 | Administração | Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos |
| 13 | Administração | Extração de dados |
| 14 | Administração | Backup e restore de cursos |
| 15 | Administração | Relatórios gerais |
| 16 | Administração | Testes de recursos e configurações |
| 17 | Administração | Testes e validação do conteúdo do curso |
| 18 | Administração | Atualização de atividades e recursos |
| 19 | Usabilidade | Orientação sobre o desenvolvimento das atividades |
| 20 | Usabilidade | Orientação sobre a utilização de recursos |
| 21 | Usabilidade | Orientação sobre o cronograma das atividades |
| 22 | Operações | Sistema em manutenção |
| 23 | Operações | Sistema lento |
| 24 | Operações | Sistema fora do ar |
| 25 | Operações | Falha no sistema |
| 26 | Operações | Falha ao carregar o conteúdo |
| 27 | Operações | Atualização de versão |
| 28 | Operações | Instalação de plugins |
| 29 | Operações | Instalação de temas |
| 30 | Operações | Backup de base de dados |
O que não faz parte
| Identificador | Categoria | Processo |
| 1 | Administração | Configuração de equipamentos (roteadores, computadores, smartphone) |
| 2 | Administração | Instalação e configuração de Moodle Mobile |
| 3 | Administração | Instalação e configuração de Brainhoney ToGo |
| 4 | Administração | Configuração de internet (IP, DNS, Proxy e bloqueios) |
| 5 | Administração | Suporte e configuração de aplicativos de terceiros (Navegadores, Office, Adobe Reader) |
| 6 | Administração | Liberação de tentativas |
| 7 | Administração | Liberação de envio após o prazo |
| 11 | Pedagógico | Atendimento pedagógico sobre o conteúdo do curso/aula/atividade |
| 13 | Administrativo | Procedimentos de reembolso |
| 14 | Administrativo | Agendamento, cancelamento e alteração de encontro presencial |
| 15 | Administrativo | Emissão de declarações |
| 16 | Administrativo | Emissão de certificado de participação |
| 17 | Administrativo | Emissão de certificado de conclusão |
| 18 | Administrativo | Análise de equivalência |
| 19 | Administrativo | Análise de recursos |
| 20 | Administrativo | Análise de notas e feedbacks |
| 21 | Administrativo | Inscrições |
| 22 | Administrativo | Seleção para orientação e tutoria |
| 23 | Administrativo | Suporte ao sistema acadêmico |
| 24 | Administrativo | Lançamento de frequência e médias |
| 25 | Administrativo | Informações sobre demais programas de formação |
| 26 | Administrativo | Solicitação de desligamento |