Mudanças entre as edições de "Domínio do OnCorretor"
De MSTECH wiki
(→Definição) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
− | < | + | <ol> |
− | <li>'''Content Data List''': Conjunto de dados gerenciável pelo CMS </li> | + | <li>'''Content Data List''': Conjunto de dados gerenciável pelo CMS. Exemplo: Lista de Produtos e Banners. </li> |
− | <li>'''Content Data Item''': Elemento de um conjunto de dados (Content Data List) gerenciável pelo CMS | + | <li>'''Content Data Item''': Elemento de um conjunto de dados (Content Data List) gerenciável pelo CMS. Exemplos: Itens de uma lista de produtos ou de uma lista de banners</li> |
− | </ | + | <li>'''Widget (componente)''': Um componente é um elemento que compõe a página e pode ou não ser gerenciado pelo usuário. Exemplo de componente gerenciado pelo usuário: Banner. Exemplo de componente não gerenciado pelo usuário: DataForm (utilizado para exibir o valor formatado de uma entidade "Content Data Item".</li> |
+ | </ol> |
Edição das 16h13min de 1 de junho de 2016
Definição
- Content Data List: Conjunto de dados gerenciável pelo CMS. Exemplo: Lista de Produtos e Banners.
- Content Data Item: Elemento de um conjunto de dados (Content Data List) gerenciável pelo CMS. Exemplos: Itens de uma lista de produtos ou de uma lista de banners
- Widget (componente): Um componente é um elemento que compõe a página e pode ou não ser gerenciado pelo usuário. Exemplo de componente gerenciado pelo usuário: Banner. Exemplo de componente não gerenciado pelo usuário: DataForm (utilizado para exibir o valor formatado de uma entidade "Content Data Item".