Mudanças entre as edições de "Critérios de impacto de riscos"
De MSTECH wiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Riscos.png |center|400px]] | [[Arquivo:Riscos.png |center|400px]] | ||
| + | |||
| + | Para definição do impacto de riscos levantados em um projeto é importante utilizar critérios levando em consideração aspectos de prazo e escopo. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"| | ||
| + | ! scope="col"| Evento | ||
| + | ! scope="col"| Responsável (emissor) | ||
| + | ! scope="col"| Destinatários | ||
| + | ! scope="col"| Canal | ||
| + | ! scope="col"| Frequência | ||
| + | |- | ||
| + | | Prazo | ||
| + | | Atrasos sem impacto no cronograma | ||
| + | | Atrasos de até uma semana no cronograma | ||
| + | | Atraso entre uma semana e inferior a duas semanas | ||
| + | | Atraso entre três semanas e um mês | ||
| + | | Atraso superior a um mês | ||
| + | |- | ||
| + | | Escopo | ||
| + | | Atrasos sem impacto no cronograma | ||
| + | | Atrasos de até uma semana no cronograma | ||
| + | | Atraso entre uma semana e inferior a duas semanas | ||
| + | | Atraso entre três semanas e um mês | ||
| + | | Atraso superior a um mês | ||
Edição das 18h13min de 16 de novembro de 2016
Para definição do impacto de riscos levantados em um projeto é importante utilizar critérios levando em consideração aspectos de prazo e escopo.
| Evento | Responsável (emissor) | Destinatários | Canal | Frequência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prazo | Atrasos sem impacto no cronograma | Atrasos de até uma semana no cronograma | Atraso entre uma semana e inferior a duas semanas | Atraso entre três semanas e um mês | Atraso superior a um mês |
| Escopo | Atrasos sem impacto no cronograma | Atrasos de até uma semana no cronograma | Atraso entre uma semana e inferior a duas semanas | Atraso entre três semanas e um mês | Atraso superior a um mês |