Mudanças entre as edições de "Atualizado em 24/08/2017"
De MSTECH wiki
(→Projetos considerados) |
(→Projetos considerados) |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''BATMAN''' | |+'''BATMAN''' | ||
| + | ! scope="col"| Nome | ||
| + | ! scope="col"| PO | ||
| + | ! scope="col"| Término previsto | ||
| + | ! scope="col"| Término efetivo | ||
| + | ! scope="col"| % prazo | ||
| + | ! scope="col"| Pontuação prazo | ||
| + | ! scope="col"| Horas prevista | ||
| + | ! scope="col"| Horas consumidas | ||
| + | ! scope="col"| % esforço | ||
| + | ! scope="col"| Pontuação esforço | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |MSTECH_GESTAOESCOLAR_2017/000231 | ||
| + | |Renata Prado | ||
| + | |21/08/2017 | ||
| + | |21/08/2017 | ||
| + | |100% | ||
| + | |1 | ||
| + | |138,60 | ||
| + | |125,63 | ||
| + | |91% | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000186 | ||
| + | |Juliano Real | ||
| + | |29/06/2017 | ||
| + | |21/08/2017 | ||
| + | |209% | ||
| + | |'-1' | ||
| + | |144,00 | ||
| + | |130,05 | ||
| + | |90% | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000204 | ||
| + | |Ana Cordão | ||
| + | |26/07/2017 | ||
| + | |16/08/2017 | ||
| + | |165% | ||
| + | |'-1' | ||
| + | |262,80 | ||
| + | |237,43 | ||
| + | |90% | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |MSTECH_GESTAOPEDAGOGICA_2017/000182 | ||
| + | |Ana Cordão | ||
| + | |26/06/2017 | ||
| + | |16/08/2017 | ||
| + | |200% | ||
| + | |'-1' | ||
| + | |954,00 | ||
| + | |546,57 | ||
| + | |57% | ||
| + | |'-1' | ||
| + | |- | ||
| + | |MSTECH_GESTAOESCOLAR_2017/000210 | ||
| + | |Renata Prado | ||
| + | |12/07/2017 | ||
| + | |12/07/2017 | ||
| + | |100% | ||
| + | |1 | ||
| + | |10,00 | ||
| + | |12,17 | ||
| + | |122% | ||
| + | |1 | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+'''CORINGA''' | ||
! scope="col"| Nome | ! scope="col"| Nome | ||
! scope="col"| PO | ! scope="col"| PO | ||
Edição das 14h15min de 28 de agosto de 2017
Projetos considerados
| Nome | PO | Término previsto | Término efetivo | % prazo | Pontuação prazo | Horas prevista | Horas consumidas | % esforço | Pontuação esforço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTECH_GESTAOESCOLAR_2017/000231 | Renata Prado | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 100% | 1 | 138,60 | 125,63 | 91% | 1 |
| DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000186 | Juliano Real | 29/06/2017 | 21/08/2017 | 209% | '-1' | 144,00 | 130,05 | 90% | 1 |
| DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000204 | Ana Cordão | 26/07/2017 | 16/08/2017 | 165% | '-1' | 262,80 | 237,43 | 90% | 1 |
| MSTECH_GESTAOPEDAGOGICA_2017/000182 | Ana Cordão | 26/06/2017 | 16/08/2017 | 200% | '-1' | 954,00 | 546,57 | 57% | '-1' |
| MSTECH_GESTAOESCOLAR_2017/000210 | Renata Prado | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 100% | 1 | 10,00 | 12,17 | 122% | 1 |
| Nome | PO | Término previsto | Término efetivo | % prazo | Pontuação prazo | Horas prevista | Horas consumidas | % esforço | Pontuação esforço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTECH_GESTAOESCOLAR_2017/000231 | Renata Prado | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 100% | 1 | 138,60 | 125,63 | 91% | 1 |
| DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000186 | Juliano Real | 29/06/2017 | 21/08/2017 | 209% | '-1' | 144,00 | 130,05 | 90% | 1 |
| DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000204 | Ana Cordão | 26/07/2017 | 16/08/2017 | 165% | '-1' | 262,80 | 237,43 | 90% | 1 |
| MSTECH_GESTAOPEDAGOGICA_2017/000182 | Ana Cordão | 26/06/2017 | 16/08/2017 | 200% | '-1' | 954,00 | 546,57 | 57% | '-1' |
| MSTECH_GESTAOESCOLAR_2017/000210 | Renata Prado | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 100% | 1 | 10,00 | 12,17 | 122% | 1 |