Mudanças entre as edições de "Critérios de impacto de riscos"
De MSTECH wiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Riscos.png |center|400px]] | [[Arquivo:Riscos.png |center|400px]] | ||
| + | |||
Para definição do impacto de riscos levantados em um projeto é importante utilizar critérios levando em consideração aspectos de prazo e escopo. | Para definição do impacto de riscos levantados em um projeto é importante utilizar critérios levando em consideração aspectos de prazo e escopo. | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| | ! scope="col"| | ||
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Irrelevante |
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Baixo |
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Moderado |
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Alto |
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Extremo |
|- | |- | ||
| Prazo | | Prazo | ||
| Linha 20: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
| Escopo | | Escopo | ||
| − | | | + | | Mudanças imperceptíveis no escopo |
| − | | | + | | Pequenas mudanças em partes não críticas do escopo |
| − | | | + | | Pequenas mudanças em partes críticas do escopo |
| − | | | + | | Grandes mudanças em áreas críticas |
| − | | | + | | Mudança em quase ou completamente todo o escopo previsto |
| + | |} | ||
Edição das 18h17min de 16 de novembro de 2016
Para definição do impacto de riscos levantados em um projeto é importante utilizar critérios levando em consideração aspectos de prazo e escopo.
| Irrelevante | Baixo | Moderado | Alto | Extremo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prazo | Atrasos sem impacto no cronograma | Atrasos de até uma semana no cronograma | Atraso entre uma semana e inferior a duas semanas | Atraso entre três semanas e um mês | Atraso superior a um mês |
| Escopo | Mudanças imperceptíveis no escopo | Pequenas mudanças em partes não críticas do escopo | Pequenas mudanças em partes críticas do escopo | Grandes mudanças em áreas críticas | Mudança em quase ou completamente todo o escopo previsto |