Mudanças entre as edições de "TODO BlueMonitor"
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Relatório Resumo Configurações de máquinas = | ||
+ | |||
mudar o relatório - está hardcoded para a ent_id da sme-sp em: | mudar o relatório - está hardcoded para a ent_id da sme-sp em: | ||
C:\Projetos\MStechCollection\BlueMonitor\main\BlueMonitorSSO_vs2012\BlueMonitor\Relatorios\RelatorioResumoConfigMaquina.aspx.cs | C:\Projetos\MStechCollection\BlueMonitor\main\BlueMonitorSSO_vs2012\BlueMonitor\Relatorios\RelatorioResumoConfigMaquina.aspx.cs | ||
Linha 5: | Linha 7: | ||
if (__SessionWEB.__UsuarioWEB._Usuario.ent_id.Equals("6CF424DC-8EC3-E011-9B36-00155D033206")) | if (__SessionWEB.__UsuarioWEB._Usuario.ent_id.Equals("6CF424DC-8EC3-E011-9B36-00155D033206")) | ||
− | + | = Limite de conexões simultâneas (downloads) = | |
BlueMonitor tem limite de downloads - BlueMonitor gerencia quantos downloads estão sendo feitos, e se já deu o limite, ele retorna "Requisição Excedida", já aconteceu na FDE (blueUpdate) | BlueMonitor tem limite de downloads - BlueMonitor gerencia quantos downloads estão sendo feitos, e se já deu o limite, ele retorna "Requisição Excedida", já aconteceu na FDE (blueUpdate) | ||
Linha 15: | Linha 17: | ||
A API não tem limite de downloads | A API não tem limite de downloads | ||
− | - | + | = Listagem de máquinas = |
+ | |||
+ | A listagem de dispositivos apresenta carregamento muito lento. Precisamos investigar as operações realizadas para o carregamento da página e otimizá-las. | ||
+ | |||
+ | = Dashboard = | ||
+ | |||
+ | Criar dashboard com indicadores | ||
+ | |||
+ | * Uso de dispositivos | ||
+ | * Uso de softwares | ||
+ | * Dispositivos com atualizações pendentes |
Edição das 17h21min de 3 de agosto de 2016
Índice
Relatório Resumo Configurações de máquinas
mudar o relatório - está hardcoded para a ent_id da sme-sp em: C:\Projetos\MStechCollection\BlueMonitor\main\BlueMonitorSSO_vs2012\BlueMonitor\Relatorios\RelatorioResumoConfigMaquina.aspx.cs
linha 40: if (__SessionWEB.__UsuarioWEB._Usuario.ent_id.Equals("6CF424DC-8EC3-E011-9B36-00155D033206"))
Limite de conexões simultâneas (downloads)
BlueMonitor tem limite de downloads - BlueMonitor gerencia quantos downloads estão sendo feitos, e se já deu o limite, ele retorna "Requisição Excedida", já aconteceu na FDE (blueUpdate) O BlueUpdate precisa enviar uma notificação de início de download para o BM.
o webservice retorna quantos Status download tem aberto e não fechado. se estiver acima de um X lá, ele não deixa marcar o início do download logo que começar a baixar.
A API não tem limite de downloads
Listagem de máquinas
A listagem de dispositivos apresenta carregamento muito lento. Precisamos investigar as operações realizadas para o carregamento da página e otimizá-las.
Dashboard
Criar dashboard com indicadores
- Uso de dispositivos
- Uso de softwares
- Dispositivos com atualizações pendentes