Mudanças entre as edições de "Atualizado em 24/08/2017"
De MSTECH wiki
(→Batman) |
|||
(20 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Arquivo:2508Quadrante.PNG]] | + | [[Arquivo:2508Quadrante.PNG|1000px]] |
==Projetos considerados== | ==Projetos considerados== | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align: center; background-color:black;"| [[Arquivo:batman.jpg|400px]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col"| Nome | + | ! scope="col" style="width:450px"| Nome |
− | ! scope="col"| PO | + | ! scope="col" style="width:150px"| PO |
− | ! scope="col"| Término previsto | + | ! scope="col" style="width:5px"| Término previsto |
− | ! scope="col"| Término efetivo | + | ! scope="col" style="width:5px"| Término efetivo |
− | ! scope="col"| % prazo | + | ! scope="col" style="width:5px"| % prazo |
− | ! scope="col"| Pontuação prazo | + | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação prazo |
− | ! scope="col"| Horas prevista | + | ! scope="col" style="width:5px"| Horas prevista |
− | ! scope="col"| Horas consumidas | + | ! scope="col" style="width:5px"| Horas consumidas |
− | ! scope="col"| % esforço | + | ! scope="col" style="width:5px"| % esforço |
− | ! scope="col"| Pontuação esforço | + | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação esforço |
|- | |- | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
|21/08/2017 | |21/08/2017 | ||
|100% | |100% | ||
− | |1 | + | | 1 |
|138,60 | |138,60 | ||
|125,63 | |125,63 | ||
|91% | |91% | ||
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
|DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000186 | |DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000186 | ||
Linha 34: | Linha 35: | ||
|21/08/2017 | |21/08/2017 | ||
|209% | |209% | ||
− | | | + | | -1 |
|144,00 | |144,00 | ||
|130,05 | |130,05 | ||
|90% | |90% | ||
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
|DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000204 | |DESENVOLVIMENTO_QUADROHORARIOS_2017/000204 | ||
Linha 45: | Linha 46: | ||
|16/08/2017 | |16/08/2017 | ||
|165% | |165% | ||
− | | | + | | -1 |
|262,80 | |262,80 | ||
|237,43 | |237,43 | ||
|90% | |90% | ||
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
|MSTECH_GESTAOPEDAGOGICA_2017/000182 | |MSTECH_GESTAOPEDAGOGICA_2017/000182 | ||
Linha 56: | Linha 57: | ||
|16/08/2017 | |16/08/2017 | ||
|200% | |200% | ||
− | | | + | | -1 |
|954,00 | |954,00 | ||
|546,57 | |546,57 | ||
|57% | |57% | ||
− | | | + | | -1 |
|- | |- | ||
|MSTECH_GESTAOESCOLAR_2017/000210 | |MSTECH_GESTAOESCOLAR_2017/000210 | ||
Linha 67: | Linha 68: | ||
|12/07/2017 | |12/07/2017 | ||
|100% | |100% | ||
− | |1 | + | | 1 |
|10,00 | |10,00 | ||
|12,17 | |12,17 | ||
|122% | |122% | ||
− | |1 | + | | 1 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align: center; background-color:black;"| [[Arquivo:coringa.jpg|400px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width:450px"| Nome | ||
+ | ! scope="col" style="width:150px"| PO | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término previsto | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término efetivo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas prevista | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas consumidas | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % esforço | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação esforço | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |DESENVOLVIMENTO_PLATEIA_2017/000196 | ||
+ | |Celso Nishioka | ||
+ | |07/07/2017 | ||
+ | |22/08/2017 | ||
+ | |391% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |46,00 | ||
+ | |63,33 | ||
+ | |138% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DESENVOLVIMENTO_PORTALCORRETOR_2017/000137 | ||
+ | |Celso Nishioka | ||
+ | |30/06/2017 | ||
+ | |22/08/2017 | ||
+ | |186% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |94,00 | ||
+ | |84,67 | ||
+ | |90% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DESENVOLVIMENTO_PORTALCORRETOR_2017/000233 | ||
+ | |Celso Nishioka | ||
+ | |16/08/2017 | ||
+ | |15/08/2017 | ||
+ | |86% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |56,00 | ||
+ | |47,25 | ||
+ | |84% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |DESENVOLVIMENTO_PORTALCORRETOR_2017/000113 | ||
+ | |Celso Nishioka | ||
+ | |03/05/2017 | ||
+ | |03/05/2017 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |117,40 | ||
+ | |124,07 | ||
+ | |106% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DESENVOLVIMENTO_PORTALCORRETOR_2017/000020 | ||
+ | |Celso Nishioka | ||
+ | |01/04/2017 | ||
+ | |31/03/2017 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |220,00 | ||
+ | |240,60 | ||
+ | |109% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align: center; background-color:black;"| [[Arquivo:darthvader.jpg|400px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width:450px"| Nome | ||
+ | ! scope="col" style="width:150px"| PO | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término previsto | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término efetivo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas prevista | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas consumidas | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % esforço | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação esforço | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_BLUELABLINUX_2017/000235 | ||
+ | |Jefferson Ledesma | ||
+ | |21/08/2017 | ||
+ | |22/08/2017 | ||
+ | |110% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |185,00 | ||
+ | |124,83 | ||
+ | |67% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_UPDRIVE_2017/000055 | ||
+ | |Jefferson Ledesma | ||
+ | |07/07/2017 | ||
+ | |22/08/2017 | ||
+ | |135% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |228,00 | ||
+ | |391,67 | ||
+ | |172% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_UPDRIVE_2017/000151 | ||
+ | |Jefferson Ledesma | ||
+ | |16/06/2017 | ||
+ | |32/07/2017 | ||
+ | |241% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |30,00 | ||
+ | |333,58 | ||
+ | |1112% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_BLUEMONITOR_2017/000159 | ||
+ | |Jefferson Ledesma | ||
+ | |09/06/2017 | ||
+ | |14/07/2017 | ||
+ | |267% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |60,00 | ||
+ | |214,70 | ||
+ | |358% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_BLUEMONITOR_2017/000081 | ||
+ | |Jefferson Ledesma | ||
+ | |31/03/2017 | ||
+ | |14/07/2017 | ||
+ | |136% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |80,00 | ||
+ | |107,78 | ||
+ | |135% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align: center; background-color:black;"| [[Arquivo:goku.jpg|400px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width:450px"| Nome | ||
+ | ! scope="col" style="width:150px"| PO | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término previsto | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término efetivo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas prevista | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas consumidas | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % esforço | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação esforço | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_CERTIFICADOS_2017/000228 | ||
+ | |Tanise Bittencourt | ||
+ | |18/08/2017 | ||
+ | |22/08/2017 | ||
+ | |117% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |10 | ||
+ | |7,28 | ||
+ | |73% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DESENVOLVIMENTO_SISTEMAESCOLHAS_2017/000172 | ||
+ | |Pedro Legaspe | ||
+ | |30/06/2017 | ||
+ | |22/08/2017 | ||
+ | |295% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |178,00 | ||
+ | |224,45 | ||
+ | |126% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_APPROXIMA_2017/000049 | ||
+ | |Fernando Faria | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |20/03/2017 | ||
+ | |132% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |101,50 | ||
+ | |101,88 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_MOODLE_2016/000380 | ||
+ | |Pedro Legaspe | ||
+ | |31/01/2017 | ||
+ | |01/03/2017 | ||
+ | |129% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |15,00 | ||
+ | |94,90 | ||
+ | |633% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_TRANSPORTEESCOLAR_2016/000396 | ||
+ | |Ana Cordão | ||
+ | |25/10/2016 | ||
+ | |03/01/2017 | ||
+ | |189% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |580,00 | ||
+ | |666,43 | ||
+ | |115% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align: center; background-color:black;"| [[Arquivo:groot.jpg|400px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width:450px"| Nome | ||
+ | ! scope="col" style="width:150px"| PO | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término previsto | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término efetivo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas prevista | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas consumidas | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % esforço | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação esforço | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_PTRF_2017/000167 | ||
+ | |Hygor Monteiro | ||
+ | |23/06/2017 | ||
+ | |21/08/2017 | ||
+ | |341% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |160,00 | ||
+ | |69,25 | ||
+ | |43% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_PTRF_2017/000146 | ||
+ | |Denis Correa | ||
+ | |25/07/2017 | ||
+ | |21/08/2017 | ||
+ | |136% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |180,00 | ||
+ | |176,12 | ||
+ | |98% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_ATRIBUICAOAULAS_2017/000232 | ||
+ | |Jefferson Ledesma | ||
+ | |14/08/2017 | ||
+ | |17/08/2017 | ||
+ | |150% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |110,00 | ||
+ | |126,30 | ||
+ | |115% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_PTRF_2017/000192 | ||
+ | |Hygor Monteiro | ||
+ | |21/07/2017 | ||
+ | |03/08/2017 | ||
+ | |138% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |454,50 | ||
+ | |468,87 | ||
+ | |103% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_PTRF_2017/000145 | ||
+ | |Hygor Monteiro | ||
+ | |31/05/2017 | ||
+ | |31/05/2017 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |174,00 | ||
+ | |156,60 | ||
+ | |90% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align: center; background-color:black;"| [[Arquivo:ironman.jpg|400px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width:450px"| Nome | ||
+ | ! scope="col" style="width:150px"| PO | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término previsto | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término efetivo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas prevista | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas consumidas | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % esforço | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação esforço | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_MOODLE-PLUGINS_2016/000307 | ||
+ | |Denis Correa | ||
+ | |30/06/2017 | ||
+ | |22/08/2017 | ||
+ | |117% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |512,00 | ||
+ | |129,73 | ||
+ | |25% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_MOODLE_2017/000222 | ||
+ | |Elisandra Maranhe | ||
+ | |31/07/2017 | ||
+ | |18/08/2017 | ||
+ | |170% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |156,00 | ||
+ | |139,53 | ||
+ | |89% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_MOODLE_2017/000165 | ||
+ | |Elisandra Maranhe | ||
+ | |23/06/2017 | ||
+ | |18/08/2017 | ||
+ | |350% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |126,00 | ||
+ | |104,53 | ||
+ | |83% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_MOODLE_2017/000160 | ||
+ | |Elisandra Maranhe | ||
+ | |14/07/2017 | ||
+ | |18/08/2017 | ||
+ | |174% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |154,00 | ||
+ | |211,98 | ||
+ | |138% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_MOODLE-PLUGINS_2017/000132 | ||
+ | |Denis Correa | ||
+ | |31/07/2017 | ||
+ | |08/08/2017 | ||
+ | |110% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |22,00 | ||
+ | |18,67 | ||
+ | |85% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align: center; background-color:black;"| [[Arquivo:flash.jpg|400px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width:450px"| Nome | ||
+ | ! scope="col" style="width:150px"| PO | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término previsto | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término efetivo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas prevista | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas consumidas | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % esforço | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação esforço | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_AVALIA+_2017/000198 | ||
+ | |Hygor Monteiro | ||
+ | |19/07/2017 | ||
+ | |19/07/2017 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |590,00 | ||
+ | |577,47 | ||
+ | |98% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_AVALIA+_2017/000168 | ||
+ | |Hygor Monteiro | ||
+ | |22/06/2017 | ||
+ | |26/06/2017 | ||
+ | |114% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |500,00 | ||
+ | |466,37 | ||
+ | |93% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_AVALIA+_2017/000138 | ||
+ | |Hygor Monteiro | ||
+ | |12/06/2017 | ||
+ | |12/06/2017 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |677,50 | ||
+ | |673,58 | ||
+ | |99% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DESENVOLVIMENTO_SISTEMAESCOLHAS_2017/000109 | ||
+ | |Hygor Monteiro | ||
+ | |16/05/2017 | ||
+ | |16/05/2017 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |221,50 | ||
+ | |195,92 | ||
+ | |88% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_AVALIA+_2017/000122 | ||
+ | |Hygor Monteiro | ||
+ | |08/05/2017 | ||
+ | |08/05/2017 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |300,00 | ||
+ | |257,55 | ||
+ | |86% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align: center;; background-color:black;"| [[Arquivo:thor.jpg|400px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width:450px"| Nome | ||
+ | ! scope="col" style="width:150px"| PO | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término previsto | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Término efetivo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação prazo | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas prevista | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Horas consumidas | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| % esforço | ||
+ | ! scope="col" style="width:5px"| Pontuação esforço | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_GESTAOPEDAGOGICA_2017/000125 | ||
+ | |Denis Correa | ||
+ | |25/07/2017 | ||
+ | |08/08/2017 | ||
+ | |116% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |47,00 | ||
+ | |73,93 | ||
+ | |157% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_GESTAOPEDAGOGICA_2017/000142 | ||
+ | |Denis Correa | ||
+ | |25/07/2017 | ||
+ | |08/08/2017 | ||
+ | |118% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |222,00 | ||
+ | |200,13 | ||
+ | |90% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSTECH_AVALIA+_2017/000143 | ||
+ | |Denis Correa | ||
+ | |25/07/2017 | ||
+ | |08/08/2017 | ||
+ | |118% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |178,00 | ||
+ | |143,02 | ||
+ | |80% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |EFAP_CURSOS-EAD_2016/000241 | ||
+ | |Renata Mola | ||
+ | |14/07/2017 | ||
+ | |14/07/2017 | ||
+ | |100% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |832,00 | ||
+ | |264,52 | ||
+ | |32% | ||
+ | | -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |EFAP_CURSOS-EAD_2017/000170 | ||
+ | |Renata Mola | ||
+ | |07/07/2017 | ||
+ | |10/07/2017 | ||
+ | |104% | ||
+ | | 1 | ||
+ | |195,00 | ||
+ | |152,08 | ||
+ | |78% | ||
+ | | 0 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h30min de 29 de agosto de 2017
Projetos considerados