Mudanças entre as edições de "INES"
(Criou página com '==Canais de atendimento== O atendimento é realizado exclusivamente através do e-mail [mailto:suporte.ead@aldeiasinfantis.org.br suporte.ead@aldeiasinfantis.org.br]<br><br>...') |
(→O que não faz parte) |
||
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==Informações Gerais do Contrato== | ||
| + | |||
| + | *'''Gestor do Contrato:''' Daniela Maestro <br> | ||
| + | [mailto:daniela.maestro@mstech.com.br daniela.maestro@mstech.com.br] | ||
| + | |||
| + | *'''Product Owner:''' Elisandra Maranhe<br> | ||
| + | [mailto:elisandra.maranhe@mstech.com.br elisandra.maranhe@mstech.com.br] | ||
| + | |||
| + | *'''Data do Contrato:''' De DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA | ||
| + | |||
| + | *'''Tipo do Contrato:''' Horas / mês | ||
| + | |||
| + | *'''Ferramenta de Registro de Chamados:''' K1000 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | |||
==Canais de atendimento== | ==Canais de atendimento== | ||
| − | O atendimento é realizado exclusivamente através do e-mail | + | O atendimento é realizado exclusivamente através do e-mail XXXXXXXXXXX <br><br> |
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. | O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
==Tipo do contrato== | ==Tipo do contrato== | ||
O contrato para atendimento é [XYZ] | O contrato para atendimento é [XYZ] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
==SLA== | ==SLA== | ||
| Linha 58: | Linha 80: | ||
'''Início''' | '''Início''' | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | MSTECH - Seu nome - Bom dia / Boa tarde / Boa noite. | |
| − | + | Como posso te ajudar? | |
'''Final''' | '''Final''' | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | Posso te ajudar em mais alguma coisa? | |
| − | + | Se a resposta for <b>NÃO:</b><br> | |
| − | + | Por favor anote o número do atendimento: xxxxx<br><br> | |
| − | + | Agradecemos seu contato! Tenha um ótimo dia/tarde/noite. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| Linha 170: | Linha 185: | ||
| 7||Administração||Liberação de envio após o prazo | | 7||Administração||Liberação de envio após o prazo | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8||Administrativo||Procedimentos de reembolso |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9||Administrativo||Agendamento, cancelamento e alteração de encontro presencial |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10||Administrativo||Emissão de declarações |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11||Administrativo||Emissão de certificado de participação |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12||Administrativo||Emissão de certificado de conclusão |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13||Administrativo||Análise de equivalência |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14||Administrativo||Análise de recursos |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15||Administrativo||Análise de notas e feedbacks |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16||Administrativo||Inscrições |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 17||Administrativo||Seleção para orientação e tutoria |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 18||Administrativo||Suporte ao sistema acadêmico |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 19||Administrativo||Lançamento de frequência e médias |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20||Administrativo||Informações sobre demais programas de formação |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 21||Administrativo||Solicitação de desligamento |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22||Pedagógico||Atendimento pedagógico sobre o conteúdo do curso/aula/atividade |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
== Entregáveis == | == Entregáveis == | ||
Edição atual tal como às 14h25min de 4 de julho de 2017
Índice
Informações Gerais do Contrato
- Gestor do Contrato: Daniela Maestro
- Product Owner: Elisandra Maranhe
elisandra.maranhe@mstech.com.br
- Data do Contrato: De DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA
- Tipo do Contrato: Horas / mês
- Ferramenta de Registro de Chamados: K1000
Canais de atendimento
O atendimento é realizado exclusivamente através do e-mail XXXXXXXXXXX
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.
Tipo do contrato
O contrato para atendimento é [XYZ]
SLA
| Tipo | Descrição | SLA | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta | Média | Baixa | ||
| Nível 1 - Service Desk | Filas: Nivel 1 - Service Desk E-mail e Nivel 1 - Service Desk | 2 | 4 | 8 |
| Nível 1 - Adesão | Filas: Nivel 1 - Adesão | 24 | 48 | 72 |
| Nível 2 | Filas: Nivel 2 e Nível 2 - Plus | 8 | 24 | 48 |
| Nível 3 | Filas: Nível 3 | 48 | 96 | 192 |
| SLA | % de atendimento feitos no prazo | 90% |
Padrão de atendimento
Início
MSTECH - Seu nome - Bom dia / Boa tarde / Boa noite.
Como posso te ajudar?
Final
Posso te ajudar em mais alguma coisa?
Se a resposta for NÃO:
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx
Agradecemos seu contato! Tenha um ótimo dia/tarde/noite.
O que faz parte
| Identificador | Categoria | Processo |
|---|---|---|
| 1 | Administração | Configurações Gerais de Recursos |
| 2 | Administração | Configurações Gerais de Papeis e Permissões |
| 3 | Administração | Configurações Gerais de Blocos |
| 4 | Administração | Configurações Gerais de Plugins |
| 5 | Administração | Importação e administração de usuários |
| 6 | Administração | Criação e administração de cursos |
| 7 | Administração | Criação e administração de grupos |
| 8 | Administração | Criação e administração de atividades |
| 9 | Administração | Análise de logs de erro do sistema |
| 10 | Administração | Análise da participação dos alunos |
| 11 | Administração | Envio de notificação sobre a participação do aluno no curso |
| 12 | Administração | Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos |
| 13 | Administração | Extração de dados |
| 14 | Administração | Backup e restore de cursos |
| 15 | Administração | Relatórios gerais |
| 16 | Administração | Testes de recursos e configurações |
| 17 | Administração | Testes e validação do conteúdo do curso |
| 18 | Administração | Atualização de atividades e recursos |
| 19 | Usabilidade | Orientação sobre o desenvolvimento das atividades |
| 20 | Usabilidade | Orientação sobre a utilização de recursos |
| 21 | Usabilidade | Orientação sobre o cronograma das atividades |
| 22 | Operações | Sistema em manutenção |
| 23 | Operações | Sistema lento |
| 24 | Operações | Sistema fora do ar |
| 25 | Operações | Falha no sistema |
| 26 | Operações | Falha ao carregar o conteúdo |
| 27 | Operações | Atualização de versão |
| 28 | Operações | Instalação de plugins |
| 29 | Operações | Instalação de temas |
| 30 | Operações | Backup de base de dados |
O que não faz parte
| Identificador | Categoria | Processo |
|---|---|---|
| 1 | Administração | Configuração de equipamentos (roteadores, computadores, smartphone) |
| 2 | Administração | Instalação e configuração de Moodle Mobile |
| 3 | Administração | Instalação e configuração de Brainhoney ToGo |
| 4 | Administração | Configuração de internet (IP, DNS, Proxy e bloqueios) |
| 5 | Administração | Suporte e configuração de aplicativos de terceiros (Navegadores, Office, Adobe Reader) |
| 6 | Administração | Liberação de tentativas |
| 7 | Administração | Liberação de envio após o prazo |
| 8 | Administrativo | Procedimentos de reembolso |
| 9 | Administrativo | Agendamento, cancelamento e alteração de encontro presencial |
| 10 | Administrativo | Emissão de declarações |
| 11 | Administrativo | Emissão de certificado de participação |
| 12 | Administrativo | Emissão de certificado de conclusão |
| 13 | Administrativo | Análise de equivalência |
| 14 | Administrativo | Análise de recursos |
| 15 | Administrativo | Análise de notas e feedbacks |
| 16 | Administrativo | Inscrições |
| 17 | Administrativo | Seleção para orientação e tutoria |
| 18 | Administrativo | Suporte ao sistema acadêmico |
| 19 | Administrativo | Lançamento de frequência e médias |
| 20 | Administrativo | Informações sobre demais programas de formação |
| 21 | Administrativo | Solicitação de desligamento |
| 22 | Pedagógico | Atendimento pedagógico sobre o conteúdo do curso/aula/atividade |
Entregáveis
Os entregáveis que devem ser cumpridos, é o relatório mensal de atendimento, que compõem:
- Número de atendimentos realizados entre o primeiro e último dia útil do mês;
- Quantidade de atendimentos realizados por assunto;
Data de entrega: Primeiro dia útil do mês subsequente
Frequência: Mensalmente
Além do entregavel mensal, é possível que a gestão do projeto, coordenadores ou cliente solicite algum relatório para apoiar a tomada de decisões, caso seja necessário.