|
|
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == Ontologia ==
| |
| | | |
− | === Common Management System (CMS) ===
| |
− |
| |
− | <ol>
| |
− | <li>'''Website: ''': <strong>sm 1</strong> Site <strong>2</strong> Portal
| |
− | <li>'''Content Data List''': Conjunto de dados gerenciáveis via CMS, desde que permitido via configuração do parâmetro PAR_ListasBloqueadas do sistema. Exemplo: Lista de Produtos e Banners. </li>
| |
− | <li>'''Content Data Item''': Elemento de um conjunto de dados (Content Data List) gerenciável pelo CMS. Exemplos: Itens de uma lista de produtos ou de uma lista de banners</li>
| |
− | <li>'''Widget (componente)''': Um componente é um elemento que compõe a página e pode ou não ser gerenciado pelo usuário. Exemplo de componente gerenciado pelo usuário: Banner. Exemplo de componente não gerenciado pelo usuário: DataForm (utilizado para exibir o valor formatado de uma entidade "Content Data Item".</li>
| |
− | </ol>
| |
− |
| |
− | === Porto Seguro ===
| |
− |
| |
− | <ol>
| |
− | <li>'''Corretor''': Usuário do sistema com permissões administrativas para gerenciamento de um website.</li>
| |
− | </ol>
| |