Mudanças entre as edições de "Cadastrar marcos e pontos de controle no Redmine"
De MSTECH wiki
(→Premissas) |
|||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
|Permanecer campo como "Sem compartilhamento". | |Permanecer campo como "Sem compartilhamento". | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Outras orientações == | ||
| + | |||
| + | == Referências == | ||
Edição atual tal como às 14h17min de 10 de agosto de 2016
Índice
Resumo
- Responsável pela ação: Product Owner
- Ferramenta: Redmine
- Mapa de acesso:
- Redmine >> Página inicial >> Projeto >> Planejamento >> Nova versão
Materiais de suporte
Modelo do formulário em branco:
Premissas
O planejamento dos marcos devem seguir as regras descritas em: [[1]]
O planejamento dos pontos de controle devem seguir as regras descritas em: [[2]]
Padrões de preenchimento
| CAMPO | PADRÃO DE PREENCHIMENTO |
| Nome |
|
| Descrição | Uso opcional. Pode ser preenchido de acordo com as necessidades de identificação dos itens da entrega. |
| Situação | Deixar por padrão como “Aberto”. Quando a entrega for realizada, este campo deverá ser alterado para “Fechado”. |
| Página da Wiki | Uso opcional. |
| Data | Padrão do próprio sistema. |
| Compartilhamento | Permanecer campo como "Sem compartilhamento". |
