Mudanças entre as edições de "Porto Seguro"
De MSTECH wiki
(→O que não faz parte) |
(→SLA) |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
*'''Produtos/Módulo contratados:''' OnCorretor/Skymail/Administrativo | *'''Produtos/Módulo contratados:''' OnCorretor/Skymail/Administrativo | ||
− | *'''Data do Contrato:''' De 15/07/2009 | + | *'''Data do Contrato:''' De 15/07/2009 sem data final |
*'''Tipo do contrato''': Valor fechado | *'''Tipo do contrato''': Valor fechado | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
* 0800 (0800-771-5505) | * 0800 (0800-771-5505) | ||
− | * E-mail | + | * E-mail - atendimento@oncorretor.com.br |
− | * Chat | + | * Chat - acessado através do site do oncorretor.com.br |
+ | * WhatsApp - (11) 99714-9631 | ||
+ | |||
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
Linha 29: | Linha 31: | ||
* Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1 | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1 | ||
− | + | Alta - 4 horas | |
− | + | ||
− | + | Média - 6 horas | |
− | + | ||
+ | Baixa - 8 horas | ||
* Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2 | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2 | ||
− | + | ||
− | + | Alta - 4 horas | |
− | + | ||
− | + | Média - 6 horas | |
+ | |||
+ | Baixa - 8 horas | ||
* Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3 | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3 | ||
− | + | ||
− | + | Alta - 8 horas | |
− | + | ||
− | + | Média - 12 horas | |
+ | |||
+ | Baixa - 24 horas | ||
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
Linha 123: | Linha 130: | ||
| 13 | | 13 | ||
| E-mail | | E-mail | ||
− | | | + | | Restore de e-mails |
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
Linha 219: | Linha 226: | ||
| 37 | | 37 | ||
| Site OnCorretor | | Site OnCorretor | ||
− | | Estratégias digitais | + | | Estratégias digitais - Técnicas de SEO e inclusão de tags para acompanhamento |
|} | |} | ||
Linha 241: | Linha 248: | ||
| Bkp de e-mails para migração a outro provedor. (Somente para novos cliente) | | Bkp de e-mails para migração a outro provedor. (Somente para novos cliente) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
+ | | E-mail | ||
+ | | Bkp de e-mails com capacidade atingida. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
| E-mail | | E-mail | ||
| Problemas em Outlook, Gmail e etc. Apenas realizamos a configuração do cliente de e-mail. <br> | | Problemas em Outlook, Gmail e etc. Apenas realizamos a configuração do cliente de e-mail. <br> | ||
Linha 247: | Linha 258: | ||
Informar o corretor que realizamos apenas a configuração no outlook. Se existe um problema de recebimento ou envio no cliente de e-mail e esse erro não ocorre em nosso webmail, não podemos dar suporte, pois não somos especializados. | Informar o corretor que realizamos apenas a configuração no outlook. Se existe um problema de recebimento ou envio no cliente de e-mail e esse erro não ocorre em nosso webmail, não podemos dar suporte, pois não somos especializados. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 |
| Google Meu Negócio | | Google Meu Negócio | ||
| Passamos a informação de onde é o site, porém não realizamos a criação. | | Passamos a informação de onde é o site, porém não realizamos a criação. | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Criação de imagens e logotipo | ||
+ | | Todas as imagens para edição de site devem ser enviadas pelo cliente. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 260: | Linha 275: | ||
Semanal | Semanal | ||
− | |||
* Indicadores | * Indicadores | ||
− | |||
Mensal | Mensal | ||
+ | * Novos x cancelados | ||
* Faturamento | * Faturamento | ||
Processos Mensais | Processos Mensais | ||
− | * Inadimplentes | + | * Inadimplentes e bloqueados na companhia |
* Renovação de domínio | * Renovação de domínio | ||
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' |
Edição atual tal como às 12h50min de 3 de fevereiro de 2023
Índice
Informações Gerais do Contrato
- Gestor do Contrato: Celso Hideo Nishioka - celso.nishioka@mstech.com.br
- PO do Contrato: Celso Hideo Nishioka - celso.nishioka@mstech.com.br
- Produtos/Módulo contratados: OnCorretor/Skymail/Administrativo
- Data do Contrato: De 15/07/2009 sem data final
- Tipo do contrato: Valor fechado
- Ferramenta de Registro de Chamados: K1000
- Pesquisa de Satisfação: Google Formularios - Conta formulario@oncorretor.com.br
Canais de Atendimento
- 0800 (0800-771-5505)
- E-mail - atendimento@oncorretor.com.br
- Chat - acessado através do site do oncorretor.com.br
- WhatsApp - (11) 99714-9631
SLA
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1
Alta - 4 horas
Média - 6 horas
Baixa - 8 horas
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2
Alta - 4 horas
Média - 6 horas
Baixa - 8 horas
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3
Alta - 8 horas
Média - 12 horas
Baixa - 24 horas
Padrão de Atendimento
Início
OnCorretor - Seu nome - Bom dia / Boa Tarde / Boa Noite.
Como posso te ajudar?
Final
Posso te ajudar em mais alguma coisa?
Se a resposta for Não:
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx
O OnCorretor agradece seu contato! Tenha um ótimo Dia/Tarde/Noite.
O que faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
---|---|---|
1 | Administrativo | Alteração de SUSEP |
2 | Administrativo | Alteração de domínio |
3 | Administrativo | Alterações de dados cadastrais |
4 | Administrativo | Cancelamento |
5 | Administrativo | Administração do domínio |
6 | Administrativo | Financeiro - Solicitação de estorno |
7 | Administrativo | Financeiro - Dúvidas na Inadimplência |
8 | Administrativo | Manutenção de Pacotes adicionais de e-mail |
9 | Administrativo | Wizard |
10 | Administrativo | Auxilio na Venda do OnCorretor |
11 | Alteração de senha | |
12 | Alteração de nome da caixa postal | |
13 | Restore de e-mails | |
14 | Manutenção de apelido de caixa postal | |
15 | Manutenção de redirecionamento de e-mails | |
16 | Desbloqueio de Caixa Postal | |
17 | Criação de Caixa Postal | |
18 | Exclusão de Caixa Postal | |
19 | Configuração de Antispam | |
20 | Análise de Quarentena | |
21 | Orientação de painel gerenciador | |
22 | Criação/Alteração de usuário para painel gerenciador | |
23 | Outlook Configuração de Conta | |
24 | Thunderbird Configuração de Conta | |
25 | Windows Live Mail Configuração de Conta | |
26 | Mail Configuração de Conta | |
27 | Gmail Configuração de Conta | |
28 | Windows Phone Configuração de Conta | |
29 | IOS Configuração de Conta | |
30 | Android Configuração de Conta | |
31 | Android - Sansung Configuração de Conta | |
32 | Android - Asus Configuração de Conta | |
33 | Suporte na utilização do Webmail | |
34 | Site OnCorretor | Suporte ao Site do OnCorretor |
35 | Site OnCorretor | Criação de Imagens de seguradoras parceiras |
36 | Site OnCorretor | Ajuste no logotipo |
37 | Site OnCorretor | Estratégias digitais - Técnicas de SEO e inclusão de tags para acompanhamento |
O que não faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
---|---|---|
1 | Configuração de assinatura em cliente de e-mail (Outlook, Mail, Iphone e etc) | |
2 | Bkp de e-mails para migração a outro provedor. (Somente para novos cliente) | |
2 | Bkp de e-mails com capacidade atingida. | |
4 | Problemas em Outlook, Gmail e etc. Apenas realizamos a configuração do cliente de e-mail. Quando o problema é em cliente de e-mail, sempre verificar no nosso webmail se o problema ocorre. | |
5 | Google Meu Negócio | Passamos a informação de onde é o site, porém não realizamos a criação. |
6 | Criação de imagens e logotipo | Todas as imagens para edição de site devem ser enviadas pelo cliente. |
Entregáveis
Semanal
- Indicadores
Mensal
- Novos x cancelados
- Faturamento
Processos Mensais
- Inadimplentes e bloqueados na companhia
- Renovação de domínio