Mudanças entre as edições de "Porto Seguro"
De MSTECH wiki
(→SLA) |
|||
| (56 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==Informações Gerais do Contrato== | ||
| − | {| class="wikitable" | + | *'''Gestor do Contrato:''' Celso Hideo Nishioka - celso.nishioka@mstech.com.br |
| + | |||
| + | *'''PO do Contrato:''' Celso Hideo Nishioka - celso.nishioka@mstech.com.br | ||
| + | |||
| + | *'''Produtos/Módulo contratados:''' OnCorretor/Skymail/Administrativo | ||
| + | |||
| + | *'''Data do Contrato:''' De 15/07/2009 sem data final | ||
| + | |||
| + | *'''Tipo do contrato''': Valor fechado | ||
| + | |||
| + | *'''Ferramenta de Registro de Chamados''': K1000 | ||
| + | |||
| + | *'''Pesquisa de Satisfação''': Google Formularios - Conta formulario@oncorretor.com.br | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | |||
| + | ==Canais de Atendimento== | ||
| + | |||
| + | * 0800 (0800-771-5505) | ||
| + | * E-mail - atendimento@oncorretor.com.br | ||
| + | * Chat - acessado através do site do oncorretor.com.br | ||
| + | * WhatsApp - (11) 99714-9631 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | |||
| + | ==SLA== | ||
| + | |||
| + | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1 | ||
| + | |||
| + | Alta - 4 horas | ||
| + | |||
| + | Média - 6 horas | ||
| + | |||
| + | Baixa - 8 horas | ||
| + | |||
| + | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2 | ||
| + | |||
| + | Alta - 4 horas | ||
| + | |||
| + | Média - 6 horas | ||
| + | |||
| + | Baixa - 8 horas | ||
| + | |||
| + | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3 | ||
| + | |||
| + | Alta - 8 horas | ||
| + | |||
| + | Média - 12 horas | ||
| + | |||
| + | Baixa - 24 horas | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | |||
| + | ==Padrão de Atendimento== | ||
| + | |||
| + | '''Início''' | ||
| + | <br> | ||
| + | OnCorretor - Seu nome - Bom dia / Boa Tarde / Boa Noite. | ||
| + | Como posso te ajudar? | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | '''Final''' | ||
| + | <br> | ||
| + | Posso te ajudar em mais alguma coisa? | ||
| + | Se a resposta for Não: | ||
| + | Por favor anote o número do atendimento: xxxxx | ||
| + | O OnCorretor agradece seu contato! Tenha um ótimo Dia/Tarde/Noite. | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | |||
| + | == O que faz parte == | ||
| + | |||
| + | {| {{table}} class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Identificador |
! Categoria | ! Categoria | ||
| − | ! | + | ! Processo |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Linha 16: | Linha 90: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Administrativo | | Administrativo | ||
| − | | | + | | Alterações de dados cadastrais |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Administrativo | | Administrativo | ||
| − | | | + | | Cancelamento |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Administrativo | | Administrativo | ||
| − | | | + | | Administração do domínio |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Administrativo | | Administrativo | ||
| − | | | + | | Financeiro - Solicitação de estorno |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Administrativo | | Administrativo | ||
| − | | Financeiro - | + | | Financeiro - Dúvidas na Inadimplência |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Administrativo | | Administrativo | ||
| − | | | + | | Manutenção de Pacotes adicionais de e-mail |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Administrativo | | Administrativo | ||
| − | | | + | | Wizard |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Administrativo | | Administrativo | ||
| − | | | + | | Auxilio na Venda do OnCorretor |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| − | | | + | | E-mail |
| − | | | + | | Alteração de senha |
|- | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Alteração de nome da caixa postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Restore de e-mails | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Manutenção de apelido de caixa postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Manutenção de redirecionamento de e-mails | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Desbloqueio de Caixa Postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Criação de Caixa Postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Exclusão de Caixa Postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Configuração de Antispam | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Análise de Quarentena | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Orientação de painel gerenciador | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Criação/Alteração de usuário para painel gerenciador | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Outlook Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Thunderbird Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Windows Live Mail Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Mail Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Gmail Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Windows Phone Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | IOS Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Android Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Android - Sansung Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Android - Asus Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Suporte na utilização do Webmail | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | Site OnCorretor | ||
| + | | Suporte ao Site do OnCorretor | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | Site OnCorretor | ||
| + | | Criação de Imagens de seguradoras parceiras | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | Site OnCorretor | ||
| + | | Ajuste no logotipo | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | Site OnCorretor | ||
| + | | Estratégias digitais - Técnicas de SEO e inclusão de tags para acompanhamento | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | |||
| + | ==O que não faz parte== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| {{table}} class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Identificador | ||
| + | ! Categoria | ||
| + | ! Processo | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Configuração de assinatura em cliente de e-mail (Outlook, Mail, Iphone e etc) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Bkp de e-mails para migração a outro provedor. (Somente para novos cliente) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Bkp de e-mails com capacidade atingida. | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Problemas em Outlook, Gmail e etc. Apenas realizamos a configuração do cliente de e-mail. <br> | ||
| + | Quando o problema é em cliente de e-mail, sempre verificar no nosso webmail se o problema ocorre. <br> | ||
| + | Informar o corretor que realizamos apenas a configuração no outlook. Se existe um problema de recebimento ou envio no cliente de e-mail e esse erro não ocorre em nosso webmail, não podemos dar suporte, pois não somos especializados. | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Google Meu Negócio | ||
| + | | Passamos a informação de onde é o site, porém não realizamos a criação. | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Criação de imagens e logotipo | ||
| + | | Todas as imagens para edição de site devem ser enviadas pelo cliente. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | |||
| + | ==Entregáveis== | ||
| + | |||
| + | Semanal | ||
| + | * Indicadores | ||
| + | |||
| + | Mensal | ||
| + | * Novos x cancelados | ||
| + | * Faturamento | ||
| + | |||
| + | Processos Mensais | ||
| + | * Inadimplentes e bloqueados na companhia | ||
| + | * Renovação de domínio | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
Edição atual tal como às 12h50min de 3 de fevereiro de 2023
Índice
Informações Gerais do Contrato
- Gestor do Contrato: Celso Hideo Nishioka - celso.nishioka@mstech.com.br
- PO do Contrato: Celso Hideo Nishioka - celso.nishioka@mstech.com.br
- Produtos/Módulo contratados: OnCorretor/Skymail/Administrativo
- Data do Contrato: De 15/07/2009 sem data final
- Tipo do contrato: Valor fechado
- Ferramenta de Registro de Chamados: K1000
- Pesquisa de Satisfação: Google Formularios - Conta formulario@oncorretor.com.br
Canais de Atendimento
- 0800 (0800-771-5505)
- E-mail - atendimento@oncorretor.com.br
- Chat - acessado através do site do oncorretor.com.br
- WhatsApp - (11) 99714-9631
SLA
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1
Alta - 4 horas
Média - 6 horas
Baixa - 8 horas
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2
Alta - 4 horas
Média - 6 horas
Baixa - 8 horas
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3
Alta - 8 horas
Média - 12 horas
Baixa - 24 horas
Padrão de Atendimento
Início
OnCorretor - Seu nome - Bom dia / Boa Tarde / Boa Noite.
Como posso te ajudar?
Final
Posso te ajudar em mais alguma coisa?
Se a resposta for Não:
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx
O OnCorretor agradece seu contato! Tenha um ótimo Dia/Tarde/Noite.
O que faz parte
| Identificador | Categoria | Processo |
|---|---|---|
| 1 | Administrativo | Alteração de SUSEP |
| 2 | Administrativo | Alteração de domínio |
| 3 | Administrativo | Alterações de dados cadastrais |
| 4 | Administrativo | Cancelamento |
| 5 | Administrativo | Administração do domínio |
| 6 | Administrativo | Financeiro - Solicitação de estorno |
| 7 | Administrativo | Financeiro - Dúvidas na Inadimplência |
| 8 | Administrativo | Manutenção de Pacotes adicionais de e-mail |
| 9 | Administrativo | Wizard |
| 10 | Administrativo | Auxilio na Venda do OnCorretor |
| 11 | Alteração de senha | |
| 12 | Alteração de nome da caixa postal | |
| 13 | Restore de e-mails | |
| 14 | Manutenção de apelido de caixa postal | |
| 15 | Manutenção de redirecionamento de e-mails | |
| 16 | Desbloqueio de Caixa Postal | |
| 17 | Criação de Caixa Postal | |
| 18 | Exclusão de Caixa Postal | |
| 19 | Configuração de Antispam | |
| 20 | Análise de Quarentena | |
| 21 | Orientação de painel gerenciador | |
| 22 | Criação/Alteração de usuário para painel gerenciador | |
| 23 | Outlook Configuração de Conta | |
| 24 | Thunderbird Configuração de Conta | |
| 25 | Windows Live Mail Configuração de Conta | |
| 26 | Mail Configuração de Conta | |
| 27 | Gmail Configuração de Conta | |
| 28 | Windows Phone Configuração de Conta | |
| 29 | IOS Configuração de Conta | |
| 30 | Android Configuração de Conta | |
| 31 | Android - Sansung Configuração de Conta | |
| 32 | Android - Asus Configuração de Conta | |
| 33 | Suporte na utilização do Webmail | |
| 34 | Site OnCorretor | Suporte ao Site do OnCorretor |
| 35 | Site OnCorretor | Criação de Imagens de seguradoras parceiras |
| 36 | Site OnCorretor | Ajuste no logotipo |
| 37 | Site OnCorretor | Estratégias digitais - Técnicas de SEO e inclusão de tags para acompanhamento |
O que não faz parte
| Identificador | Categoria | Processo |
|---|---|---|
| 1 | Configuração de assinatura em cliente de e-mail (Outlook, Mail, Iphone e etc) | |
| 2 | Bkp de e-mails para migração a outro provedor. (Somente para novos cliente) | |
| 2 | Bkp de e-mails com capacidade atingida. | |
| 4 | Problemas em Outlook, Gmail e etc. Apenas realizamos a configuração do cliente de e-mail. Quando o problema é em cliente de e-mail, sempre verificar no nosso webmail se o problema ocorre. | |
| 5 | Google Meu Negócio | Passamos a informação de onde é o site, porém não realizamos a criação. |
| 6 | Criação de imagens e logotipo | Todas as imagens para edição de site devem ser enviadas pelo cliente. |
Entregáveis
Semanal
- Indicadores
Mensal
- Novos x cancelados
- Faturamento
Processos Mensais
- Inadimplentes e bloqueados na companhia
- Renovação de domínio