Mudanças entre as edições de "BMAPI GET api/v1/ImageProtection/(k4)"
De MSTECH wiki
(Criou página com 'BlueMonitorAPI > Devices Image Protection == ImageStatus (Situações possíveis das imagens) == Strings que devem ser enviad...') |
(→Exemplo) |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 77: | Linha 77: | ||
=== Exemplo === | === Exemplo === | ||
− | http://bluemonitor-teste.devedu.ms/BlueMonitorAPI/api/v1/ImageProtection/ | + | http://bluemonitor-teste.devedu.ms/BlueMonitorAPI/api/v1/ImageProtection/2485382125193 |
== Response == | == Response == | ||
Linha 125: | Linha 125: | ||
{ | { | ||
− | "K4": " | + | "K4": "2485382125193", |
"ImageStatus": "Protected", | "ImageStatus": "Protected", | ||
"HasUpdrive": true, | "HasUpdrive": true, | ||
"Status": 2 | "Status": 2 | ||
} | } |
Edição atual tal como às 17h56min de 16 de novembro de 2017
BlueMonitorAPI > Devices Image Protection
Índice
ImageStatus (Situações possíveis das imagens)
Strings que devem ser enviadas/recebidas como chave da situação (status) atual da imagem.
Nome | Descrição | Tipo |
---|---|---|
ProtectRequest | Solicitação de proteção da imagem. | String |
Protecting | Após receber a solicitação de proteção, o status da imagem passa a este status intermediário, mostrando que está em processo de proteção, mas ainda não concluída. | String |
Protected | Após a conclusão do pedido de solicitação de proteção da imagem, o status da mesma deve ser alterado para este, mostrando que a imagem agora está protegida. | String |
UnprotectRequest | Solicitação de abertura da imagem (desproteger). | String |
Unprotecting | Processo intermediário, ainda não concluído, de abertura da imagem. | String |
Unprotected | Mostra que a imagem está agora, aberta (desprotegida). | String |
Request
Parâmetros
Nome | Descrição | Tipo |
---|---|---|
k4 | Código k4 (k4Chave) de um dispositivo | String |
Header
Nome | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Content-Type | application/json | String |
Authorization | Basic Authentication | Auth |
k1 | K1 Chave (código do domínio, ou da unidade Administrativa) | String |
Corpo
Não há informação no corpo
Exemplo
http://bluemonitor-teste.devedu.ms/BlueMonitorAPI/api/v1/ImageProtection/2485382125193
Response
Http Status Code
Código | Nome | Descrição |
---|---|---|
200 | OK | |
500 | InternalServerError | Erro inesperado |
Corpo
Nome | Descrição | Tipo |
---|---|---|
K4 | Chave do dispositivo (máquina) | String |
ImageStatus | Situação da imagem naquele dispositivo. | String |
HasUpdrive | Retorna se um dispositivo possui updrive instalado, para controle no blueMonitor | Bool |
Status | Mostra situação do registro (1 = ativo; 2 = inativo; 3 = excluído) | Byte |
Exemplo
{ "K4": "2485382125193", "ImageStatus": "Protected", "HasUpdrive": true, "Status": 2 }