Mudanças entre as edições de "BlueLab"
De MSTECH wiki
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | ==Descrição== | ||
+ | |||
+ | O blueLab é uma ferramenta que cria uma conexão entre o computador ou tablet do professor e do aluno, aumentando a interação e facilitando o envio de arquivos, vídeos e atividades, o acompanhamento do aprendizado dos alunos e o direcionamento da utilização dos dispositivos durante a aula. | ||
+ | |||
+ | Entre seus principais benefícios, destacamos: | ||
+ | |||
+ | * Mais interação entre professor e aluno ao utilizar recursos tecnológicos | ||
+ | * Exibe a tela do professor no dispositivo dos alunos | ||
+ | * Possibilita ao professor mais controle ao utilizar tecnologia nas aulas | ||
+ | * Permite enviar atividades e acompanhar o aprendizado dos alunos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Funcionalidades de Ouro== | ||
+ | |||
+ | * Compartilhamento da tela do professor com a dos alunos | ||
+ | * Troca de mensagens por chat e compartilhamento de arquivos | ||
+ | * Liberação de uso e bloqueio dos dispositivos desejados | ||
+ | * Abertura remota de páginas, aplicativos e envio de atividades para o dispositivo do aluno | ||
+ | * Acompanhamento da tela e ações do aluno no dispositivo | ||
+ | |||
+ | ==Link do Product BackLog== | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aTdw5Qb2ZmN55expHlI7NLBBmlbSFYpMsb5HtHOh584/edit?usp=sharing BackLog Produto] | ||
+ | |||
+ | == Outras Informações== | ||
+ | |||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ByluBIhtI1vdx78JGxfmhile6QJS86qmyignIrq8MFk/edit?usp=sharing Comparativo Concorrentes BlueLab] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ByluBIhtI1vdx78JGxfmhile6QJS86qmyignIrq8MFk/edit?usp=sharing Comparativo Concorrentes BlueLab] | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kpUgfFwT4RWeZmBFPeRVzzlKqLlvnDOLqgHt8zeWfLo/edit?usp=sharing Plano de testes BlueLab Aluno] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kpUgfFwT4RWeZmBFPeRVzzlKqLlvnDOLqgHt8zeWfLo/edit?usp=sharing Plano de testes BlueLab Aluno] | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11shmUwdf-6AuEG4C1OIsbM5k_rYzUY6pRoRFGp5Sz9o/edit?usp=sharing Plano de testes BlueLab Professor] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11shmUwdf-6AuEG4C1OIsbM5k_rYzUY6pRoRFGp5Sz9o/edit?usp=sharing Plano de testes BlueLab Professor] |
Edição atual tal como às 18h13min de 23 de outubro de 2017
Descrição
O blueLab é uma ferramenta que cria uma conexão entre o computador ou tablet do professor e do aluno, aumentando a interação e facilitando o envio de arquivos, vídeos e atividades, o acompanhamento do aprendizado dos alunos e o direcionamento da utilização dos dispositivos durante a aula.
Entre seus principais benefícios, destacamos:
- Mais interação entre professor e aluno ao utilizar recursos tecnológicos
- Exibe a tela do professor no dispositivo dos alunos
- Possibilita ao professor mais controle ao utilizar tecnologia nas aulas
- Permite enviar atividades e acompanhar o aprendizado dos alunos
Funcionalidades de Ouro
- Compartilhamento da tela do professor com a dos alunos
- Troca de mensagens por chat e compartilhamento de arquivos
- Liberação de uso e bloqueio dos dispositivos desejados
- Abertura remota de páginas, aplicativos e envio de atividades para o dispositivo do aluno
- Acompanhamento da tela e ações do aluno no dispositivo