Mudanças entre as edições de "Centro Paula Souza"
(30 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | ==Informações Gerais do Contrato== | ||
+ | |||
+ | '''Gestor do Contrato:''' Daniela Maestro <br> | ||
+ | [mailto:daniela.maestro@mstech.com.br daniela.maestro@mstech.com.br] | ||
+ | |||
+ | '''Product Owner:''' Denis Correa<br> | ||
+ | [mailto:denis.correa@mstech.com.br denis.correa@mstech.com.br] | ||
+ | |||
+ | '''Data do Contrato:'''<Br> | ||
+ | * ''Formação Pedagógica'': 03/04/2017 a 30/09/2018<Br> | ||
+ | * ''MBA - Excelência em Gestão de Projetos'': 24/04/2017 a 18/03/2018<br> | ||
+ | * ''English Online 1'': 20/09/2017 a 20/12/2017 | ||
+ | |||
+ | '''Tipo do Contrato:''' Horas/mês <br> | ||
+ | * ''Formação Pedagógica'': 31 horas/mês <br> | ||
+ | * ''MBA - Excelência em Gestão de Projetos'': 30 horas/mês<br> | ||
+ | * ''English Online 1: 30 horas/mês | ||
+ | |||
+ | '''Ferramenta de Registro de Chamados:''' K1000 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
+ | |||
==Canais de atendimento== | ==Canais de atendimento== | ||
Os atendimentos são realizados através dos e-mails [mailto:cps@mstech.com.br cps@mstech.com.br] e [mailto:mba@mstech.com.br mba@mstech.com.br], pelo telefone 0800-774-5504, ou ainda pelo fórum de suporte técnico, com acesso exclusivo aos tutores e orientadores.<BR> | Os atendimentos são realizados através dos e-mails [mailto:cps@mstech.com.br cps@mstech.com.br] e [mailto:mba@mstech.com.br mba@mstech.com.br], pelo telefone 0800-774-5504, ou ainda pelo fórum de suporte técnico, com acesso exclusivo aos tutores e orientadores.<BR> | ||
Linha 4: | Linha 27: | ||
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. | O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. | ||
− | + | ''Importante''<br> | |
− | + | A partir do dia 29 de Junho, os e-mails serão respondidos através do endereço [mailto:suporte.ead@mstech.com.br suporte.ead@mstech.com.br] devido ao processo de abertura automática de chamados através do K1000. | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
==SLA== | ==SLA== | ||
− | + | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1 | |
− | + | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | N1-SLA.PNG|SLA Nivel 1 | |
− | + | N1-SLA1.PNG|SLA Nivel 1 | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2 | |
− | + | <gallery> | |
− | + | N2-SLA.PNG|SLA Nivel 2 | |
− | + | N2-SLA2.PNG|SLA Nivel 2 | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | | | + | * Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3 |
− | | | + | <gallery> |
− | + | N3-SLA.PNG|SLA Nivel 3 | |
− | + | N3-SLA3.PNG|SLA Nivel 3 | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | <br> | |
− | | | + | |
− | + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Padrão de atendimento== | ==Padrão de atendimento== | ||
Linha 144: | Linha 148: | ||
==O que não faz parte== | ==O que não faz parte== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Identificador | ||
+ | ! Categoria | ||
+ | ! Processo | ||
+ | |- | ||
+ | | 1||Administração||Configuração de equipamentos (roteadores, computadores, smartphone) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2||Administração||Instalação e configuração de Moodle Mobile | ||
+ | |- | ||
+ | | 3||Administração||Instalação e configuração de Brainhoney ToGo | ||
+ | |- | ||
+ | | 4||Administração||Configuração de internet (IP, DNS, Proxy e bloqueios) | ||
+ | |- | ||
+ | | 5||Administração||Suporte e configuração de aplicativos de terceiros (Navegadores, Office, Adobe Reader) | ||
+ | |- | ||
+ | | 6||Administração||Liberação de tentativas | ||
+ | |- | ||
+ | | 7||Administração||Liberação de envio após o prazo | ||
+ | |- | ||
+ | | 8||Administrativo||Procedimentos de reembolso | ||
+ | |- | ||
+ | | 9||Administrativo||Agendamento, cancelamento e alteração de encontro presencial | ||
+ | |- | ||
+ | | 10||Administrativo||Emissão de declarações | ||
+ | |- | ||
+ | | 11||Administrativo||Emissão de certificado de participação | ||
+ | |- | ||
+ | | 12||Administrativo||Emissão de certificado de conclusão | ||
+ | |- | ||
+ | | 13||Administrativo||Análise de equivalência | ||
+ | |- | ||
+ | | 14||Administrativo||Análise de recursos | ||
+ | |- | ||
+ | | 15||Administrativo||Análise de notas e feedbacks | ||
+ | |- | ||
+ | | 16||Administrativo||Inscrições | ||
+ | |- | ||
+ | | 17||Administrativo||Seleção para orientação e tutoria | ||
+ | |- | ||
+ | | 18||Administrativo||Suporte ao sistema acadêmico | ||
+ | |- | ||
+ | | 19||Administrativo||Lançamento de frequência e médias | ||
+ | |- | ||
+ | | 20||Administrativo||Informações sobre demais programas de formação | ||
+ | |- | ||
+ | | 21||Administrativo||Solicitação de desligamento | ||
+ | |- | ||
+ | | 22||Pedagógico||Atendimento pedagógico sobre o conteúdo do curso/aula/atividade | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | |
− | + | ==Entregáveis== | |
+ | Os entregáveis que devem ser cumpridos, são <br><br> | ||
+ | ''Relatórios mensais de atendimento''<br> | ||
+ | - Número de atendimentos realizados entre o primeiro e último dia útil do mês;<br> | ||
+ | - Quantidade de atendimentos realizados por assunto;<br><br> | ||
+ | <b>Data de entrega:</b> Primeiro dia útil do mês subsequente<br> | ||
+ | <b>Frequência:</b> Mensalmente<br><br> | ||
+ | |||
+ | ''Envio de notificação via e-mail''<br> | ||
+ | - Envio de mensagens via e-mail, aos cursistas que possuem atividades com status ''em andamento'' e ''não iniciado'' informando o prazo final para a realização da atividade naquela aula.<br><br> | ||
+ | |||
+ | <b>Data de entrega:</b> Segundo período para envio das atividades<br> | ||
+ | <b>Frequência:</b> Semanalmente<br><br> | ||
+ | |||
+ | ''Envio de relatórios de acessos''<br> | ||
+ | - Envio de relatório de acessos do Moodle (disciplinas) contendo a identificação do aluno (nome, e-mail e turma), e há quanto tempo não acessa a disciplina.<br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | <b>Data de entrega:</b> A definir pelo cliente<br> | |
+ | <b>Frequência:</b> Ocasionalmente<br><br> | ||
− | |||
− | |||
+ | Além dos entregáveis acima, é provável que a gestão solicite relatórios específicos, como os resultados de pesquisas de avaliação, geralmente gerados pelo Google Forms. | ||
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' |
Edição atual tal como às 19h29min de 22 de setembro de 2017
Índice
Informações Gerais do Contrato
Gestor do Contrato: Daniela Maestro
daniela.maestro@mstech.com.br
Product Owner: Denis Correa
denis.correa@mstech.com.br
Data do Contrato:
- Formação Pedagógica: 03/04/2017 a 30/09/2018
- MBA - Excelência em Gestão de Projetos: 24/04/2017 a 18/03/2018
- English Online 1: 20/09/2017 a 20/12/2017
Tipo do Contrato: Horas/mês
- Formação Pedagógica: 31 horas/mês
- MBA - Excelência em Gestão de Projetos: 30 horas/mês
- English Online 1: 30 horas/mês
Ferramenta de Registro de Chamados: K1000
Canais de atendimento
Os atendimentos são realizados através dos e-mails cps@mstech.com.br e mba@mstech.com.br, pelo telefone 0800-774-5504, ou ainda pelo fórum de suporte técnico, com acesso exclusivo aos tutores e orientadores.
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.
Importante
A partir do dia 29 de Junho, os e-mails serão respondidos através do endereço suporte.ead@mstech.com.br devido ao processo de abertura automática de chamados através do K1000.
SLA
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3
Padrão de atendimento
Início
MSTECH - Seu nome - Bom dia / Boa tarde / Boa noite.
Como posso te ajudar?
Final
Posso te ajudar em mais alguma coisa?
Se a resposta for NÃO:
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx
Agradecemos seu contato! Tenha um ótimo dia/tarde/noite.
O que faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
---|---|---|
1 | Administração | Configurações Gerais de Recursos |
2 | Administração | Configurações Gerais de Papeis e Permissões |
3 | Administração | Configurações Gerais de Blocos |
4 | Administração | Configurações Gerais de Plugins |
5 | Administração | Importação e administração de usuários |
6 | Administração | Criação e administração de cursos |
7 | Administração | Criação e administração de grupos |
8 | Administração | Criação e administração de atividades |
9 | Administração | Análise de logs de erro do sistema |
10 | Administração | Análise da participação dos alunos |
11 | Administração | Envio de notificação sobre a participação do aluno no curso |
12 | Administração | Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos |
13 | Administração | Extração de dados |
14 | Administração | Backup e restore de cursos |
15 | Administração | Relatórios gerais |
16 | Administração | Testes de recursos e configurações |
17 | Administração | Testes e validação do conteúdo do curso |
18 | Administração | Atualização de atividades e recursos |
19 | Usabilidade | Orientação sobre o desenvolvimento das atividades |
20 | Usabilidade | Orientação sobre a utilização de recursos |
21 | Usabilidade | Orientação sobre o cronograma das atividades |
22 | Operações | Sistema em manutenção |
23 | Operações | Sistema lento |
24 | Operações | Sistema fora do ar |
25 | Operações | Falha no sistema |
26 | Operações | Falha ao carregar o conteúdo |
27 | Operações | Atualização de versão |
28 | Operações | Instalação de plugins |
29 | Operações | Instalação de temas |
30 | Operações | Backup de base de dados |
O que não faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
---|---|---|
1 | Administração | Configuração de equipamentos (roteadores, computadores, smartphone) |
2 | Administração | Instalação e configuração de Moodle Mobile |
3 | Administração | Instalação e configuração de Brainhoney ToGo |
4 | Administração | Configuração de internet (IP, DNS, Proxy e bloqueios) |
5 | Administração | Suporte e configuração de aplicativos de terceiros (Navegadores, Office, Adobe Reader) |
6 | Administração | Liberação de tentativas |
7 | Administração | Liberação de envio após o prazo |
8 | Administrativo | Procedimentos de reembolso |
9 | Administrativo | Agendamento, cancelamento e alteração de encontro presencial |
10 | Administrativo | Emissão de declarações |
11 | Administrativo | Emissão de certificado de participação |
12 | Administrativo | Emissão de certificado de conclusão |
13 | Administrativo | Análise de equivalência |
14 | Administrativo | Análise de recursos |
15 | Administrativo | Análise de notas e feedbacks |
16 | Administrativo | Inscrições |
17 | Administrativo | Seleção para orientação e tutoria |
18 | Administrativo | Suporte ao sistema acadêmico |
19 | Administrativo | Lançamento de frequência e médias |
20 | Administrativo | Informações sobre demais programas de formação |
21 | Administrativo | Solicitação de desligamento |
22 | Pedagógico | Atendimento pedagógico sobre o conteúdo do curso/aula/atividade |
Entregáveis
Os entregáveis que devem ser cumpridos, são
Relatórios mensais de atendimento
- Número de atendimentos realizados entre o primeiro e último dia útil do mês;
- Quantidade de atendimentos realizados por assunto;
Data de entrega: Primeiro dia útil do mês subsequente
Frequência: Mensalmente
Envio de notificação via e-mail
- Envio de mensagens via e-mail, aos cursistas que possuem atividades com status em andamento e não iniciado informando o prazo final para a realização da atividade naquela aula.
Data de entrega: Segundo período para envio das atividades
Frequência: Semanalmente
Envio de relatórios de acessos
- Envio de relatório de acessos do Moodle (disciplinas) contendo a identificação do aluno (nome, e-mail e turma), e há quanto tempo não acessa a disciplina.
Data de entrega: A definir pelo cliente
Frequência: Ocasionalmente
Além dos entregáveis acima, é provável que a gestão solicite relatórios específicos, como os resultados de pesquisas de avaliação, geralmente gerados pelo Google Forms.