Mudanças entre as edições de "Novos colaboradores"
De MSTECH wiki
Linha 2: | Linha 2: | ||
Acesse: | Acesse: | ||
− | |||
*[https://treinamento.mstech.com.br/course/view.php?id=42 Telemarketing e CallCenter] | *[https://treinamento.mstech.com.br/course/view.php?id=42 Telemarketing e CallCenter] | ||
*[https://treinamento.mstech.com.br/course/index.php?categoryid=8 ITIL 2011] | *[https://treinamento.mstech.com.br/course/index.php?categoryid=8 ITIL 2011] | ||
Linha 11: | Linha 10: | ||
*Service Desk - Gestão Acadêmica<br> | *Service Desk - Gestão Acadêmica<br> | ||
*Métricas de Desempenho<br> | *Métricas de Desempenho<br> | ||
− | |||
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' |
Edição das 19h45min de 22 de agosto de 2017
Tilha de Service DesK
Acesse:
- Telemarketing e CallCenter
- ITIL 2011
- Ferramentas EasyCall Agent (Para atendimento)
- Ferramentas K1000 (Para registro de chamadas)
- Service Desk - Porto Seguro
- Service Desk - EAD
- Service Desk - Gestão Acadêmica
- Métricas de Desempenho