Mudanças entre as edições de "Novos colaboradores"
De MSTECH wiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
<br><br>'''Tilha de Service DesK'''<br><br> | <br><br>'''Tilha de Service DesK'''<br><br> | ||
− | Acesse: | + | Acesse: |
− | *Telemarketing e CallCenter | + | *[https://treinamento.mstech.com.br/course/view.php?id=42 Telemarketing e CallCenter] |
− | *[https://treinamento.mstech.com.br/course/view.php?id= | + | *[https://treinamento.mstech.com.br/course/view.php?id=43 Ferramentas K1000] |
− | *[http://ensinare.digitro.com.br/moodle/course/view.php?id=37 Ferramentas EasyCall Agent | + | *[http://ensinare.digitro.com.br/moodle/course/view.php?id=37 Ferramentas EasyCall Agent] |
− | *Service Desk - Porto Seguro | + | *[https://treinamento.mstech.com.br/course/view.php?id=40 Service Desk - Porto Seguro] |
*Service Desk - EAD<br> | *Service Desk - EAD<br> | ||
*Service Desk - Gestão Acadêmica<br> | *Service Desk - Gestão Acadêmica<br> |
Edição das 19h41min de 22 de agosto de 2017
Tilha de Service DesK
Acesse:
- Telemarketing e CallCenter
- Ferramentas K1000
- Ferramentas EasyCall Agent
- Service Desk - Porto Seguro
- Service Desk - EAD
- Service Desk - Gestão Acadêmica
- Métricas de Desempenho
Acesse: ITIL
- ITIL 2011