Mudanças entre as edições de "Diretrizes de Comunicação"
De MSTECH wiki
(Criou página com '{|class="wikitable" style="color: black; background-color: #696969 | | | | | | | | | | | | |') |
|||
| (11 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {|class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | ! scope="col"| Informação |
| − | | | + | ! scope="col"| De quem |
| − | | | + | ! scope="col"| Para quem |
| − | | | + | ! scope="col"| Como |
| − | | | + | ! scope="col"| Quando |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Entendimento das necessidades do cliente - negócios |
| − | | | + | |Product Owner |
| − | | | + | |Reponsável pela Oportunidade |
| − | | | + | |Reunião |
| − | | | + | |Pontual |
| − | | | + | |- |
| + | |Entendimento das necessidades do cliente - cliente | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Cliente | ||
| + | |Reunião | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Estimativas de requisitos | ||
| + | |Scrum Master | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |E-mail/ Reuniões | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Divulgação dos subsídios da proposta | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Responsável pela Oportunidade, Escritório de PCP, Scrum Master(s), Especialista(s) | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Transição | ||
| + | |Responsável pela Oportunidade | ||
| + | |Product Owner(s), Scrum Master(s), Analista de PCP, Representante do Departamento Jurídico, Responsável pela Gerência de Portfólio de Projetos, Especialista(s) | ||
| + | |Reunião | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Reporte da auditoria da fase de iniciação | ||
| + | |Analista de GQA | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Vínculo do contrato ao hub | ||
| + | |Representante do Departamento Jurídico | ||
| + | |Escritório de PCP | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Solicitação de projeto contábil | ||
| + | |Analista de PCP | ||
| + | |Controladoria | ||
| + | |Registro no Sharepoint | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Criação de ambientes | ||
| + | |Analista de PCP | ||
| + | |Product Owner, Scrum Master, Time Scrum, Escritório de PCP, Equipe de GQA | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Atribuição de risco | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Responsável pelo risco | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Análise de viabilidade inicial | ||
| + | |Responsável pela Gerência de Portfólio de Projetos | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Apresentação do planejamento | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Analista de GQA, Analista de Operação, Auditor Técnico de Baseline | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Comprometimento da equipe | ||
| + | |Analista de GQA, Analista de Operação, Auditor Técnico de Baseline | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Reporte da auditoria da fase de planejamento | ||
| + | |Analista de GQA | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Divulgação de especificação da arquitetura | ||
| + | |Arquiteto de Soluções | ||
| + | |Time Scrum | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Apresentação do escopo do projeto | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Time Scrum | ||
| + | |Reunião de Grooming/ Planning | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Definição da tecnologia | ||
| + | |Time Scrum | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Reunião de Grooming/ Planning | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Pontuação dos requisitos | ||
| + | |Time Scrum | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Reunião de Planning | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Coleta de aceite do cliente | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Cliente | ||
| + | |Reunião/ E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Reporte de auditoria técnica de baseline | ||
| + | |Auditor Técnico de Baseline | ||
| + | |Scrum Master | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Reporte de auditoria de execução | ||
| + | |Analista de GQA | ||
| + | |Product Owner, Scrum Master | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Aceite de tarefas concluídas | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Time Scrum | ||
| + | |Reunião de Review | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Sugestão de mudança no processo | ||
| + | |Time Scrum | ||
| + | |Grupo de Processos | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Solicitação de mudança - equipe | ||
| + | |Time Scrum | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Solicitação de mudança - outros | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Não se aplica | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Análise de viabilidade 50% | ||
| + | |Responsável pela Gerência de Portfólio de Projetos | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Registro de problemas | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Responsável pela resolução do problema | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Suspensão do projeto | ||
| + | |Presidência | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão do projeto | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Escritório de PCP | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Reporte de auditoria de encerramento | ||
| + | |Analista de GQA | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |Pontual | ||
| + | |- | ||
| + | |Reporte de indicadores de projetos | ||
| + | |Product Owner | ||
| + | |Gestão de Portfólio de Projetos e Presidência | ||
| + | |Issue no Redmine | ||
| + | |De acordo com a diretriz de medição de cada indicador | ||
| + | |- | ||
| + | |Reporte de indicadores organizacionais | ||
| + | |Gestão de Portfólio de Projetos | ||
| + | |Presidência | ||
| + | |E-mail | ||
| + | |De acordo com a diretriz de medição de cada indicador | ||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 13h52min de 2 de agosto de 2017
| Informação | De quem | Para quem | Como | Quando |
|---|---|---|---|---|
| Entendimento das necessidades do cliente - negócios | Product Owner | Reponsável pela Oportunidade | Reunião | Pontual |
| Entendimento das necessidades do cliente - cliente | Product Owner | Cliente | Reunião | Pontual |
| Estimativas de requisitos | Scrum Master | Product Owner | E-mail/ Reuniões | Pontual |
| Divulgação dos subsídios da proposta | Product Owner | Responsável pela Oportunidade, Escritório de PCP, Scrum Master(s), Especialista(s) | Pontual | |
| Transição | Responsável pela Oportunidade | Product Owner(s), Scrum Master(s), Analista de PCP, Representante do Departamento Jurídico, Responsável pela Gerência de Portfólio de Projetos, Especialista(s) | Reunião | Pontual |
| Reporte da auditoria da fase de iniciação | Analista de GQA | Product Owner | Pontual | |
| Vínculo do contrato ao hub | Representante do Departamento Jurídico | Escritório de PCP | Pontual | |
| Solicitação de projeto contábil | Analista de PCP | Controladoria | Registro no Sharepoint | Pontual |
| Criação de ambientes | Analista de PCP | Product Owner, Scrum Master, Time Scrum, Escritório de PCP, Equipe de GQA | Pontual | |
| Atribuição de risco | Product Owner | Responsável pelo risco | Issue no Redmine | Pontual |
| Análise de viabilidade inicial | Responsável pela Gerência de Portfólio de Projetos | Product Owner | Issue no Redmine | Pontual |
| Apresentação do planejamento | Product Owner | Analista de GQA, Analista de Operação, Auditor Técnico de Baseline | Issue no Redmine | Pontual |
| Comprometimento da equipe | Analista de GQA, Analista de Operação, Auditor Técnico de Baseline | Product Owner | Issue no Redmine | Pontual |
| Reporte da auditoria da fase de planejamento | Analista de GQA | Product Owner | Pontual | |
| Divulgação de especificação da arquitetura | Arquiteto de Soluções | Time Scrum | Pontual | |
| Apresentação do escopo do projeto | Product Owner | Time Scrum | Reunião de Grooming/ Planning | Pontual |
| Definição da tecnologia | Time Scrum | Product Owner | Reunião de Grooming/ Planning | Pontual |
| Pontuação dos requisitos | Time Scrum | Product Owner | Reunião de Planning | Pontual |
| Coleta de aceite do cliente | Product Owner | Cliente | Reunião/ E-mail | Pontual |
| Reporte de auditoria técnica de baseline | Auditor Técnico de Baseline | Scrum Master | Issue no Redmine | Pontual |
| Reporte de auditoria de execução | Analista de GQA | Product Owner, Scrum Master | Pontual | |
| Aceite de tarefas concluídas | Product Owner | Time Scrum | Reunião de Review | Pontual |
| Sugestão de mudança no processo | Time Scrum | Grupo de Processos | Issue no Redmine | Pontual |
| Solicitação de mudança - equipe | Time Scrum | Product Owner | Issue no Redmine | Pontual |
| Solicitação de mudança - outros | Product Owner | Product Owner | Não se aplica | Pontual |
| Análise de viabilidade 50% | Responsável pela Gerência de Portfólio de Projetos | Product Owner | Issue no Redmine | Pontual |
| Registro de problemas | Product Owner | Responsável pela resolução do problema | Issue no Redmine | Pontual |
| Suspensão do projeto | Presidência | Product Owner | Pontual | |
| Conclusão do projeto | Product Owner | Escritório de PCP | Pontual | |
| Reporte de auditoria de encerramento | Analista de GQA | Product Owner | Pontual | |
| Reporte de indicadores de projetos | Product Owner | Gestão de Portfólio de Projetos e Presidência | Issue no Redmine | De acordo com a diretriz de medição de cada indicador |
| Reporte de indicadores organizacionais | Gestão de Portfólio de Projetos | Presidência | De acordo com a diretriz de medição de cada indicador |