Mudanças entre as edições de "Sertãozinho"
(→Informações Gerais do Contrato) |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
[mailto:jefferson.ledesma@mstech.com.br jefferson.ledesma@mstech.com.br] | [mailto:jefferson.ledesma@mstech.com.br jefferson.ledesma@mstech.com.br] | ||
+ | '''Vigência do contrato:''' 17/03/2017 à 13/03/2019<br> | ||
− | ''' | + | '''Tipo do contrato:''' 408 horas / 24 meses.<br> |
− | + | '''Ferramenta de Registro de Chamados:''' Atualmente, Central de Serviços<bR> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''Ferramenta de Registro de Chamados:''' | + | |
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
==Canais de atendimento== | ==Canais de atendimento== | ||
− | O atendimento é realizado exclusivamente através do e-mail <br><br> | + | O atendimento é realizado exclusivamente através do e-mail [mailto:suporte@mstech.com.br suporte@mstech.com.br] <br><br> |
− | O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às | + | O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. |
'''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
Linha 29: | Linha 23: | ||
==Padrão de atendimento== | ==Padrão de atendimento== | ||
+ | '''Início'''<bR> | ||
+ | Prezado - Nome do usuário - Bom dia/Boa tarde/Boa noite.<br><br> | ||
+ | '''Final'''<br> | ||
+ | Qualquer dúvida, estamos à disposição<br> | ||
+ | Atenciosamente, <br> | ||
+ | |||
+ | '''SEU NOME'''<br> | ||
+ | ''Relacionamento e Serviços''<br> | ||
+ | Tel +55(14)3235-5500<br> | ||
+ | [[www.mstech.com.br]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
==O que faz parte== | ==O que faz parte== | ||
Linha 86: | Linha 93: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
==O que não faz parte== | ==O que não faz parte== | ||
+ | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
==Entregáveis== | ==Entregáveis== | ||
+ | Os entregáveis que devem ser cumpridos, é o relatório mensal de atendimento, que compõem:<br> | ||
+ | |||
+ | - Número de atendimentos realizados entre o primeiro e último dia útil do mês; | ||
+ | - Quantidade de atendimentos realizados por assunto, e breve resumo;<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Data de entrega:''' Primeiro dia útil do mês subsequente;<br> | ||
+ | '''Frequência:''' Mensalmente<br><br> | ||
+ | |||
+ | Além do entregável mensa, é possível que a gestão do projeto, coordenadores ou cliente solicite algum relatório para apoiar a tomada de decisões, caso seja necessário. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' |
Edição das 16h40min de 31 de julho de 2017
Índice
Informações Gerais do Contrato
Gestor do Contrato: Jefferson Ledesma
jefferson.ledesma@mstech.com.br
Vigência do contrato: 17/03/2017 à 13/03/2019
Tipo do contrato: 408 horas / 24 meses.
Ferramenta de Registro de Chamados: Atualmente, Central de Serviços
Canais de atendimento
O atendimento é realizado exclusivamente através do e-mail suporte@mstech.com.br
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.
SLA
Padrão de atendimento
Início
Prezado - Nome do usuário - Bom dia/Boa tarde/Boa noite.
Final
Qualquer dúvida, estamos à disposição
Atenciosamente,
SEU NOME
Relacionamento e Serviços
Tel +55(14)3235-5500
www.mstech.com.br
O que faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
1 | Busca de alunos e turmas | Verificação de cadastro de aluno |
2 | Busca de alunos e turmas | Cadastro de aluno |
3 | Busca de alunos e turmas | Inserir foto no cadastro de aluno |
4 | Movimentação de alunos | Transferência entre escolas da rede |
5 | Movimentação de alunos | Outras movimentações |
6 | Cadastro de turma | Cadastro de turmas |
7 | Cadastro de turma | Atribuição de docente na turma |
8 | Cadastro de turma | Alteração da numeração dos alunos (chamada) |
9 | Cadastro de docentes e colaboradores | Cadastro de docentes e colaboradores |
10 | Efetivação de notas | Efetivação de notas |
11 | Lançamento de frequência | Lançamento de frequência |
12 | Lançamento de frequência | Atualização de frequência (Infantil ao 5º ano) |
13 | Lançamento de frequência | Atualização de frequência (6º ao 9º ano) |
14 | Relatórios e Documentos | Emissão de relatórios |
15 | Relatórios e Documentos | Emissão de documentos |
16 | Fechamento e Início ano letivo | Enturmação |
17 | Fechamento e Início ano letivo | Remanejamento |
18 | Fechamento e Início ano letivo | Renovação |
19 | Fechamento e Início ano letivo | Confirmação de fechamento do ano letivo |
20 | Fechamento e Início ano letivo | Formação de turmas |
21 | Fechamento e Início ano letivo | Fechamento da matrícula |
22 | Fechamento e Início ano letivo | Sequenciamento da chamada |
23 | Remoção | Inscrição para remoção |
24 | Remoção | Indicação de vagas |
O que não faz parte
Entregáveis
Os entregáveis que devem ser cumpridos, é o relatório mensal de atendimento, que compõem:
- Número de atendimentos realizados entre o primeiro e último dia útil do mês;
- Quantidade de atendimentos realizados por assunto, e breve resumo;
Data de entrega: Primeiro dia útil do mês subsequente;
Frequência: Mensalmente
Além do entregável mensa, é possível que a gestão do projeto, coordenadores ou cliente solicite algum relatório para apoiar a tomada de decisões, caso seja necessário.