Mudanças entre as edições de "Centro Paula Souza"
(→Informações Gerais do Contrato) |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
+ | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
==Canais de atendimento== | ==Canais de atendimento== |
Edição das 19h10min de 27 de junho de 2017
Índice
Informações Gerais do Contrato
- Gestor do Contrato: Daniela Maestro
- Product Owner: Renata Mola
- Data do Contrato: De DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA
Canais de atendimento
Os atendimentos são realizados através dos e-mails cps@mstech.com.br e mba@mstech.com.br, pelo telefone 0800-774-5504, ou ainda pelo fórum de suporte técnico, com acesso exclusivo aos tutores e orientadores.
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.
Tipo do contrato
O contrato para atendimento é feito em horas/mês.
SLA
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 1
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 2
- Configurações realizadas no SLA para atendimento do Nível 3
Padrão de atendimento
Início
MSTECH - Seu nome - Bom dia / Boa tarde / Boa noite.
Como posso te ajudar?
Final
Posso te ajudar em mais alguma coisa?
Se a resposta for NÃO:
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx
Agradecemos seu contato! Tenha um ótimo dia/tarde/noite.
O que faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
---|---|---|
1 | Administração | Configurações Gerais de Recursos |
2 | Administração | Configurações Gerais de Papeis e Permissões |
3 | Administração | Configurações Gerais de Blocos |
4 | Administração | Configurações Gerais de Plugins |
5 | Administração | Importação e administração de usuários |
6 | Administração | Criação e administração de cursos |
7 | Administração | Criação e administração de grupos |
8 | Administração | Criação e administração de atividades |
9 | Administração | Análise de logs de erro do sistema |
10 | Administração | Análise da participação dos alunos |
11 | Administração | Envio de notificação sobre a participação do aluno no curso |
12 | Administração | Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos |
13 | Administração | Extração de dados |
14 | Administração | Backup e restore de cursos |
15 | Administração | Relatórios gerais |
16 | Administração | Testes de recursos e configurações |
17 | Administração | Testes e validação do conteúdo do curso |
18 | Administração | Atualização de atividades e recursos |
19 | Usabilidade | Orientação sobre o desenvolvimento das atividades |
20 | Usabilidade | Orientação sobre a utilização de recursos |
21 | Usabilidade | Orientação sobre o cronograma das atividades |
22 | Operações | Sistema em manutenção |
23 | Operações | Sistema lento |
24 | Operações | Sistema fora do ar |
25 | Operações | Falha no sistema |
26 | Operações | Falha ao carregar o conteúdo |
27 | Operações | Atualização de versão |
28 | Operações | Instalação de plugins |
29 | Operações | Instalação de temas |
30 | Operações | Backup de base de dados |
O que não faz parte
Identificador | Categoria | Processo |
---|---|---|
1 | Administração | Configuração de equipamentos (roteadores, computadores, smartphone) |
2 | Administração | Instalação e configuração de Moodle Mobile |
3 | Administração | Instalação e configuração de Brainhoney ToGo |
4 | Administração | Configuração de internet (IP, DNS, Proxy e bloqueios) |
5 | Administração | Suporte e configuração de aplicativos de terceiros (Navegadores, Office, Adobe Reader) |
6 | Administração | Liberação de tentativas |
7 | Administração | Liberação de envio após o prazo |
11 | Pedagógico | Atendimento pedagógico sobre o conteúdo do curso/aula/atividade |
13 | Administrativo | Procedimentos de reembolso |
14 | Administrativo | Agendamento, cancelamento e alteração de encontro presencial |
15 | Administrativo | Emissão de declarações |
16 | Administrativo | Emissão de certificado de participação |
17 | Administrativo | Emissão de certificado de conclusão |
18 | Administrativo | Análise de equivalência |
19 | Administrativo | Análise de recursos |
20 | Administrativo | Análise de notas e feedbacks |
21 | Administrativo | Inscrições |
22 | Administrativo | Seleção para orientação e tutoria |
23 | Administrativo | Suporte ao sistema acadêmico |
24 | Administrativo | Lançamento de frequência e médias |
25 | Administrativo | Informações sobre demais programas de formação |
26 | Administrativo | Solicitação de desligamento |
Entregáveis
Os entregáveis que devem ser cumpridos, é o relatório mensal de atendimento, que compõem:
- Número de atendimentos realizados entre o primeiro e último dia útil do mês;
- Quantidade de atendimentos realizados por assunto;
Data de entrega: Primeiro dia útil do mês subsequente
Frequência: Mensalmente
Além do entregavel mensal, é possível que a gestão do projeto, coordenadores ou cliente solicite algum relatório para apoiar a tomada de decisões, caso seja necessário.