Mudanças entre as edições de "EAD"
De MSTECH wiki
(Criou página com '==Canais de Atendimento==') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Canais de Atendimento== | ==Canais de Atendimento== | ||
| + | |||
| + | ==Tipo do contrato== | ||
| + | |||
| + | ==SLA== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Descrição | ||
| + | !!! SLA | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! Alta | ||
| + | ! Média | ||
| + | ! Baixa | ||
| + | |- | ||
| + | | Nível 1 - Service Desk | ||
| + | | Filas: Nivel 1 - Service Desk E-mail e Nivel 1 - Service Desk | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nível 1 - Adesão | ||
| + | | Filas: Nivel 1 - Adesão | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 72 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nível 2 | ||
| + | | Filas: Nivel 2 e Nível 2 - Plus | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nível 3 | ||
| + | | Filas: Nível 3 | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 96 | ||
| + | | 192 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | ! SLA | ||
| + | ! % de atendimento feitos no prazo | ||
| + | ! | ||
| + | ! 90% | ||
| + | ! | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Padrão de Atendimento== | ||
| + | |||
| + | '''Início''' | ||
| + | <br> | ||
| + | OnCorretor - Seu nome - Bom dia / Boa Tarde / Boa Noite. | ||
| + | Como posso te ajudar? | ||
| + | |||
| + | '''Final''' | ||
| + | <br> | ||
| + | Posso te ajudar em mais alguma coisa? | ||
| + | Se a resposta for Não: | ||
| + | Por favor anote o número do atendimento: xxxxx | ||
| + | O OnCorretor agradece seu contato! Tenha um ótimo Dia/Tarde/Noite. | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | |||
| + | == O que faz parte == | ||
| + | |||
| + | {| {{table}} class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Identificador | ||
| + | ! Categoria | ||
| + | ! Processo | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Alteração de SUSEP | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Alteração de domínio | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Alterações de dados cadastrais | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Cancelamento | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Administração do domínio | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Financeiro - Solicitação de estorno | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Financeiro - Dúvidas na Inadimplência | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Manutenção de Pacotes adicionais de e-mail | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Wizard | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Administrativo | ||
| + | | Auxilio na Venda do OnCorretor | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Alteração de senha | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Alteração de nome da caixa postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Backup | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Manutenção de apelido de caixa postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Manutenção de redirecionamento de e-mails | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Desbloqueio de Caixa Postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Criação de Caixa Postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Exclusão de Caixa Postal | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Configuração de Antispam | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Análise de Quarentena | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Orientação de painel gerenciador | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Criação/Alteração de usuário para painel gerenciador | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Outlook Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Thunderbird Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Windows Live Mail Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Mail Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Gmail Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Windows Phone Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | IOS Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Android Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Android - Sansung Configuração de Conta | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | E-mail | ||
| + | | Suporte na utilização do Webmail | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | Site OnCorretor | ||
| + | | Suporte ao Site do OnCorretor | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | Site OnCorretor | ||
| + | | Criação de Imagens de seguradoras parceiras | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | Site OnCorretor | ||
| + | | Ajuste no logotipo | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | Site OnCorretor | ||
| + | | Estratégias digitais | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
| + | ==O que não faz parte== | ||
| + | |||
| + | '''[https://wiki.mstech.com.br/index.php/Service_Desk Voltar Home]''' | ||
Edição das 17h35min de 23 de junho de 2017
Índice
Canais de Atendimento
Tipo do contrato
SLA
| Tipo | Descrição | SLA | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta | Média | Baixa | ||
| Nível 1 - Service Desk | Filas: Nivel 1 - Service Desk E-mail e Nivel 1 - Service Desk | 2 | 4 | 8 |
| Nível 1 - Adesão | Filas: Nivel 1 - Adesão | 24 | 48 | 72 |
| Nível 2 | Filas: Nivel 2 e Nível 2 - Plus | 8 | 24 | 48 |
| Nível 3 | Filas: Nível 3 | 48 | 96 | 192 |
| SLA | % de atendimento feitos no prazo | 90% |
Padrão de Atendimento
Início
OnCorretor - Seu nome - Bom dia / Boa Tarde / Boa Noite.
Como posso te ajudar?
Final
Posso te ajudar em mais alguma coisa?
Se a resposta for Não:
Por favor anote o número do atendimento: xxxxx
O OnCorretor agradece seu contato! Tenha um ótimo Dia/Tarde/Noite.
O que faz parte
| Identificador | Categoria | Processo |
|---|---|---|
| 1 | Administrativo | Alteração de SUSEP |
| 2 | Administrativo | Alteração de domínio |
| 3 | Administrativo | Alterações de dados cadastrais |
| 4 | Administrativo | Cancelamento |
| 5 | Administrativo | Administração do domínio |
| 6 | Administrativo | Financeiro - Solicitação de estorno |
| 7 | Administrativo | Financeiro - Dúvidas na Inadimplência |
| 8 | Administrativo | Manutenção de Pacotes adicionais de e-mail |
| 9 | Administrativo | Wizard |
| 10 | Administrativo | Auxilio na Venda do OnCorretor |
| 11 | Alteração de senha | |
| 12 | Alteração de nome da caixa postal | |
| 13 | Backup | |
| 14 | Manutenção de apelido de caixa postal | |
| 15 | Manutenção de redirecionamento de e-mails | |
| 16 | Desbloqueio de Caixa Postal | |
| 17 | Criação de Caixa Postal | |
| 18 | Exclusão de Caixa Postal | |
| 19 | Configuração de Antispam | |
| 20 | Análise de Quarentena | |
| 21 | Orientação de painel gerenciador | |
| 22 | Criação/Alteração de usuário para painel gerenciador | |
| 23 | Outlook Configuração de Conta | |
| 24 | Thunderbird Configuração de Conta | |
| 25 | Windows Live Mail Configuração de Conta | |
| 26 | Mail Configuração de Conta | |
| 27 | Gmail Configuração de Conta | |
| 28 | Windows Phone Configuração de Conta | |
| 29 | IOS Configuração de Conta | |
| 30 | Android Configuração de Conta | |
| 31 | Android - Sansung Configuração de Conta | |
| 32 | Suporte na utilização do Webmail | |
| 33 | Site OnCorretor | Suporte ao Site do OnCorretor |
| 34 | Site OnCorretor | Criação de Imagens de seguradoras parceiras |
| 35 | Site OnCorretor | Ajuste no logotipo |
| 36 | Site OnCorretor | Estratégias digitais |