Mudanças entre as edições de "Qualidade US"
De MSTECH wiki
(Criou página com '=Índice de qualidade dos requisitos= Todo fim de sprint o time vai dar uma nota de 1 a 4, considerando os itens: *Os critérios de aceite estão fáceis de entender? *O pro...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Índice de qualidade dos requisitos= | =Índice de qualidade dos requisitos= | ||
− | Todo fim de sprint o time vai dar uma nota de 1 a 4, considerando os itens: | + | Todo fim de sprint o time vai dar uma nota para as User Stories de 1 a 4, considerando os itens: |
*Os critérios de aceite estão fáceis de entender? | *Os critérios de aceite estão fáceis de entender? | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
No Redmine do projeto, incluir uma nova tarefa do tipo ''Índice de Qual. dos Requisitos''. | No Redmine do projeto, incluir uma nova tarefa do tipo ''Índice de Qual. dos Requisitos''. | ||
− | No assunto coloque a nota, e na descrição coloque a justificativa da nota, sempre lembrando: | + | No assunto coloque a nota (número inteiro, de 1 a 4), e na descrição coloque a justificativa da nota, sempre lembrando: |
*Seja positivo | *Seja positivo | ||
*Seja específico | *Seja específico | ||
*Dê sugestões do que fazer | *Dê sugestões do que fazer |
Edição das 20h43min de 28 de abril de 2017
Índice de qualidade dos requisitos
Todo fim de sprint o time vai dar uma nota para as User Stories de 1 a 4, considerando os itens:
- Os critérios de aceite estão fáceis de entender?
- O problema está retratado (Trazer mais os “Porquês” e menos os “O quês”)?
- Os riscos assumidos pelo PO foram compartilhados com a equipe?
Como registrar o índice?
No Redmine do projeto, incluir uma nova tarefa do tipo Índice de Qual. dos Requisitos.
No assunto coloque a nota (número inteiro, de 1 a 4), e na descrição coloque a justificativa da nota, sempre lembrando:
- Seja positivo
- Seja específico
- Dê sugestões do que fazer