Mudanças entre as edições de "Guia de estudos"
De MSTECH wiki
(→Automação) |
|||
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
|- | |- | ||
|Robôs | |Robôs | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Automação mobile=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width: 400px;" |Assunto | ||
| + | ! style="width: 600px;" |Materiais | ||
| + | |- | ||
| + | |Appium | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 32: | Linha 44: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Assunto | + | ! style="width: 400px;" |Assunto |
| − | ! Materiais | + | ! style="width: 600px;" |Materiais |
|- | |- | ||
|SQL | |SQL | ||
| Linha 51: | Linha 63: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===Performance=== | ===Performance=== | ||
| Linha 56: | Linha 69: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Assunto | + | ! style="width: 400px;" |Assunto |
| − | ! Materiais | + | ! style="width: 590px;" |Materiais |
|- | |- | ||
|Testes de desempenho com JMeter | |Testes de desempenho com JMeter | ||
| Linha 69: | Linha 82: | ||
|- | |- | ||
|Ferramentas de coleta de dados para desempenho (Zabbix, etc) | |Ferramentas de coleta de dados para desempenho (Zabbix, etc) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Rede=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width: 400px;" |Assunto | ||
| + | ! style="width: 600px;" |Materiais | ||
| + | |- | ||
| + | |Protocolo HTTP | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Códigos HTTP | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Protocolo TCP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 77: | Linha 108: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Assunto | + | ! style="width: 400px;" |Assunto |
| − | ! Materiais | + | ! style="width: 600px;" |Materiais |
|- | |- | ||
|Testes de segurança em APIs e Webservices | |Testes de segurança em APIs e Webservices | ||
| Linha 88: | Linha 119: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Assunto | + | ! style="width: 400px;" |Assunto |
| − | ! Materiais | + | ! style="width: 600px;" |Materiais |
|- | |- | ||
|Integração contínua e testes | |Integração contínua e testes | ||
Edição atual tal como às 15h25min de 13 de março de 2017
Esta página contém uma lista de assuntos relacionados com a área de qualidade / testes. A intenção é que estejamos alinhados com a comunidade de teste de software, além de aprimorar nossos conhecimentos, agregando valor às nossas atividades.
Índice
Automação
| Assunto | Materiais |
|---|---|
| Automação de testes em WebServices / APIs | Qualister - Automação em webservices com SoapUI |
| Selenium IDE | |
| Selenium WebDriver | |
| Data driven | |
| Cucumber | |
| Robôs |
Automação mobile
| Assunto | Materiais |
|---|---|
| Appium |
Linguagens
| Assunto | Materiais |
|---|---|
| SQL | |
| Ruby | |
| Java | |
| Python | |
| C# |
Performance
| Assunto | Materiais |
|---|---|
| Testes de desempenho com JMeter | |
| Testes de desempenho distribuídos com JMeter | |
| Contadores de desempenho (perfmon) | |
| Ferramentas de coleta de dados para desempenho (Zabbix, etc) |
Rede
| Assunto | Materiais |
|---|---|
| Protocolo HTTP | |
| Códigos HTTP | |
| Protocolo TCP |
Segurança
| Assunto | Materiais |
|---|---|
| Testes de segurança em APIs e Webservices |
Outros assuntos
| Assunto | Materiais |
|---|---|
| Integração contínua e testes | Qualister - Integração contínua para testadores |