Mudanças entre as edições de "Critérios de impacto de riscos"
De MSTECH wiki
m (Protegeu "Critérios de impacto de riscos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))) |
|||
| (5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[Arquivo:Riscos.png |center|400px]] | + | [[Arquivo:Riscos.png | center |400px]] |
| + | |||
Para definição do impacto de riscos levantados em um projeto é importante utilizar critérios levando em consideração aspectos de prazo e escopo. | Para definição do impacto de riscos levantados em um projeto é importante utilizar critérios levando em consideração aspectos de prazo e escopo. | ||
| − | {| class="wikitable" | + | |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" style="margin: auto;" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| | ! scope="col"| | ||
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Irrelevante |
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Baixo |
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Moderado |
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Alto |
| − | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Extremo |
|- | |- | ||
| Prazo | | Prazo | ||
| Atrasos sem impacto no cronograma | | Atrasos sem impacto no cronograma | ||
| − | | | + | | Aumento do prazo em até 5% além do previsto |
| − | | | + | | Aumento do prazo entre 5% e 10% além do previsto |
| − | | | + | | Aumento do prazo entre 10% e 20% além do previsto |
| − | | | + | | Aumento do prazo superior a 20% além do previsto |
|- | |- | ||
| Escopo | | Escopo | ||
| − | | | + | | Mudanças imperceptíveis no escopo |
| − | | | + | | Pequenas mudanças em partes não críticas do sistema |
| − | | | + | | Pequenas mudanças em partes críticas do sistema |
| − | | | + | | Grandes mudanças em partes críticas do sistema |
| − | | | + | | Mudança em quase ou completamente todo o escopo previsto |
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 13h17min de 16 de dezembro de 2016
Para definição do impacto de riscos levantados em um projeto é importante utilizar critérios levando em consideração aspectos de prazo e escopo.
| Irrelevante | Baixo | Moderado | Alto | Extremo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prazo | Atrasos sem impacto no cronograma | Aumento do prazo em até 5% além do previsto | Aumento do prazo entre 5% e 10% além do previsto | Aumento do prazo entre 10% e 20% além do previsto | Aumento do prazo superior a 20% além do previsto |
| Escopo | Mudanças imperceptíveis no escopo | Pequenas mudanças em partes não críticas do sistema | Pequenas mudanças em partes críticas do sistema | Grandes mudanças em partes críticas do sistema | Mudança em quase ou completamente todo o escopo previsto |