Mudanças entre as edições de "Atribuição de Aulas"
De MSTECH wiki
(→Outras informações) |
(→Atribuição de Aulas) |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Atribuição de Aulas== | ==Atribuição de Aulas== | ||
+ | Um solução que fornece meios para que a secretaria da educação possa configurar o passo a passo do processo de atribuição, assim todos professores poderão acompanhar as atribuições através de um painel digital, facilitando assim sua escolha e acompanhamento. | ||
− | + | ==Missão== | |
+ | O sistema de Atribuição tem como missão, controlar e visualizar de maneira digital todo processo de atribuição de aulas, assim obtendo maior agilidade e melhor visualização de todas as vagas. | ||
+ | ==Funcionalidades de Ouro== | ||
+ | * Painel digital aonde os professores poderão acompanhar as atribuições, facilitando assim sua escolha e acompanhamento; | ||
+ | * Cronograma das fases do processo; | ||
− | + | * Importação das listas de classificação dos docentes; | |
− | + | * Gerenciamento de vagas; | |
+ | * Controle de inscrição para as fases do processo; | ||
+ | * Acompanhamento das substituições; | ||
+ | |||
+ | * Relatórios para gerenciamento e acompanhamento do histórico de atribuições, por docente ou por vaga. | ||
==Link do Product Backlog== | ==Link do Product Backlog== | ||
[http://portal.mstech.com.br/celula/Groot/Lists/Backlog%20do%20Produto/AllItems.aspx?View={8890F51A-D450-43E9-A5FB-CD73A818F378}&FilterField1=Sistema&FilterValue1=Loomi Backlog do produto] | [http://portal.mstech.com.br/celula/Groot/Lists/Backlog%20do%20Produto/AllItems.aspx?View={8890F51A-D450-43E9-A5FB-CD73A818F378}&FilterField1=Sistema&FilterValue1=Loomi Backlog do produto] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Versões testadas do produto == | == Versões testadas do produto == | ||
[[Atribuição 1.0.5.0]] | [[Atribuição 1.0.5.0]] | ||
+ | |||
+ | ==Outras informações== | ||
+ | * [[Especificações mínimas de hardware e software - Atribuição de Aulas]] | ||
+ | * [[Arquitetura do projeto - Atribuição de Aulas]] | ||
+ | * [[Integrações - Atribuição de Aulas]] |
Edição atual tal como às 13h25min de 18 de novembro de 2016
Índice
Atribuição de Aulas
Um solução que fornece meios para que a secretaria da educação possa configurar o passo a passo do processo de atribuição, assim todos professores poderão acompanhar as atribuições através de um painel digital, facilitando assim sua escolha e acompanhamento.
Missão
O sistema de Atribuição tem como missão, controlar e visualizar de maneira digital todo processo de atribuição de aulas, assim obtendo maior agilidade e melhor visualização de todas as vagas.
Funcionalidades de Ouro
- Painel digital aonde os professores poderão acompanhar as atribuições, facilitando assim sua escolha e acompanhamento;
- Cronograma das fases do processo;
- Importação das listas de classificação dos docentes;
- Gerenciamento de vagas;
- Controle de inscrição para as fases do processo;
- Acompanhamento das substituições;
- Relatórios para gerenciamento e acompanhamento do histórico de atribuições, por docente ou por vaga.