Mudanças entre as edições de "Regras para código contábil"
De MSTECH wiki
(Criou página com ' == Hubs == == Container == == Projetos e pré-projetos ==') |
(→Projetos e pré-projetos) |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
== Projetos e pré-projetos == | == Projetos e pré-projetos == | ||
| + | |||
| + | Os códigos contábeis dos projetos e pré-projetos são constituídos pelos seguintes elementos: | ||
| + | |||
| + | *'''Código do hub:''' constituído por 7 dígitos, representa o cliente e a oportunidade/contrato relacionado; | ||
| + | *'''Tipo de demanda:''' constituído por 1 dígito alfabético, indica o tipo de demanda que erá executada (bug, melhoria, etc.) | ||
| + | **Os tipos de demanda com seus respectivos códigos alfabéticos podem ser consultados [http://portal.mstech.com.br/epcp/Lists/Tipos/AllItems.aspx aqui]. | ||
| + | |||
| + | *'''Código do container:''' constituído por 8 dígitos, representa o produto ou serviço que será envolvido no projeto ou pré-projeto; | ||
| + | *'''Número da ordem de serviço:''' constituído por 11 dígitos, representa a OS emitida, na qual o início da demanda foi autorizado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:codigo-contabil.jpg | 700px ]] | ||
| + | |||
| + | = Exemplos = | ||
| + | [[Arquivo:num-projetos.jpg | 1000px]] | ||
Edição das 21h45min de 23 de setembro de 2016
Hubs
Container
Projetos e pré-projetos
Os códigos contábeis dos projetos e pré-projetos são constituídos pelos seguintes elementos:
- Código do hub: constituído por 7 dígitos, representa o cliente e a oportunidade/contrato relacionado;
- Tipo de demanda: constituído por 1 dígito alfabético, indica o tipo de demanda que erá executada (bug, melhoria, etc.)
- Os tipos de demanda com seus respectivos códigos alfabéticos podem ser consultados aqui.
- Código do container: constituído por 8 dígitos, representa o produto ou serviço que será envolvido no projeto ou pré-projeto;
- Número da ordem de serviço: constituído por 11 dígitos, representa a OS emitida, na qual o início da demanda foi autorizado.