Mudanças entre as edições de "Trilha Big Data"
De MSTECH wiki
(Criou página com 'Palestras {| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" |Orange |Apple |12,333.00 |- |Bread |Pie |500.00 |- |Butter |Ice cream |1.00 |}') |
|||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | |||
| − | {| class="wikitable" style="text-align: | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: green;" |
| − | | | + | ! scope="col"|Palestra |
| + | ! scope="col"|Palestrante | ||
| + | |- | ||
| + | |Elasticsearch de dentro para fora | ||
| + | |Waldemar Neto | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64209879 Integrando Mongodb e Hive] | ||
| + | |Marco Antonio Lopes | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64210259 SQL in the BigData Era] | ||
| + | |Rafael Felipe Nascimento de Aguiar | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata Google Cloud Bigquery, um jeito novo de fazer Analytics e Datawarehouse] | ||
| + | |Michel Pereira | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64209970 Próximo passo para a Computação Exascale "Programando para Multi-core e Many-core"] | ||
| + | |Igor Freitas | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64210151 Pentaho, Hadoop, Big Data e Data Lakes] | ||
| + | |Marcio Junior Vieira | ||
| + | |- | ||
| + | |Análise visual georreferenciada de dados agrícolas: Identificando tendencias de migração | ||
| + | |Dennis Kerr Coelho | ||
| + | |- | ||
| + | |IoT e Big Data: contagem de fluxo de pessoas | ||
| + | |Rafael de Freitas Barbosa | ||
| + | |- | ||
| + | |Agulha no Palheiro: machine learning para identificar alunos em risco de evasão | ||
| + | |Mariana Lopes | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64210650 De Sci-kit-learn para MLlib: classificação em larga escala] | ||
| + | |Guilherme Peixoto | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64209829 Prepare-se para o Deep Learning] | ||
| + | |Helio Silva | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64210566 Machine Learning para Desenvolvedores (não para cientistas de dados)] | ||
| + | |Alex Coqueiro | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64210849 Visualização de Big Data com D3.js] | ||
| + | |Helder da Rocha | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64211004 InfluxDb: como monitorar milhares de dados por segundo em real time] |
| − | | | + | |Marcos Vinicius Ribeiro Artigas |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[http://pt.slideshare.net/tdc-globalcode/tdc2016sp-trilha-bigdata-64210382 Mesa Redonda: Como se tornar um Data Scientist] |
| − | | | + | |Ale Uehara / Marcelo Pias / José Renato Pequeno |
| − | + | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 21h33min de 20 de julho de 2016
| Palestra | Palestrante |
|---|---|
| Elasticsearch de dentro para fora | Waldemar Neto |
| Integrando Mongodb e Hive | Marco Antonio Lopes |
| SQL in the BigData Era | Rafael Felipe Nascimento de Aguiar |
| Google Cloud Bigquery, um jeito novo de fazer Analytics e Datawarehouse | Michel Pereira |
| Próximo passo para a Computação Exascale "Programando para Multi-core e Many-core" | Igor Freitas |
| Pentaho, Hadoop, Big Data e Data Lakes | Marcio Junior Vieira |
| Análise visual georreferenciada de dados agrícolas: Identificando tendencias de migração | Dennis Kerr Coelho |
| IoT e Big Data: contagem de fluxo de pessoas | Rafael de Freitas Barbosa |
| Agulha no Palheiro: machine learning para identificar alunos em risco de evasão | Mariana Lopes |
| De Sci-kit-learn para MLlib: classificação em larga escala | Guilherme Peixoto |
| Prepare-se para o Deep Learning | Helio Silva |
| Machine Learning para Desenvolvedores (não para cientistas de dados) | Alex Coqueiro |
| Visualização de Big Data com D3.js | Helder da Rocha |
| InfluxDb: como monitorar milhares de dados por segundo em real time | Marcos Vinicius Ribeiro Artigas |
| Mesa Redonda: Como se tornar um Data Scientist | Ale Uehara / Marcelo Pias / José Renato Pequeno |