Mudanças entre as edições de "Trilha Javascript"
De MSTECH wiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Conteúdo disponibilizado pelos palestrantes | + | == Conteúdo disponibilizado pelos palestrantes == |
{| {{table}} class="wikitable" style="font-size:90%; width:90%" | {| {{table}} class="wikitable" style="font-size:90%; width:90%" | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Resumo == | ||
| + | |||
| + | === Geral === | ||
| + | |||
| + | Falaram bastante sobre imutabilidade de dados, paradigma funcional, performance no js e na manipulação de elementos DOM e escalabilidade. | ||
Edição das 14h35min de 11 de julho de 2016
Conteúdo disponibilizado pelos palestrantes
| Palestra | Palestrante |
| Scalable Javascript Architechture (material não disponível) | Guilherme de Souza |
| Novas estratégias de manipulação do DOM (material não disponível) | Eduardo Matos |
| Faça programação funcional com JavaScript codando menos | Palestrante: Rogério Chaves Fernandes Junior |
| Immutable data structures em Javascript (material não disponível) | Palestrante: Breno Ferreira |
| Aplicações off-line first com Ionic e PouchDB | Palestrante: Itacir Ferreira Pompeu |
| Firebase - Implementando um Single Page App com firebase | Palestrante: Tiago Gouvêa |
| 5 libs de teste JavaScript que você deveria conhecer | Palestrante: Stefan Raphael de Araújo Teixeira |
| Integrando frameworks de teste em sua aplicação Javascript | Palestrante: João Ronaldo Del-Ducca Cunha / Vinicius Fernandes Dias |
| Ferramentas de Code Analysis e Code Fixed para JavaScript | Palestrante: Charles Mendes de Macedo / Erick Wendel Gomes da Silva |
| Desktop Apps com Electron | Palestrante: Emerson Thompson |
| JS Parser Generators (material não disponível) | Palestrante: Marcelo Camargo |
| Desenvolvimento mobile híbrido com Ionic 2 | Palestrante: Loiane Groner |
| Quebrando barreiras de velocidade do Javascript no V8 (material não disponível) | Palestrante: William Grasel Martins |
Resumo
Geral
Falaram bastante sobre imutabilidade de dados, paradigma funcional, performance no js e na manipulação de elementos DOM e escalabilidade.