<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-br">
		<id>http://wiki.mstech.com.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Quantitativo_de_sugest%C3%B5es_de_curr%C3%ADculos</id>
		<title>Quantitativo de sugestões de currículos - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.mstech.com.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Quantitativo_de_sugest%C3%B5es_de_curr%C3%ADculos"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.mstech.com.br/index.php?title=Quantitativo_de_sugest%C3%B5es_de_curr%C3%ADculos&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T03:45:33Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.mstech.com.br/index.php?title=Quantitativo_de_sugest%C3%B5es_de_curr%C3%ADculos&amp;diff=6700&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ana.guedes: Criou página com '==Administrador do SGP na DRE== ===Quantitativo de sugestões de currículos=== Para gerar o relatório, preencha os campos com os dados desejados, selecionando o '''Ano letiv...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.mstech.com.br/index.php?title=Quantitativo_de_sugest%C3%B5es_de_curr%C3%ADculos&amp;diff=6700&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-08-15T18:13:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;==Administrador do SGP na DRE== ===Quantitativo de sugestões de currículos=== Para gerar o relatório, preencha os campos com os dados desejados, selecionando o &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ano letiv...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Administrador do SGP na DRE==&lt;br /&gt;
===Quantitativo de sugestões de currículos===&lt;br /&gt;
Para gerar o relatório, preencha os campos com os dados desejados, selecionando o '''Ano letivo'''. Os demais campos são opcionais. Após preencher os dados, clique em '''Gerar documento'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ARQUIVO: quantitativo.png|650px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Exportar relatório===&lt;br /&gt;
Você poderá exportar um relatório para outros formatos a fim de facilitar a visualização do conteúdo. Após gerar o relatório, selecione um formato na barra de ferramentas exibida acima do relatório. Em seguida, clique em '''Exportar'''. Salva o arquivo em seu computador. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ARQUIVO: quantitativoexportar.png|650px|center]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ana.guedes</name></author>	</entry>

	</feed>